Carlos Hector Paravicini Garcia
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Edad 71
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2017
- 2015
-
2015-04-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2015
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00 -
2015-04-01
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015
ITF SENIOR 60 G3 (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 58.00 -
2015-08-06
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 140.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 557.00 - 2013
-
2013-10-31
G1 SENIOR Y SUPERSENIOR CHUQUISACA 2013
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 152.00 -
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 557.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 199.00
- 2017
-
1
SF
- 2015
-
1
R32
-
1
RR3
-
1
SF
- 2014
-
1
F
-
1
QF
- 2013
-
1
F
-
1
RR3
- 2012
-
1
RR2
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 206 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 173 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 160 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 140 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 78 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 65 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 73 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 138 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 118 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 64 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 56 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 61 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 112 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 94 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 52 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 43 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 48 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 83 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 76 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 44 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 33 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 36 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 58 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 56 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 36 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 22 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 26 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 38 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 37 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 25 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 15 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 18 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 403 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 294 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 256 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 254 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 544 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 94 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 111 |