Información adicional
Participación en torneos por año
- 2016
-
2016-10-08
4TO DPTAL-COCHABAMBA- SENIOR SUPER SENIORS
G2 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 183.00 - 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 80+ (Draw16) - SINGLES SF Puntos: 200.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 34.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 17.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES 7-8 Puntos: 10.00
- 2016
-
1
W
- 2013
-
1
SF
- 2012
-
1
SF
- 2011
-
1
RR3
- 2010
-
1
7-8
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 360 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 314 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 194 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 177 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 188 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 274 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 154 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 158 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 237 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 132 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 128 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 191 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 106 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 93 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 145 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 79 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 67 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 112 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 50 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 46 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 78 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 38 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 30 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 43 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 23 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 15 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 17 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 8 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 5 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 8 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones 80+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 1 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 3 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 5 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 487 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 534 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 916 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 830 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 256 |