Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
- 2022
- 2019
- 2018
- 2017
- 
                            
                            2017-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017G1 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 177.00
- 2016
- 
                            
                            2016-05-26TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2016G3 SENIOR 70+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 14.00
- 2015
- 
                            
                            2015-06-19TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 245.00
- 2014
- 
                            
                            2014-08-06TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 5.00
- 2013
- 
                            
                            2013-08-03G3 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013G3 SENIOR 70+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 27.00
- 
                            
                            2013-03-28SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2013G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 16.00
- 2012
- 
                            
                            2012-08-03SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 20.00
- 2010
- 
                            
                            2010-08-05SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010G2 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES 4to Puntos: 37.00
- 2023
- 
                            
                            1SF
- 2022
- 
                            
                            1RR3
- 2019
- 
                            
                            1RR4
- 2018
- 
                            
                            1W
- 2017
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            1W
- 2016
- 
                            
                            1RR3
- 2015
- 
                            
                            1SF
- 2014
- 
                            
                            1RR4
- 2013
- 
                            
                            1RR2
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1SF
- 2012
- 
                            
                            1SF
- 2010
- 
                            
                            14to
- 
                            
                            1F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 382 | 
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 336 | 
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 283 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 344 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 351 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 343 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 218 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 142 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 328 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 260 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 308 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 322 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 311 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 188 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 123 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 298 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 115 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 267 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 254 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 296 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 224 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 263 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 275 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 268 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 162 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 103 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 268 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 97 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 235 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 221 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 259 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 186 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 215 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 231 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 221 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 132 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 81 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 225 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 78 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 187 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 179 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 212 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 139 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 168 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 182 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 178 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 106 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 64 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 184 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 63 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 148 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 132 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 163 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 113 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 138 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 143 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 134 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 82 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 46 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 139 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 47 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 105 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 97 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 130 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 88 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 99 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 103 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 97 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 60 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 34 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 97 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 30 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 71 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 70 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 95 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 56 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 71 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 71 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 63 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 43 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 23 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 67 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 16 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 49 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 48 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 56 | 
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 38 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 46 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 40 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 40 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 25 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 13 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 38 | 
| 8 | 2015 | 2015-12-23 | 8 | 
| 9 | 2014 | 2014-12-24 | 29 | 
| 10 | 2013 | 2013-12-25 | 24 | 
| 11 | 2012 | 2012-12-26 | 25 | 
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 17 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 27 | 
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 19 | 
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 17 | 
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 12 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 6 | 
Varones 80+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 7 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 11 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 538 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 380 | 
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 875 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 420 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 905 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 729 | 
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 981 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 364 | 
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 347 | 
