Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-03-25
MT400 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2025
ITF SENIOR 65 G3 (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 51.00 - 2021
-
2021-11-09
S1000 ITF SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2021
ITF SENIOR 60 G1 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 145.00 - 2014
-
2014-07-11
2DO DEPARTAMENTAL SENIORS SANTA CRUZ 2014
G2 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 44.00 - 2013
-
2013-07-19
2DO. G2 DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2013
G2 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 170.00 - 2010
- 2025
-
1
RR3
-
1
SF
- 2021
-
1
R16
- 2014
-
1
RR3
- 2013
-
2
SF
- 2010
-
1
QF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-18 | 357 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 357 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 159 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-18 | 328 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 319 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 142 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 217 |
| 5 | 2013 | 2013-12-25 | 201 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-18 | 279 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 273 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 115 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 191 |
| 5 | 2013 | 2013-12-25 | 171 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-18 | 223 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 217 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 93 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 149 |
| 5 | 2013 | 2013-12-25 | 136 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-18 | 165 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 156 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 67 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 112 |
| 5 | 2013 | 2013-12-25 | 98 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-18 | 130 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 117 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 47 |
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 78 |
| 5 | 2013 | 2013-12-25 | 71 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-18 | 98 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 89 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 28 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-18 | 58 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 51 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 703 |
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 574 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 297 |
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 279 |