Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2025G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 49.00
- 2024
- 
                            
                            2024-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2024G1 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 123.00
- 2023
- 
                            
                            2023-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 245.00
- 2021
- 2015
- 
                            
                            2015-08-06TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 140.00
- 2014
- 
                            
                            2014-08-06TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 151.00
- 2013
- 
                            
                            2013-10-25G2 4TO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR - COUNTRY CLUB COCHABAMBAG2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 235.00
- 
                            
                            2013-05-11G2 2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 41.00
- 
                            
                            2013-03-23G2 1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA - CLUB MUNICIPAL 2013G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 114.00
- 
                            
                            2013-08-03G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 167.00
- 2012
- 
                            
                            2012-08-03SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 100.00
- 
                            
                            2012-07-211ER TORNEO DPTAL. G2 SENIORS COCHABAMBA COPA ORGANICA 2012G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR2 Puntos: 30.00
- 2010
- 
                            
                            2010-08-05SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES 3er Puntos: 299.00
- 2025
- 
                            
                            1RR4
- 2024
- 
                            
                            1RR2
- 
                            
                            1RR3
- 2023
- 
                            
                            1SF
- 2021
- 
                            
                            1RR3
- 2015
- 
                            
                            1RR3
- 2014
- 
                            
                            1RR3
- 2013
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            2RR3
- 
                            
                            1SF
- 2012
- 
                            
                            1RR2
- 
                            
                            1RR3
- 2010
- 
                            
                            13er
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 245 | 
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 208 | 
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 365 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 53 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 137 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 327 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 47 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 120 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 159 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 163 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 102 | 
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 172 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 272 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 40 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 98 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 134 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 141 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 85 | 
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 144 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 216 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 30 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 79 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 111 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 104 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 66 | 
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 110 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 161 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 18 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 57 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 86 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 73 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 50 | 
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 80 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 123 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 13 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 47 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 61 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 52 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 36 | 
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 54 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 93 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 11 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 31 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 43 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 54 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 6 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 21 | 
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 33 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 2015-12-23 | 520 | 
| 2 | 2014 | 2014-12-24 | 512 | 
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 312 | 
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 638 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 17 | 
| 2 | 2014 | 2014-12-24 | 225 | 
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 147 | 
