Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2024
G1 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 699.00 - 2023
-
2023-06-07
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 (STC)
G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 699.00 -
2023-04-29
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2023
G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 699.00 - 2022
- 2019
- 2018
-
2018-03-28
COPA SANTA CRUZ SENIOR ITF G2 2018
ITF SENIOR 60 G2 (Draw 16) - SINGLES QF Puntos: 145.00 -
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 860.00 -
2018-04-28
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2018
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 796.00 - 2016
-
2016-10-30
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 TARIJA 2016
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 557.00 -
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00 -
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00 - 2015
-
2015-06-19
TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 880.00 -
2015-04-01
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015
ITF SENIOR 55 G3 (Draw 32) - SINGLES W Puntos: 1244.00 -
2015-08-06
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 880.00 - 2014
-
2014-04-17
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2014
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 602.00 -
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 880.00 -
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 957.00 - 2013
-
2013-10-31
G1 SENIOR Y SUPERSENIOR CHUQUISACA 2013
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 860.00 -
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 957.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 498.00 -
2012-04-04
G3 NACIONAL SENIORS Y SUPER SENIORS SANTA CRUZ 2012
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RRW Puntos: 179.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 569.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES 3er Puntos: 427.00
- 2024
-
2
W
- 2023
-
3
W
- 2022
-
1
W
- 2019
-
1
W
- 2018
-
1
QF
-
3
W
- 2017
-
4
W
- 2016
-
2
F
-
2
W
- 2015
-
3
W
- 2014
-
1
F
-
2
W
- 2013
-
1
F
-
1
RR2
-
4
W
- 2012
-
1
RRW
-
4
W
- 2011
-
2
F
-
1
W
- 2010
-
1
3er
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 24 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 89 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 15 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 89 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 10 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 7 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 62 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 45 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 45 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 4 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 4 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 10 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 9 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 6 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 54 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 43 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 40 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 3 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 3 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 9 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 5 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 3 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 1 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 8 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 89 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 8 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 6 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 43 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 33 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 32 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 2 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 3 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 7 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 4 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 3 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 1 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 6 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 89 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 7 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 5 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 32 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 25 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 23 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 2 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 2 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 3 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 3 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 3 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 1 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 3 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 89 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 5 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 3 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 20 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 19 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 18 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 2 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 2 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 2 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 2 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 3 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 1 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 3 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 89 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 3 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 2 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 17 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 10 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 9 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 2 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 1 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 2 |
9 | 2015 | 2015-12-23 | 1 |
10 | 2014 | 2014-12-24 | 2 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 1 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 2 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 89 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 3 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 2 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 14 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 6 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 6 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 1 |
7 | 2017 | 2017-12-27 | 1 |
8 | 2016 | 2016-12-28 | 1 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 2 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 1 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 8 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 67 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 41 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 62 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 50 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 57 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 24 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 110 |
8 | 2011 | 2011-12-28 | 89 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 8 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 6 |