Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 186.00 - 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2016
G3 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 25.00 - 2013
- 2012
-
2012-06-07
SENIORS Y SUPERSENIORS LA PAZ 2012 G3
G3 SENIOR 35+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 161.00 - 2011
- 2010
- 2023
-
1
RR3
- 2019
-
1
RR2
- 2018
-
1
SF
- 2017
-
1
RR2
- 2016
-
1
RR3
-
1
SF
- 2013
-
1
RR3
- 2012
-
1
RR2
-
1
RR4
- 2011
-
1
QF
- 2010
-
1
7-8
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 190 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 474 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 158 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 474 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 158 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 258 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 253 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 272 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 264 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 173 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 140 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 236 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 228 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 239 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 234 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 158 |
| 7 | 2013 | 2013-12-25 | 273 |
| 8 | 2012 | 2012-12-26 | 127 |
| 9 | 2011 | 2011-12-28 | 474 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 118 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 195 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 188 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 209 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 201 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 137 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 94 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 165 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 157 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 648 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 609 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 454 |
| 4 | 2013 | 2013-12-25 | 806 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 513 |
| 6 | 2011 | 2011-12-28 | 474 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 381 |