Información adicional
Participación en torneos por año
- 2014
- 2012
- 2011
-
2011-04-20
COPA BANCO ECONOMICO SENIORS SANTA CRUZ 2011
ITF SENIOR 70 G4 (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 36.00 - 2010
- 2014
-
1
SF
- 2012
-
1
QF
- 2011
-
1
SF
- 2010
-
1
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 378 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 725 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 332 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 725 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 182 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 292 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 725 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 160 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 255 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 725 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 122 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 208 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 725 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 90 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 159 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 725 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 62 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 126 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 725 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 44 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 91 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 725 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 33 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 55 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 725 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 18 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 24 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 725 |
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 7 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 569 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 971 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 725 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 250 |