Carlos Alberto Miranda Novillo
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Edad 69
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 110.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 183.00 - 2022
-
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 183.00 - 2021
-
2021-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2021
G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 199.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 72.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 60+ (Draw 32) - SINGLES QF Puntos: 84.00 -
2018-10-24
4TO DPTAL. G2 SENIOR CB 4TO TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 360.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 39.00 - 2016
-
2016-07-23
3ER COCHABAMBA - DPTAL G2 SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 392.00 -
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 253.00 - 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMABA 2015
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 55.00 -
2015-10-31
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2015
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 215.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 129.00 - 2013
-
2013-10-25
G2 4TO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR - COUNTRY CLUB COCHABAMBA
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 392.00 -
2013-08-03
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 215.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 179.00 -
2012-07-21
1ER TORNEO DPTAL. G2 SENIORS COCHABAMBA COPA ORGANICA 2012
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 179.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 213.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 320.00
- 2025
-
1
F
- 2023
-
1
W
- 2022
-
1
F
-
1
W
- 2021
-
1
SF
-
1
W
- 2019
-
1
SF
- 2018
-
1
QF
-
2
RR3
-
1
W
- 2017
-
1
RR2
- 2016
-
1
RR2
-
2
W
- 2015
-
1
SF
-
3
W
- 2014
-
1
F
-
1
SF
- 2013
-
2
W
- 2012
-
2
W
- 2011
-
1
F
- 2010
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 127 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 340 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 106 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 340 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 323 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 318 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 160 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 180 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 129 |
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 229 |
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 226 |
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 262 |
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 325 |
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 47 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 297 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 284 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 142 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 160 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 114 |
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 210 |
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 203 |
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 229 |
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 289 |
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 40 |
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 61 |
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 130 |
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 88 |
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 81 |
| 15 | 2011 | 2011-12-28 | 340 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 249 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 242 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 120 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 132 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 91 |
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 175 |
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 171 |
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 200 |
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 253 |
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 30 |
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 51 |
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 113 |
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 74 |
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 65 |
| 15 | 2011 | 2011-12-28 | 340 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 195 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 189 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 96 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 104 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 73 |
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 149 |
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 142 |
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 164 |
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 206 |
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 24 |
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 41 |
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 83 |
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 57 |
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 45 |
| 15 | 2011 | 2011-12-28 | 340 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 145 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 137 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 70 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 79 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 54 |
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 117 |
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 113 |
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 134 |
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 163 |
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 15 |
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 33 |
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 61 |
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 42 |
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 28 |
| 15 | 2011 | 2011-12-28 | 340 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 115 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 103 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 60 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 60 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 39 |
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 88 |
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 82 |
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 106 |
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 124 |
| 10 | 2016 | 2016-12-28 | 11 |
| 11 | 2015 | 2015-12-23 | 26 |
| 12 | 2014 | 2014-12-24 | 41 |
| 13 | 2013 | 2013-12-25 | 31 |
| 14 | 2012 | 2012-12-26 | 18 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 85 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 77 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 41 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 41 |
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 22 |
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 58 |
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 54 |
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 76 |
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 93 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 50 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 43 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 28 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 29 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 621 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 746 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 174 |
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 244 |
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 429 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 293 |
| 7 | 2012 | 2012-12-26 | 391 |
| 8 | 2011 | 2011-12-28 | 340 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 184 |
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 133 |