Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 50.00 -
2025-06-18
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 280.00 - 2019
- 2018
- 2017
- 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 30+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 516.00 -
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2016
G3 SENIOR 35+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 112.00
- 2025
-
1
RR2
-
1
W
- 2019
-
1
F
- 2018
-
1
F
-
1
W
- 2017
-
1
F
- 2016
-
2
F
-
2
SF
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Damas 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 27 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 31 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 29 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 11 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 12 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 7 |
Damas 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 26 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 28 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 26 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 10 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 10 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 7 |
Damas 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 23 |
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 24 |
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 23 |
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 10 |
Damas 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 17 |
Damas Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 114 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 93 |
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 56 |
Damas Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 17 |