Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
- 2018
- 2016
- 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMABA 2015
G3 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 16.00 -
2015-06-19
TORNEO NAC. G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 47.00 - 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 183.00 - 2013
- 2012
- 2011
- 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G2 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 146.00
- 2024
-
1
RR3
- 2018
-
1
SF
- 2016
-
3
RR3
- 2015
-
1
RR3
-
1
SF
- 2014
-
1
W
- 2013
-
1
F
-
1
RR2
-
1
RR4
- 2012
-
1
QF
-
1
RR3
-
1
SF
- 2011
-
1
F
-
1
R16
- 2010
-
2
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 305 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 851 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 266 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 851 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 291 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 308 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 271 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 267 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 272 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 245 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 195 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 151 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 174 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 228 |
8 | 2011 | 2011-12-28 | 851 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 234 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 238 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 217 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 169 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 129 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 146 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 192 |
8 | 2011 | 2011-12-28 | 851 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 190 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 195 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 183 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 136 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 96 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 117 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 148 |
8 | 2011 | 2011-12-28 | 851 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 149 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 163 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 149 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 105 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 69 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 83 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 107 |
8 | 2011 | 2011-12-28 | 851 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 116 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 125 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 111 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 76 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 49 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 58 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 77 |
8 | 2011 | 2011-12-28 | 851 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 83 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 92 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 76 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 53 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 34 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 38 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 48 |
8 | 2011 | 2011-12-28 | 851 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 54 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 64 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 57 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 33 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 24 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 24 |
7 | 2012 | 2012-12-26 | 26 |
8 | 2011 | 2011-12-28 | 851 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 30 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 36 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 35 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 19 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 11 |
6 | 2013 | 2013-12-25 | 12 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 15 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 19 |
Varones 80+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 2 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 746 |
2 | 2016 | 2016-12-28 | 665 |
3 | 2015 | 2015-12-23 | 667 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 479 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 488 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 766 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 851 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 208 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 237 |