Información adicional
Lugar de Nacimiento La Paz
Lugar de residencia La Paz
Altura en cm 180.00
Peson en Kg 82.00
Entrenador Freddy Chavez
Participación en torneos por año
- 2024
- 2018
- 2015
-
2015-04-01
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015
ITF SENIOR 70 G3 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 28.00 - 2013
-
2013-05-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2013
G1 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 206.00 - 2012
-
2012-06-07
SENIORS Y SUPERSENIORS LA PAZ 2012 G1
G1 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 49.00 - 2011
-
2011-06-23
SENIORS Y SUPER SENIORS LA PAZ 2011
G1 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES 5to/R8 Puntos: 49.00 - 2010
- 2024
-
1
RR4
- 2018
-
1
RR4
- 2015
-
1
R16
- 2013
-
1
RR2
-
1
SF
- 2012
-
1
QF
-
1
RR3
- 2011
-
1
5to/R8
-
2
SF
- 2010
-
1
P10
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 303 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 491 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 264 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 491 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 300 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 364 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 276 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 322 |
3 | 2015 | 2015-12-23 | 224 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 145 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 226 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 491 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 243 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 281 |
3 | 2015 | 2015-12-23 | 197 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 121 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 190 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 491 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 196 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 230 |
3 | 2015 | 2015-12-23 | 160 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 96 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 146 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 491 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 154 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 193 |
3 | 2015 | 2015-12-23 | 128 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 67 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 105 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 491 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 119 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 155 |
3 | 2015 | 2015-12-23 | 97 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 50 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 75 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 491 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 86 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 116 |
3 | 2015 | 2015-12-23 | 70 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 33 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 46 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 491 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 57 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 84 |
3 | 2015 | 2015-12-23 | 43 |
4 | 2013 | 2013-12-25 | 21 |
5 | 2012 | 2012-12-26 | 24 |
6 | 2011 | 2011-12-28 | 491 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 33 |
2 | 2018 | 2018-12-26 | 47 |
3 | 2015 | 2015-12-23 | 22 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 18 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 871 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 768 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 430 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 752 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 491 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 200 |