Información adicional
Lugar de Nacimiento Cochabamba
Lugar de residencia Oruro
Altura en cm 1.70
Peson en Kg 75.00
Entrenador N/D
Participación en torneos por año
- 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 36.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 60+ (Draw 32) - SINGLES R16 Puntos: 42.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 224.00
- 2019
-
1
RR2
-
1
SF
- 2018
-
1
9no/R16
-
1
R16
-
1
SF
- 2010
-
2
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 219 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 216 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 106 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 200 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 193 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 90 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 167 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 163 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 74 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 141 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 134 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 56 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 110 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 106 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 42 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 82 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 76 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 30 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 53 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 49 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 22 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 37 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 321 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 33 |