Información adicional
Lugar de Nacimiento Cochabamba
Lugar de residencia Oruro
Altura en cm 1.70
Peson en Kg 75.00
Entrenador N/D
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2025
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 42.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 36.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 60+ (Draw 32) - SINGLES R16 Puntos: 42.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 224.00
- 2025
-
1
RR4
- 2019
-
1
RR2
-
1
SF
- 2018
-
1
9no/R16
-
1
R16
-
1
SF
- 2010
-
2
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-10-08 | 280 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 219 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 216 |
4 | 2018 | 2018-12-26 | 106 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-10-08 | 254 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 200 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 193 |
4 | 2018 | 2018-12-26 | 90 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-10-08 | 215 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 167 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 163 |
4 | 2018 | 2018-12-26 | 74 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-10-08 | 164 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 141 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 134 |
4 | 2018 | 2018-12-26 | 56 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-10-08 | 117 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 110 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 106 |
4 | 2018 | 2018-12-26 | 42 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-10-08 | 92 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 82 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 76 |
4 | 2018 | 2018-12-26 | 30 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-10-08 | 71 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 53 |
3 | 2019 | 2019-12-25 | 49 |
4 | 2018 | 2018-12-26 | 22 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-10-08 | 40 |
2 | 2020 | 2020-12-30 | 37 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2025-10-08 | 26 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 321 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 33 |