 
              Luis Fernando Lenis Cazas
ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA
SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca)
- Edad 59
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-05-01SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2025G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 74.00
- 2022
- 
                            
                            2022-04-29SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2022G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 151.00
- 2021
- 
                            
                            2021-05-20G1 SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA 2021G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 67.00
- 2019
- 
                            
                            2019-04-28SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA G1 2019G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 391.00
- 2017
- 
                            
                            2017-03-17SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2017G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 335.00
- 2016
- 
                            
                            2016-04-28TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA 2016G1 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 391.00
- 2014
- 
                            
                            2014-10-31TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2014G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 184.00
- 2013
- 
                            
                            2013-10-31G1 SENIOR Y SUPERSENIOR CHUQUISACA 2013G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 369.00
- 2012
- 
                            
                            2012-11-01SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA 2012 G1 - G3G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 79.00
- 2011
- 
                            
                            2011-11-03MASTERS SENIORS Y SUPERSENIORS 2011 - GAGA SENIORS 40+ (Draw 8) - SINGLES 5to/R8 Puntos: 246.00
- 2010
- 2025
- 
                            
                            1RR4
- 2022
- 
                            
                            1RR3
- 2021
- 
                            
                            1RR4
- 2019
- 
                            
                            1SF
- 2017
- 
                            
                            1SF
- 2016
- 
                            
                            1SF
- 2014
- 
                            
                            1RR3
- 2013
- 
                            
                            1SF
- 2012
- 
                            
                            1RR4
- 2011
- 
                            
                            15to/R8
- 2010
- 
                            
                            1P6
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 300 | 
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 311 | 
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 261 | 
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 311 | 
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 329 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 188 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 199 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 97 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 97 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 135 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 123 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 295 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 167 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 177 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 89 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 85 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 116 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 112 | 
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 150 | 
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 131 | 
| 10 | 2012 | 2012-12-26 | 223 | 
| 11 | 2011 | 2011-12-28 | 311 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 251 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 139 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 145 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 69 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 67 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 97 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 94 | 
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 128 | 
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 111 | 
| 10 | 2012 | 2012-12-26 | 187 | 
| 11 | 2011 | 2011-12-28 | 311 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 198 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 110 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 116 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 54 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 52 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 78 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 82 | 
| 8 | 2014 | 2014-12-24 | 95 | 
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 88 | 
| 10 | 2012 | 2012-12-26 | 143 | 
| 11 | 2011 | 2011-12-28 | 311 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 143 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 84 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 80 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 43 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 40 | 
| 6 | 2017 | 2017-12-27 | 61 | 
| 7 | 2016 | 2016-12-28 | 67 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 109 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 64 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 56 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 370 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 347 | 
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 477 | 
| 4 | 2013 | 2013-12-25 | 395 | 
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 748 | 
| 6 | 2011 | 2011-12-28 | 311 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 207 | 
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 184 |