Información adicional
Participación en torneos por año
- 2016
-
2016-10-08
4TO DPTAL-COCHABAMBA- SENIOR SUPER SENIORS
G2 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 110.00 - 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 80+ (Draw16) - SINGLES RR2 Puntos: 120.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 17.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES RRW Puntos: 8.00 -
2011-11-03
MASTERS SENIORS Y SUPERSENIORS 2011 - GA
GA SENIORS 75+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 67.00
- 2016
-
1
F
- 2013
-
1
RR2
- 2012
-
1
RR3
- 2011
-
1
RR3
-
1
RRW
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 386 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 340 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 247 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 226 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 224 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 300 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 199 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 193 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 263 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 170 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 155 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 216 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 137 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 112 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 167 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 100 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 82 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 134 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 67 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 57 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 99 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 50 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 39 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 60 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 30 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 19 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 29 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 13 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 8 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 11 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones 80+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 3 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 5 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 7 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2016 | 2016-12-28 | 590 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 646 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 1007 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 579 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 311 |