Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-03-27
MT400 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2024
ITF SENIOR 60 G3 (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 73.00 - 2022
-
2022-04-09
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 SANTA CRUZ 2022
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00 - 2021
-
2021-06-04
2DO DPTAL. G2 SENIOR SC Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 40+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 130.00 - 2019
- 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 335.00 -
2018-03-09
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR SC
G2 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 85.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 335.00 -
2017-07-14
3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 159.00 - 2016
-
2016-03-24
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2016
ITF SENIOR 50 G3 (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 148.00 -
2016-03-04
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 114.00 -
2016-06-17
2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 265.00 -
2016-08-19
3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 265.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 335.00 -
2014-04-17
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2014
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 167.00 -
2014-05-30
1ER DEPARTAMENTAL SENIORS Y SUPER SENIORS SCZ 2014
G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 441.00 - 2013
-
2013-03-15
1ER TORNEO DPTAL. SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2013
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 284.00 -
2013-03-15
1ER TORNEO DPTAL. SENIORS Y SUPER SENIORS
G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 158.00 -
2013-07-19
2DO. G2 DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2013
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 284.00 - 2012
-
2012-11-01
SENIOR Y SUPER SENIOR CHUQUISACA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR2 Puntos: 284.00 -
2012-09-28
1ER TORNEO DPTAL SENIOR Y SUPERSENIORS
G3 SENIOR 45+ (Draw 32) - SINGLES RR3 Puntos: 190.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES P9 Puntos: 115.00 -
2011-04-20
COPA BANCO ECONOMICO SENIORS SANTA CRUZ 2011
ITF SENIOR 45 G4 (Draw 8) - SINGLES QF Puntos: 99.00 - 2010
- 2024
-
2
SF
- 2022
-
2
SF
- 2021
-
1
SF
- 2019
-
1
SF
- 2018
-
1
RR2
-
2
SF
- 2017
-
1
F
-
2
SF
- 2016
-
2
F
-
2
SF
- 2014
-
1
RR3
-
1
SF
-
1
W
- 2013
-
4
F
-
1
RR5
- 2012
-
1
RR2
-
1
RR3
- 2011
-
1
P9
-
1
QF
- 2010
-
1
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Damas 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 38 |
2 | 2012 | 2012-12-26 | 27 |
3 | 2011 | 2011-12-28 | 155 |
Damas 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 31 |
2 | 2012 | 2012-12-26 | 20 |
3 | 2011 | 2011-12-28 | 155 |
Damas 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 46 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 24 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 49 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 47 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 19 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 10 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 20 |
Damas 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 40 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 21 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 45 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 43 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 18 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 8 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 19 |
8 | 2014 | 2014-12-24 | 13 |
9 | 2013 | 2013-12-25 | 27 |
10 | 2012 | 2012-12-26 | 17 |
11 | 2011 | 2011-12-28 | 155 |
Damas 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 34 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 18 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 41 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 39 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 17 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 6 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 13 |
8 | 2014 | 2014-12-24 | 10 |
9 | 2013 | 2013-12-25 | 19 |
10 | 2012 | 2012-12-26 | 12 |
11 | 2011 | 2011-12-28 | 155 |
Damas 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 28 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 10 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 30 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 29 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 13 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 5 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 11 |
8 | 2014 | 2014-12-24 | 7 |
9 | 2013 | 2013-12-25 | 13 |
10 | 2012 | 2012-12-26 | 9 |
11 | 2011 | 2011-12-28 | 155 |
Damas 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 16 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 8 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 23 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 20 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 9 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 3 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 8 |
8 | 2014 | 2014-12-24 | 5 |
9 | 2013 | 2013-12-25 | 10 |
10 | 2012 | 2012-12-26 | 6 |
11 | 2011 | 2011-12-28 | 155 |
Damas 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 8 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 5 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 11 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 10 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 4 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 1 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 6 |
Damas 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 4 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 3 |
Damas Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 152 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 84 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 115 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 91 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 132 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 159 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 155 |
Damas Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 19 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 38 |