Información adicional
Participación en torneos por año
- 2019
-
2019-10-08
SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR BOLIVIA 2019
ITF SENIOR 50 G1 (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 296.00 - 2018
- 2014
- 2013
-
2013-07-19
2DO. G2 DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2013
G2 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 473.00 -
2013-03-25
COPA SANTA CRUZ SENIOR 2013 ITF G4
ITF SENIOR 45 G4 (Draw 16) - SINGLES QF Puntos: 138.00 - 2012
- 2011
-
2011-04-20
COPA BANCO ECONOMICO SENIORS SANTA CRUZ 2011
ITF SENIOR 45 G4 (Draw 32) - SINGLES R16 Puntos: 132.00 - 2010
- 2019
-
1
R32
-
2
W
- 2018
-
1
W
- 2014
-
1
F
- 2013
-
1
QF
-
2
W
- 2012
-
1
R16
- 2011
-
1
R16
- 2010
-
1
QF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 283 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 441 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 244 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 441 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 50 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 51 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 95 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 47 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 45 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 79 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 66 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 86 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 206 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 441 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 37 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 37 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 65 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 57 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 72 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 171 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 441 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 28 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 27 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 48 |
4 | 2014 | 2014-12-24 | 44 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 56 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 129 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 441 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 21 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 19 |
3 | 2018 | 2018-12-26 | 34 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 11 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 293 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 260 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 291 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 702 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 441 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 95 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 130 |