
MENORES
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
CLUB DE TENIS SANTA CRUZ
- Torneo G4 SANTA CRUZ 2022 DIC.
- Creación convocatoria Miercoles, 30 de Noviembre del 2022
- Inicio Sábado, 17 de Diciembre del 2022
- Fin Martes, 20 de Diciembre del 2022
- Director VICTOR HUGO RIVERO
Información importante
Inicio Martes, 29 de Noviembre del 2022
Hasta Jueves, 15 de Diciembre del 2022
Sorteo Viernes, 16 de Diciembre del 2022
Horario Sorteo 17:00
Pago Viernes, 16 de Diciembre del 2022
Costo 240.00
Todas las inscripciones son a través del sistema ACE de la FBT, no se aceptarán inscripciones en la sede del torneo.
Firmas
Retiro
Sin sanciónMiercoles, 14 de Diciembre del 2022
Con sanciónJueves, 15 de Diciembre del 2022
Cupos Asociación
Inicio Lunes, 28 de Noviembre del 2022
Hasta Lunes, 28 de Noviembre del 2022
Categorías
MENORES G4 16
MENORES G4 14
MENORES G4 12
MENORES G4 12 - DOBLES
MENORES G4 14 - DOBLES
MENORES G4 16 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2022 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Valerie Abby Wang Yen | Miercoles, 30 de Noviembre del 2022 a las 17:28 |
2 | Jaslyn Prado Paschke | Miercoles, 30 de Noviembre del 2022 a las 18:59 |
3 | Taliana Ruiz Calderon | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 10:14 |
4 | Luciana Pacheco Balcazar | Martes, 06 de Diciembre del 2022 a las 11:38 |
5 | Natalia Prado Angelo | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 17:58 |
6 | Martina Lanteri Arias | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 18:00 |
7 | Fernanda Leigue Antelo | Domingo, 11 de Diciembre del 2022 a las 22:23 |
8 | Catalina Patiño Mendoza | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 07:33 |
9 | Regina Bello Zabala | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 20:11 |
10 | Florencia Viscarra Videa | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 22:53 |
11 | Carmen Fiorella Nina Gutierrez | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 11:23 |
12 | Noelia Piñeiro Arispe | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 12:38 |
13 | Dana Leticia Simon Aponte | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 15:32 |
14 | Maria Victoria Eguez Mendez Roca | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 16:27 |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Leonardo Fiengo Sejas | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 09:52 |
2 | Matias Chavez Avila | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 10:15 |
3 | Francisco Urey Ciancaglini | Viernes, 02 de Diciembre del 2022 a las 15:37 |
4 | Leonardo Urey Ciancaglini | Sábado, 03 de Diciembre del 2022 a las 14:05 |
5 | Juan Pablo Lichtenstein Suarez | Sábado, 03 de Diciembre del 2022 a las 19:12 |
6 | Bruno Company Venturini | Domingo, 04 de Diciembre del 2022 a las 20:30 |
7 | Mateo Ugrinovic Rosa | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 18:10 |
8 | Tomas Ugrinovic Rosa | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 18:11 |
9 | Jose Carlos Tolavi Jimenez | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 18:14 |
10 | Joaquin Avila Fraija | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 20:58 |
11 | Maximiliano Dakin Vasquez | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 21:22 |
12 | Hugo Miguel Cuellar Herrera | Viernes, 09 de Diciembre del 2022 a las 08:36 |
13 | Mateo Sagredo Sandagorda | Domingo, 11 de Diciembre del 2022 a las 11:57 |
14 | Franco Sagredo Sandagorda | Domingo, 11 de Diciembre del 2022 a las 11:58 |
15 | Anton Romero soliz | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 11:51 |
16 | Gabriel Aguilera Caceres | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 13:03 |
17 | Adrian Vilar De La Riva | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 16:31 |
18 | Nicolas Donoso Velarde | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 19:42 |
19 | Sebastian Escobar Villarreal | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 21:06 |
20 | Matias Paz Salvatierra | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 09:18 |
21 | Jose julio Tavera Alub | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 10:05 |
22 | Sebastian Aponte Romero | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 10:21 |
23 | Mariano Paz Cuellar | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 13:49 |
24 | Carlos Andre Herrera Pardo | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 20:55 |
25 | Rodrigo Barrenechea Moreno | Miercoles, 14 de Diciembre del 2022 a las 16:47 |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Victoria Cespedes Foladori | Sábado, 03 de Diciembre del 2022 a las 20:11 |
2 | Jackelin Garcia Melgar | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 09:12 |
3 | Sofia Calvo Tababary | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 10:14 |
4 | Alexandra Melgar Arroyo | Martes, 06 de Diciembre del 2022 a las 00:53 |
5 | Valentina Montalvan Velarde | Martes, 06 de Diciembre del 2022 a las 10:53 |
6 | Matilde Antelo Mansilla | Miercoles, 07 de Diciembre del 2022 a las 18:38 |
7 | Olivia Villarroel Rosales | Miercoles, 07 de Diciembre del 2022 a las 20:32 |
8 | Amanda Tufiño Terrazas | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 19:05 |
9 | Dafne Natalia Bustamante Fermin | Sábado, 10 de Diciembre del 2022 a las 10:50 |
10 | Sabine Elhaje Antelo | Domingo, 11 de Diciembre del 2022 a las 15:36 |
11 | Renata Castellanos Weise | Domingo, 11 de Diciembre del 2022 a las 22:52 |
12 | Francesca Antelo Volpe | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 11:27 |
13 | Agustina Patiño Mendoza | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 11:31 |
14 | Ariana Justiniano Guiteras | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 16:17 |
15 | María Julieta Justiniano Leigue | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 17:11 |
16 | Janina Jordan Leigue | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 17:29 |
17 | Isabela Antelo Jauregui | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 20:24 |
18 | Agustina Guzman Baldivieso | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 22:18 |
19 | Fiorella Viscarra Videa | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 22:59 |
20 | Oriana Tavera Alub | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 10:13 |
21 | Oriana Rosales Hurtado | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 10:50 |
22 | Maya Antelo Jakubek | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 13:44 |
23 | Carolina Fernandez Bowles | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 15:20 |
24 | Grecia Salazar Eguez | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 16:12 |
25 | Alicia Azcárate Justiniano | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 22:48 |
26 | Jade yuhany Rocha Rojas | Miercoles, 14 de Diciembre del 2022 a las 14:13 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Adrian Suela Sanchez | Jueves, 01 de Diciembre del 2022 a las 10:11 |
2 | Andres Lichtenstein Suarez | Sábado, 03 de Diciembre del 2022 a las 19:13 |
3 | Jose Antonio Arregui De Los Rios | Domingo, 04 de Diciembre del 2022 a las 10:44 |
4 | Emilio Salvatierra Camacho | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 16:12 |
5 | Samuel Aguilar Cespedes | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 16:54 |
6 | Juan Pablo Romero Oller | Martes, 06 de Diciembre del 2022 a las 21:59 |
7 | Victor Verduguez Moreno | Miercoles, 07 de Diciembre del 2022 a las 14:20 |
8 | Jose Ignacio Eguez Landivar | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 16:57 |
9 | Leandro Suarez Fernandez | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 17:55 |
10 | Pablo Andre Quiroga Castedo | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 17:56 |
11 | Thiago Böhrt Torres Goitia | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 18:17 |
12 | Luciano Prado Angelo | Jueves, 08 de Diciembre del 2022 a las 18:18 |
13 | Adrian Zeballos Cuellar | Sábado, 10 de Diciembre del 2022 a las 09:44 |
14 | Lorwin Andrés Aguilera Osinaga | Sábado, 10 de Diciembre del 2022 a las 17:40 |
15 | Agustin Castellanos Weise | Domingo, 11 de Diciembre del 2022 a las 22:54 |
16 | Leonel Josue Eguivar Rodriguez | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 11:29 |
17 | Adrian Pelaez Gutierrez | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 17:17 |
18 | Daniel Andre Jordan Leigue | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 17:28 |
19 | Lucas Mateo Arce Postigo | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 18:58 |
20 | Nicolas Guzman Baldivieso | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 22:16 |
21 | Luciano Andres Asbun Aparicio | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 21:15 |
22 | Diego Vera Dorado | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 22:21 |
23 | augusto taborga pereyra | Miercoles, 14 de Diciembre del 2022 a las 16:58 |
24 | Franco Joaquin Vargas Ortiz | Miercoles, 14 de Diciembre del 2022 a las 22:49 |
25 | Santiago Ronaldo Rojas Villalba | Jueves, 15 de Diciembre del 2022 a las 19:20 |
26 | Lucas Sanchez Valdez | Jueves, 15 de Diciembre del 2022 a las 19:24 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Valentina Cespedes Foladori | Sábado, 03 de Diciembre del 2022 a las 20:09 |
2 | Sofia Landivar Bendek | Sábado, 03 de Diciembre del 2022 a las 20:10 |
3 | Salen Valeria Aguilera Rodriguez | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 16:39 |
4 | Sol Alisson Rojas Montenegro | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 18:19 |
5 | Abigail Molina Vaca | Miercoles, 07 de Diciembre del 2022 a las 16:59 |
6 | Valentina Shadday Laime Carillo | Viernes, 09 de Diciembre del 2022 a las 21:33 |
7 | Matilde Melgarejo Torres Goitia | Domingo, 11 de Diciembre del 2022 a las 23:42 |
8 | Nicole Angelica Cespedes Flores | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 19:12 |
9 | Emily Daianne Viruez Arroyo | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 10:46 |
10 | Isabela Yañez Ojeda | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 19:14 |
11 | Yara Dayana Delgadillo Steinbach | Jueves, 15 de Diciembre del 2022 a las 16:48 |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Santiago Ghetti Catala | Domingo, 04 de Diciembre del 2022 a las 15:57 |
2 | Jaen Wilver Mathias Condori Nieves | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 14:19 |
3 | Marco Abel Ruiz Monrroy | Lunes, 05 de Diciembre del 2022 a las 18:17 |
4 | Santiago Paz Fiocchetta | Martes, 06 de Diciembre del 2022 a las 19:20 |
5 | Cristobal Rodrigo Aliaga Jauregui | Miercoles, 07 de Diciembre del 2022 a las 21:13 |
6 | Adrián Rodal Sittyc | Miercoles, 07 de Diciembre del 2022 a las 23:11 |
7 | Henry Jimmy Tapia Justiniano | Miercoles, 07 de Diciembre del 2022 a las 23:46 |
8 | Rafael Berdecio Flores | Viernes, 09 de Diciembre del 2022 a las 08:13 |
9 | Juan carmelo Mendez Rivero | Viernes, 09 de Diciembre del 2022 a las 21:52 |
10 | Samuel Camacho Cespedes | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 22:06 |
11 | Juan Enrique Castedo Diaz | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 22:09 |
12 | Alvaro Fabricio Rojas Arias | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 08:16 |
13 | Alberto Tapia Silva | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 15:56 |
14 | Lucas Guigny Herrera | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 17:08 |
15 | Arno Cesconetto Alves | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 17:46 |
16 | Luis Fernando Jemio Castedo | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 18:22 |
17 | Fabio Forno Duran | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 20:48 |
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Martina Barrera Mendizabal | Miercoles, 14 de Diciembre del 2022 a las 09:15 |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Carolina Herrera Banzer | Miercoles, 14 de Diciembre del 2022 a las 08:31 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Carlos Andre Herrera Pardo | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 20:55 |
2 | Adrian Jaime Lazo Bustillos | Miercoles, 14 de Diciembre del 2022 a las 10:23 |
3 | Bruno Company Venturini | Miercoles, 14 de Diciembre del 2022 a las 17:49 |
4 | Stefan Dauelsberg Terrazas | Miercoles, 14 de Diciembre del 2022 a las 22:45 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Catalina Patiño Mendoza | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 21:19 |
2 | Valentina Cerpa Rivero | Jueves, 15 de Diciembre del 2022 a las 21:06 |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | David Trigo Yañez | Lunes, 12 de Diciembre del 2022 a las 15:56 |
2 | Fabio Daniel Terrazas Maraz | Martes, 13 de Diciembre del 2022 a las 10:23 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salen Valeria Aguilera | 56 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 05-12-2022 16:39 | AD |
2 | Valentina Cespedes | 61 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 03-12-2022 20:9 | AD |
3 | Sol Alisson Rojas | 65 | 16 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 05-12-2022 18:19 | AD |
4 | Sofia Landivar | 69 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 03-12-2022 20:10 | AD |
5 | Matilde Melgarejo | 78 | 15 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 11-12-2022 23:42 | AD |
6 | Isabela Yañez | 92 | 13 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 13-12-2022 19:14 | AD |
7 | Abigail Molina | 95 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-12-2022 16:59 | AD |
8 | Yara Dayana Delgadillo | 112 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-12-2022 16:48 | AD |
9 | Valentina Shadday Laime | 117 | 13 | CLUB POLANCO (SC) | 09-12-2022 21:33 | AD |
10 | Nicole Angelica Cespedes | 126 | 16 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 12-12-2022 19:12 | AD |
11 | Emily Daianne Viruez | 156 | 15 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-12-2022 10:46 | AD |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Ghetti | 51 | 14 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 04-12-2022 15:57 | AD |
2 | Fabio Forno | 55 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 13-12-2022 20:48 | AD |
3 | Juan carmelo Mendez | 57 | 15 | CLUB POLANCO (SC) | 09-12-2022 21:52 | AD |
4 | Juan Enrique Castedo | 61 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 12-12-2022 22:9 | AD |
5 | Marco Abel Ruiz | 69 | 14 | CLUB POLANCO (SC) | 05-12-2022 18:17 | AD |
6 | Alberto Tapia | 76 | 16 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 13-12-2022 15:56 | AD |
7 | Luis Fernando Jemio | 78 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 13-12-2022 18:22 | AD |
8 | Santiago Paz | 85 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 06-12-2022 19:20 | AD |
9 | Jaen Wilver Mathias Condori | 98 | 14 | CLUB POLANCO (SC) | 05-12-2022 14:19 | AD |
10 | Lucas Guigny | 118 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-12-2022 17:8 | AD |
11 | Arno Cesconetto | 119 | 16 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 13-12-2022 17:46 | AD |
12 | Rafael Berdecio | 127 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-12-2022 8:13 | AD |
13 | Henry Jimmy Tapia | 131 | 15 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 07-12-2022 23:46 | AD |
14 | Cristobal Rodrigo Aliaga | 139 | 15 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 07-12-2022 21:13 | AD |
15 | Alvaro Fabricio Rojas | 166 | 15 | CLUB TENIS FERROVIARIO CBBA (CB) | 13-12-2022 8:16 | AD |
16 | Adrián Rodal | 168 | 15 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 07-12-2022 23:11 | AD |
17 | Samuel Camacho | 186 | 15 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-12-2022 22:6 | AD |
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florencia Viscarra | 46 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-12-2022 22:53 | AD |
2 | Catalina Patiño | 62 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 12-12-2022 7:33 | AD |
3 | Valerie Abby Wang | 63 | 11 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 30-11-2022 17:28 | AD |
4 | Luciana Pacheco | 64 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 06-12-2022 11:38 | AD |
5 | Regina Bello | 66 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-12-2022 20:11 | AD |
6 | Fernanda Leigue | 72 | 12 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 11-12-2022 22:23 | AD |
7 | Dana Leticia Simon | 76 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 13-12-2022 15:32 | AD |
8 | Natalia Prado | 78 | 13 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-12-2022 17:58 | AD |
9 | Taliana Ruiz | 95 | 13 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 02-12-2022 10:14 | AD |
10 | Maria Victoria Eguez | 98 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 13-12-2022 16:27 | AD |
11 | Carmen Fiorella Nina | 142 | 12 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 13-12-2022 11:23 | AD |
12 | Martina Lanteri | 168 | 13 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-12-2022 18:0 | AD |
13 | Jaslyn Prado | 188 | 11 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 30-11-2022 18:59 | AD |
14 | Noelia Piñeiro | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-12-2022 12:38 | AD |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Barrenechea | 57 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 14-12-2022 16:47 | AD |
2 | Sebastian Aponte | 63 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-12-2022 10:21 | AD |
3 | Leonardo Urey | 71 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 03-12-2022 14:5 | AD |
4 | Mateo Sagredo | 96 | 11 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-12-2022 11:57 | AD |
5 | Mariano Paz | 117 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 13-12-2022 13:49 | AD |
6 | Joaquin Avila | 133 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-12-2022 20:58 | AD |
7 | Juan Pablo Lichtenstein | 136 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 03-12-2022 19:12 | AD |
8 | Anton Romero | 137 | 13 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-12-2022 11:51 | AD |
9 | Francisco Urey | 140 | 11 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 02-12-2022 15:37 | AD |
10 | Bruno Company | 140 | 11 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 04-12-2022 20:30 | AD |
11 | Franco Sagredo | 143 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-12-2022 11:58 | AD |
12 | Leonardo Fiengo | 146 | 14 | CLUB POLANCO (SC) | 01-12-2022 9:52 | AD |
13 | Matias Paz | 164 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-12-2022 9:18 | AD |
14 | Adrian Vilar | 173 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-12-2022 16:31 | AD |
15 | Maximiliano Dakin | 173 | 13 | CLUB POLANCO (SC) | 08-12-2022 21:22 | AD |
16 | Nicolas Donoso | 176 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-12-2022 19:42 | AD |
17 | Hugo Miguel Cuellar | 193 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-12-2022 8:36 | AD |
18 | Jose julio Tavera | 194 | 12 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 13-12-2022 10:5 | AD |
19 | Sebastian Escobar | 194 | 11 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-12-2022 21:6 | AD |
20 | Carlos Andre Herrera | 194 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-12-2022 20:55 | AD |
21 | Jose Carlos Tolavi | 203 | 14 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-12-2022 18:14 | AD |
22 | Matias Chavez | 205 | 13 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 02-12-2022 10:15 | AD |
23 | Gabriel Aguilera | 210 | 12 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 12-12-2022 13:3 | AD |
24 | Tomas Ugrinovic | 222 | 13 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-12-2022 18:11 | AD |
25 | Mateo Ugrinovic | 222 | 14 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-12-2022 18:10 | AD |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade yuhany Rocha | 31 | 10 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 14-12-2022 14:13 | AD |
2 | Isabela Antelo | 37 | 11 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 12-12-2022 20:24 | AD |
3 | Renata Castellanos | 47 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-12-2022 22:52 | AD |
4 | Sofia Calvo | 49 | 10 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 05-12-2022 10:14 | AD |
5 | Maya Antelo | 55 | 11 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 13-12-2022 13:44 | AD |
6 | Victoria Cespedes | 59 | 11 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 03-12-2022 20:11 | AD |
7 | Agustina Patiño | 61 | 10 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 12-12-2022 11:31 | AD |
8 | Francesca Antelo | 72 | 10 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 12-12-2022 11:27 | AD |
9 | Ariana Justiniano | 73 | 11 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 12-12-2022 16:17 | AD |
10 | Amanda Tufiño | 75 | 11 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-12-2022 19:5 | AD |
11 | Agustina Guzman | 77 | 11 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-12-2022 22:18 | AD |
12 | Alexandra Melgar | 78 | 10 | CLUB POLANCO (SC) | 06-12-2022 0:53 | AD |
13 | Fiorella Viscarra | 79 | 11 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-12-2022 22:59 | AD |
14 | Olivia Villarroel | 82 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-12-2022 20:32 | AD |
15 | María Julieta Justiniano | 83 | 11 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 12-12-2022 17:11 | AD |
16 | Dafne Natalia Bustamante | 84 | 11 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-12-2022 10:50 | AD |
17 | Jackelin Garcia | 100 | 12 | CLUB POLANCO (SC) | 05-12-2022 9:12 | AD |
18 | Oriana Tavera | 121 | 10 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 13-12-2022 10:13 | AD |
19 | Valentina Montalvan | 129 | 11 | CLUB POLANCO (SC) | 06-12-2022 10:53 | AD |
20 | Janina Jordan | 130 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-12-2022 17:29 | AD |
21 | Oriana Rosales | 146 | 12 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-12-2022 10:50 | AD |
22 | Matilde Antelo | 151 | 10 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-12-2022 18:38 | AD |
23 | Sabine Elhaje | 153 | 10 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 11-12-2022 15:36 | AD |
24 | Alicia Azcárate | 153 | 10 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 13-12-2022 22:48 | AD |
25 | Grecia Salazar | 153 | 10 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-12-2022 16:12 | AD |
26 | Carolina Fernandez | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 13-12-2022 15:20 | AD |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Aguilar | 73 | 11 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 05-12-2022 16:54 | AD |
2 | Emilio Salvatierra | 81 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 05-12-2022 16:12 | AD |
3 | Luciano Andres Asbun | 84 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 13-12-2022 21:15 | AD |
4 | Pablo Andre Quiroga | 88 | 10 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-12-2022 17:56 | AD |
5 | Luciano Prado | 90 | 10 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-12-2022 18:18 | AD |
6 | Juan Pablo Romero | 95 | 11 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 06-12-2022 21:59 | AD |
7 | Adrian Pelaez | 101 | 10 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 12-12-2022 17:17 | AD |
8 | Adrian Suela | 117 | 10 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 01-12-2022 10:11 | AD |
