
Menores
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Torneo G1 COCHABAMBA 2022
- Creación convocatoria Miercoles, 20 de Abril del 2022
- Inicio Miercoles, 04 de Mayo del 2022
- Fin Martes, 10 de Mayo del 2022
- Director DICK COLLLAZOS
Información importante
Inicio Lunes, 18 de Abril del 2022
Hasta Martes, 26 de Abril del 2022
Sorteo Martes, 03 de Mayo del 2022
Horario Sorteo 17:00
Pago Martes, 03 de Mayo del 2022
Costo 240.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 2 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Wild Card
Inicio Martes, 26 de Abril del 2022
Hasta Miercoles, 27 de Abril del 2022
Retiro
Sin sanciónMiercoles, 27 de Abril del 2022
Con sanciónLunes, 02 de Mayo del 2022
Cupos Asociación
Inicio Lunes, 18 de Abril del 2022
Hasta Lunes, 18 de Abril del 2022
Categorías
MENORES G1 18
MENORES G1 16
MENORES G1 14
MENORES G1 12
MENORES G1 18 - DOBLES
MENORES G1 16 - DOBLES
MENORES G1 14 - DOBLES
MENORES G1 12 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2022 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
- QR y Autoridades
- Delegados
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
- HOTEL TOLOMA ****
-
Dirección
AV. OQUENDO # 690 ESQ. PEDRO BORDA -
Telefono
591-4-4664627 -
Correo Electrónico
gerencia@tolomahotel.com -
Precios
Simple: 240.00
Doble: 310.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G1 18 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Ana Lucia Navia Antelo | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 18:20 |
2 | Melissa Lino Airoldi | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 18:58 |
3 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 20:07 |
4 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 23:16 |
5 | Camila Fernanda Castro Loaiza | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 08:05 |
6 | Valeria Alejandra Marta Andrade | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 08:43 |
7 | Nathalie Geraldine Marinovitch Zegarra | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 10:54 |
8 | Haizea Wara Lopez Ricaldi | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 13:48 |
9 | Martina Garcia Renjel | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 14:10 |
10 | Sabrina Alejandra Solis Encinas | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 16:27 |
11 | Mariella Angelina Medrano Mendoza | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 18:44 |
12 | Alejandra Perez Ardaya | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 20:26 |
13 | Maria Isabel Morales Reyes | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 21:17 |
14 | Emiliana Golac Poppe | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 07:21 |
15 | Laura Sofía Cespedes Lujan | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 08:29 |
16 | Natalia Lizett Salinas Pozzo | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 21:04 |
17 | April Fergie Soria Pastor | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 21:58 |
18 | Rebeca Cortez Moscoso | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 22:59 |
19 | Maria Fernanda Jemio Castedo | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 23:07 |
20 | Catalina Padilla Udaeta | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 17:03 |
21 | Mishely Vanessa Fernandez Herrera | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 19:29 |
22 | Maria Julia Gutierrez Jessen | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 21:59 |
23 | Martina Salaberry Soruco | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 14:29 |
24 | Luciana Valeria Teran Muratalla | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 16:40 |
MENORES G1 18 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Juan carmelo Mendez Rivero | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 18:18 |
2 | Iker Mateo Dellien Velasco | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 19:11 |
3 | Ljubi Lucas Stambuk Gomez | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 19:20 |
4 | Santiago Peres Eid | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 19:30 |
5 | Juan Diego Terrazas Rivero | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 19:36 |
6 | Mariano Orsini Rodriguez | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 19:50 |
7 | Leonardo Zardan Canido | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 20:33 |
8 | Matias Peñaranda Escobari | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 21:06 |
9 | Andy Luis Nacho Sanchez | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 21:13 |
10 | Diego Marquez Calderon | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:37 |
11 | Jose Lucas Rivero Eggers | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 06:52 |
12 | Nicolás Zamora Caprirolo | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 07:57 |
13 | Santiago Lora Soria Galvarro | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 10:40 |
14 | Juan Ramon Daza Ribero | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 14:02 |
15 | Franco Paz Cerda | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 14:05 |
16 | Santiago Ponce Lema | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 15:16 |
17 | Jean Pierre Bobiere Rivero | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 15:40 |
18 | Lucas Martin Trigo Lazcano | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 15:46 |
19 | Diego Eduardo Muñoz Navia | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 15:47 |
20 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 16:04 |
21 | Josemaría Torrecillas Soruco | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 17:11 |
22 | Pablo Serrano Gonzalez | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 18:37 |
23 | Gabriel Lara Gonzales | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 20:18 |
24 | Mateo Alejandro Torre Antezana | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 20:51 |
25 | Walter Samuel Orellana Orellana | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 21:48 |
26 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 07:02 |
27 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 09:06 |
28 | Christian Manuel Galarza Guilarte | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 13:53 |
29 | Thamer Jesus Ale Arnez | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 10:04 |
30 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 09:27 |
31 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 13:20 |
32 | Gonzalo Lopez Aliaga | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 20:41 |
33 | Luciano Fernando Farfan Torrico | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 09:00 |
34 | Luis Gustavo Rivero Arana | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 10:18 |
35 | Gabriel Castedo Grisi | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 11:54 |
36 | Joao Matias Sonaglia Guzman | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 12:15 |
37 | Jose Manuel Eyzaguirre Ballivián | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 12:23 |
38 | Salvador Rallin Fernandez | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 16:06 |
39 | Andres Teodori Verduguez | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 16:07 |
40 | Juan Carlos Añez Velez | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 19:19 |
41 | Luis Andre Oliva Ewel | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 20:02 |
42 | Ian Torrez Aitken | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 20:40 |
43 | Santiago Villafañe Laredo | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 06:00 |
44 | Diego Villafañe Laredo | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 06:02 |
45 | Grover Vargas Fernandez | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 10:54 |
46 | Nicolas Donoso Soruco | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 14:23 |
47 | Rodrigo Arroyo Arata | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 14:27 |
48 | Mathew Rolando Careaga Mogro | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 14:31 |
49 | Patrick Oscar Crespo Lima | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 20:36 |
50 | Andrés Urquiola Montellano | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 23:40 |
MENORES G1 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Ana Lucia Navia Antelo | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 18:21 |
2 | Isabel Paz Ortiz | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 18:25 |
3 | Montserrat Garcia Humerez | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 18:30 |
4 | Melissa Lino Airoldi | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 18:58 |
5 | Catalina Sofia Morales Monasterio | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 19:51 |
6 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 19:54 |
7 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 20:06 |
8 | Renata Lucia Morales Monasterio | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:07 |
9 | Maria Isabel Gamboa Gonzales | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:07 |
10 | Milce Banzer Ortiz | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:14 |
11 | Zoe Nayade Castro Calderon | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:33 |
12 | Danara Marcos Eid | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:35 |
13 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 23:16 |
14 | Valentina Cespedes Foladori | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 07:59 |
15 | Isabella Canedo Guzman | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 08:00 |
16 | Alexandra Ortiz Peres | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 08:00 |
17 | María Paula Ortiz Peres | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 08:01 |
18 | Camila Fernanda Castro Loaiza | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 08:04 |
19 | Valeria Alejandra Marta Andrade | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 08:43 |
20 | Nicole Bares Quiroga | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 10:05 |
21 | Nathalie Geraldine Marinovitch Zegarra | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 10:54 |
22 | Haizea Wara Lopez Ricaldi | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 13:43 |
23 | Martina Garcia Renjel | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 14:08 |
24 | Dayanara Velasco Adad | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 14:20 |
25 | Shadia Alexandra Manzur Iriarte | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 14:42 |
26 | Adriana Zurita Berdecio | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 15:40 |
27 | María José Pérez Ardaya | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 20:23 |
28 | Sofia Landivar Bendek | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 22:04 |
29 | Martina Avilés Villalpando | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 23:16 |
30 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 06:49 |
31 | Luana Mejia Rivero | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 09:56 |
32 | Martina Maria Valdivia Ciappa | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 15:55 |
33 | Micaela Sofia Carrasco Valenzuela | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 17:53 |
34 | Debanhi Anahi Orosco Aranda | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 20:00 |
35 | Natalia Lizett Salinas Pozzo | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 21:04 |
36 | April Fergie Soria Pastor | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 21:59 |
37 | Jeanine Fiorela Rojas Cuellar | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 06:56 |
38 | Isabella Luzio Bavcar | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 10:58 |
39 | Julia Lemcke Inochea | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 13:16 |
40 | Rebeca Cortez Moscoso | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 22:59 |
41 | Kiara Serrate Harasic | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 10:31 |
42 | Thais Valentina Vasquez Hiza | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 11:32 |
43 | Rebeca Pinell Espinosa | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 12:01 |
44 | Luciana Trigosso Mercado | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 13:44 |
45 | Valeria Carolina Zeballos Cortez | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 17:46 |
46 | Sabrina Velasco Kushida | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 22:40 |
47 | Valentina Patricia Zamora Pino | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 10:30 |
48 | Valentina Nogales Sejas | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 10:56 |
49 | Jhoana Valdez Lopez | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 14:37 |
50 | Zoe Ascarrunz del Rio | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 15:52 |
51 | Luz Belen Andrade Villarroel | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 17:48 |
52 | Juliana Luzio Rivera | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 22:50 |
53 | Valery Sumoya Lopez | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 00:40 |
54 | Martina Salaberry Soruco | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 14:24 |
55 | Adriana Jimenez Arce | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 15:09 |
56 | Luciana Valeria Teran Muratalla | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 16:39 |
MENORES G1 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Sergio Samuel Canelas Prömmel | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 17:34 |
2 | Joaquin Torrez Paniagua | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 17:43 |
3 | Juan Diego Terrazas Rivero | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 19:35 |
4 | Victor Hugo Medrano Mendoza | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 20:30 |
5 | Leonardo Zardan Canido | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 20:34 |
6 | Matias Peñaranda Escobari | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 20:45 |
7 | Luis Santiago Miranda Jove | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:08 |
8 | Nicolás Zamora Caprirolo | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 07:57 |
9 | Samuel Felipe Castro Loaiza | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 08:04 |
10 | Sami Andre Manzur Iriarte | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 09:24 |
11 | Santiago Lora Soria Galvarro | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 10:41 |
12 | Daniel Berdecio Flores | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 10:58 |
13 | Santiago Ponce Lema | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 13:55 |
14 | Juan Ramon Daza Ribero | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 14:03 |
15 | Franco Paz Cerda | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 14:05 |
16 | Leonardo Suarez Zamora | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 14:17 |
17 | Alexandre Bobiere Rivero | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 15:37 |
18 | Jean Pierre Bobiere Rivero | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 15:40 |
19 | Lucas Martin Trigo Lazcano | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 15:46 |
20 | Diego Eduardo Muñoz Navia | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 15:47 |
21 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 16:03 |
22 | Oliver Andre Solis Encinas | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 16:26 |
23 | Pablo Serrano Gonzalez | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 18:37 |
24 | Santiago Lara Gonzales | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 20:26 |
25 | Mateo Alejandro Torre Antezana | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 20:51 |
26 | Matheo Calvo Tababary | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 21:20 |
27 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 09:07 |
28 | Juan Armando Mejia Rivero | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 09:57 |
29 | Thiago Mendieta Campos | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 23:19 |
30 | Leonardo Lopez Aliaga | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 00:53 |
31 | Alejandro Bejarano Cuellar | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 09:13 |
32 | Christian Javier Antezana Seleme | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 09:19 |
33 | Thamer Jesus Ale Arnez | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 10:05 |
34 | Marcelo Arturo Guzman Argandoña | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 13:18 |
35 | Luis Eduardo Moreno Justiniano | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 16:25 |
36 | Juan Esteban Bedregal Fernandez Davila | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 17:25 |
37 | Fabio Forno Duran | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 17:30 |
38 | Diego Emanuel Alvarez Canedo | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 19:03 |
39 | Nicolas Ciancaglini Ribera | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 20:36 |
40 | Fernando Saunero De los Rios | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 21:03 |
41 | Matias Querejazu Suarez | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 22:55 |
42 | Andres Villamil Zurita | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 05:40 |
43 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 13:20 |
44 | Thiago Mauricio Solis Bustamante | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 15:56 |
45 | Salvador Rallin Fernandez | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 19:04 |
46 | Carlos Hugo Justiniano Guiteras | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 10:56 |
47 | Gabriel Castedo Grisi | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 11:54 |
48 | Jose Manuel Eyzaguirre Ballivián | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 12:23 |
49 | Juan Pablo Cartagena Chavez | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 19:55 |
50 | Jose Ignacio Tejerina Ramos | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 05:11 |
51 | Diego Villafañe Laredo | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 06:02 |
52 | Genaro Lopez Quiroga | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 07:31 |
53 | Sebastian Sulzer Stelzer | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 07:47 |
54 | Juan carmelo Mendez Rivero | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 12:39 |
55 | Rodrigo Arroyo Arata | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 14:27 |
56 | Mathew Rolando Careaga Mogro | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 14:31 |
57 | Leonardo Jimenez Amelunge | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 16:07 |
MENORES G1 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Valentina Aranguren Pelaez | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 17:01 |
2 | Florencia Viscarra Videa | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 17:24 |
3 | Sabrina Velasco Kushida | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 17:27 |
4 | Natalia Prado Angelo | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 17:37 |
5 | Montserrat Garcia Humerez | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 18:29 |
6 | Alexa Mariel Garcia Humerez | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 18:31 |
7 | Micaela Marquez Calderon | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 19:15 |
8 | Catalina Sofia Morales Monasterio | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 19:50 |
9 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 19:54 |
10 | Raquel Alejandra Viscarra Sánchez | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 21:29 |
11 | Milce Banzer Ortiz | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:14 |
12 | Zoe Nayade Castro Calderon | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:32 |
13 | Danara Marcos Eid | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:35 |
14 | Valentina Cespedes Foladori | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 07:52 |
15 | Nicole Bares Quiroga | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 10:05 |
16 | Luz Belen Andrade Villarroel | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 11:27 |
17 | Luciana Rafaela Aguirre Perez | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 14:11 |
18 | Maira Prado Paschke | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 15:58 |
19 | Yara Dayana Delgadillo Steinbach | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 21:38 |
20 | Sofia Landivar Bendek | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 22:03 |
21 | Miranda Soruco Azcui | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 22:30 |
22 | Martina Avilés Villalpando | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 23:16 |
23 | Luana Cristina Morales Arcienega | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 07:08 |
24 | Luana Mejia Rivero | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 09:55 |
25 | Sabine Czerniewicz Terrazas | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 11:42 |
26 | Sofia Otero Saavedra | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 12:45 |
27 | Daniela Garcia Galian | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 12:56 |
28 | Martina Maria Valdivia Ciappa | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 15:55 |
29 | Agustina Maria Valdivia Ciappa | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 15:57 |
30 | Debanhi Anahi Orosco Aranda | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 19:53 |
31 | Jeanine Fiorela Rojas Cuellar | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 06:53 |
32 | Antonella Luzio Bavcar | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 10:55 |
33 | Kiara Serrate Harasic | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 09:44 |
34 | Valeria Nicol Jimenez Mercado | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 10:18 |
35 | Thais Valentina Vasquez Hiza | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 11:31 |
36 | Catalina Patiño Mendoza | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 15:49 |
37 | Luciana Pacheco Balcazar | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 16:02 |
38 | Rebeca Pinell Espinosa | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 19:15 |
39 | Maria Joaquina Irusta Hurtado | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 19:44 |
40 | Elisa Mariana Luizaga Reinaga | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 06:33 |
41 | Sofia Beatriz Luizaga Reinaga | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 06:34 |
42 | Karin Sofia Pacheco Ugalde | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 07:43 |
43 | Catalina Gonzales Barrientos | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 08:41 |
44 | Zoe Ascarrunz del Rio | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 15:26 |
45 | Ariana Segovia Chavarria | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 15:32 |
46 | Mariana Tais Mendieta Gandarillas | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 16:58 |
47 | Melissa Andreina Garzon Figueroa | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 17:16 |
48 | Fernanda Vargas Arandia | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 19:22 |
49 | Maria Isabel Gamboa Gonzales | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 21:05 |
50 | Maria Emilia Soruco Arce | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 21:06 |
51 | Graciela Bass Werner Ortiz | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 22:11 |
52 | Juliana Luzio Rivera | Lunes, 25 de Abril del 2022 a las 22:51 |
53 | Valery Sumoya Lopez | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 00:39 |
54 | Salen Valeria Aguilera Rodriguez | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 07:49 |
55 | Biserka Alexia Perez Vranicic | Martes, 26 de Abril del 2022 a las 19:52 |
MENORES G1 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Mathias Lino Airoldi | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 18:56 |
2 | Victor Hugo Medrano Mendoza | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 20:29 |
3 | Sebastian Miranda Parrilla | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 20:31 |
4 | Patricio Saunero Renjel | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 20:43 |
5 | Leandro Andre Flores Urey | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 20:51 |
6 | Santiago Ghetti Catala | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 21:06 |
7 | Luis Santiago Miranda Jove | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:07 |
8 | Felipe David Morales Monasterio | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:09 |
9 | Farid Marcos Eid | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:36 |
10 | Dario Caero Caso | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 22:42 |
11 | MATIAS VALDEZ ORMACHEA | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 23:29 |
12 | Matias Guzman De Rojas Chiappe | Miercoles, 20 de Abril del 2022 a las 23:33 |
13 | Hiram Nicolas Gutierrez Castro | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 06:50 |
14 | Matheo Calvo Tababary | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 07:18 |
15 | Santiago Gómez Roca | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 07:58 |
16 | Samuel Felipe Castro Loaiza | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 08:04 |
17 | Leonardo Suarez Zamora | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 14:17 |
18 | Alexandre Bobiere Rivero | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 15:36 |
19 | Christopher Julian Cuiza Ruiz | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 16:21 |
20 | Oliver Andre Solis Encinas | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 16:26 |
21 | Samuel Glogau Vaca | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 19:55 |
22 | Andres Ignacio Torre Antezana | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 20:50 |
23 | Santiago Aviles Villalpando | Jueves, 21 de Abril del 2022 a las 23:14 |
24 | Juan Armando Mejia Rivero | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 09:57 |
25 | Daiki Julian Salinas Pozzo | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 20:56 |
26 | Thiago Mendieta Campos | Viernes, 22 de Abril del 2022 a las 23:19 |
27 | Alejandro Bejarano Cuellar | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 09:13 |
28 | Christian Javier Antezana Seleme | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 09:18 |
29 | Hugo Alejandro Medrano Camacho | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 14:08 |
30 | Rodrigo Daniel García Ustariz | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 15:22 |
31 | Alejandro Yasuo Hada Lora | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 17:18 |
32 | Nicolas Ciancaglini Ribera | Sábado, 23 de Abril del 2022 a las 20:38 |
33 | José Gabriel Orosco Trujillo | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 00:30 |
34 | Andres Villamil Zurita | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 05:39 |
35 | Facundo Matías Zenteno Quiroga | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 10:51 |
36 | Juan Enrique Castedo Diaz | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 11:40 |
37 | Thiago Mauricio Solis Bustamante | Domingo, 24 de Abril del 2022 a las 15:55 |
