
MENORES
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club Alemán
- Torneo G4 LA PAZ 2022
- Creación convocatoria Lunes, 07 de Marzo del 2022
- Inicio Lunes, 28 de Marzo del 2022
- Fin Jueves, 31 de Marzo del 2022
- Director ALVARO GARRON
Información importante
Inicio Lunes, 07 de Marzo del 2022
Hasta Viernes, 25 de Marzo del 2022
Sorteo Domingo, 27 de Marzo del 2022
Horario Sorteo 17:30
Pago Domingo, 27 de Marzo del 2022
Costo 220.00
Todas las inscripciones y retiros se realizan a través del sistema Ace de la FBT, no se aceptarán inscripciones en la sede del torneo.
Firmas
Retiro
Sin sanciónViernes, 25 de Marzo del 2022
Con sanciónSábado, 26 de Marzo del 2022
Cupos Asociación
Inicio Lunes, 28 de Febrero del 2022
Hasta Lunes, 28 de Febrero del 2022
Categorías
MENORES G4 16
MENORES G4 14
MENORES G4 12
MENORES G4 12 - DOBLES
MENORES G4 14 - DOBLES
MENORES G4 16 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2022 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
- HOTEL RIO SELVA
-
Dirección
Avenida Victor Paz Estenssoro No 10 Puente de Aranjuez -
Telefono
2740239 -
Correo Electrónico
miguelangel_rioselva@hotmail.com -
Precios
Simple: 330.00
Doble: 460.00
Triple: 540.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Valentina Aranguren Pelaez | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 21:06 |
2 | Sabrina Urriolagoitia Hurtado | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 11:46 |
3 | Raquel Alejandra Viscarra Sánchez | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 15:25 |
4 | Luciana Zelaya Rivero | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 15:33 |
5 | Zoe Valentina Orozco Condori | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 20:45 |
6 | Micaela Marquez Calderon | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 19:59 |
7 | Catalina Gonzales Barrientos | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 21:20 |
8 | Luciana Velasco Gil | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 22:56 |
9 | Pia Emel Márquez Kilic | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 20:12 |
10 | Agustina Maria Valdivia Ciappa | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 20:28 |
11 | Debanhi Anahi Orosco Aranda | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 21:32 |
12 | Luana Mejia Rivero | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 10:56 |
13 | Natalia Valentina Gutierrez Barrios | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 13:40 |
14 | Melanie Zoe Sonaglia Guzman | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 07:33 |
15 | Luciana Pacheco Balcazar | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 10:06 |
16 | Graciela Bass Werner Ortiz | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 12:24 |
17 | Kamila Farfan Gumiel | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 20:17 |
18 | Dominique Meza Versalovic | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 10:44 |
19 | Xinyi Jing | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 18:15 |
20 | Abby Ramallo Campos | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 08:59 |
21 | Samara Pereyra Hurtado | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 09:21 |
22 | Nicole Andrea Bellido Valdivieso | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 16:11 |
23 | Salen Valeria Aguilera Rodriguez | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 17:26 |
24 | Mariela Avril Espejo Zárate | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 22:44 |
25 | Karin Sofia Pacheco Ugalde | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 22:45 |
26 | Isabela Zegada Osuna | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 23:17 |
27 | Taliana Ruiz Calderon | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 19:47 |
28 | Victoria Peñaloza Castelli | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 14:19 |
29 | Briana Teresa Gutierrez Montaño | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 18:53 |
30 | Estefania Martinez Soria galvarro | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 07:44 |
31 | Juliana Serrano Vargas | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 14:21 |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Cristopher Kaled Nuñez Fernandez | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 09:46 |
2 | Matias Kamil Nuñez Fernandez | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 09:48 |
3 | Santiago Aviles Villalpando | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 11:44 |
4 | Sebastian Enrique Chang Uprimny | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 14:10 |
5 | Marco Abel Ruiz Monrroy | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 18:52 |
6 | Facundo Matías Zenteno Quiroga | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 22:43 |
7 | Dario Caero Caso | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 13:14 |
8 | Nicolas Wilson Murillo Arellano | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 14:24 |
9 | Christopher Julian Cuiza Ruiz | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 22:07 |
10 | Jaen Wilver Mathias Condori Nieves | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 22:30 |
11 | Felipe Quevedo Benitez | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 23:23 |
12 | Santiago Gómez Roca | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 22:30 |
13 | Mauro Antonio Boada Daza | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 07:24 |
14 | SANTIAGO VALDEZ ORMACHEA | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 16:35 |
15 | Daiki Julian Salinas Pozzo | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 21:09 |
16 | Bruno Foianini | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 16:50 |
17 | Klaus Meyer Marquez | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 20:01 |
18 | André Cristian Toro Mostajo | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 11:00 |
19 | Pablo Emiliano Torres Lema | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 16:05 |
20 | Matias Nelson Mallea Vargas | Sábado, 19 de Marzo del 2022 a las 10:40 |
21 | Hugo Alejandro Medrano Camacho | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 14:25 |
22 | Ignacio Solis Blanco | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 15:26 |
23 | Nicolas Pavisic Sotomayor | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 15:39 |
24 | Pablo Kael Rodriguez Delgadillo | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 21:17 |
25 | Leonel Santos Borda Callisaya | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 00:08 |
26 | Alejandro Pinell Espinosa | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 11:12 |
27 | Nicolas Marquez Mullor | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 12:10 |
28 | Joaquin Campos Alejandro | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 14:55 |
29 | Mauricio Galarza Gareca | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 22:11 |
30 | Santiago Luka Herbas Brun | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 22:28 |
31 | Samuel Felipe Castro Loaiza | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 10:25 |
32 | José Gabriel Orosco Trujillo | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 11:07 |
33 | Gonzalo Miguel Ampuero Salazar | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 18:07 |
34 | OSCAR YOEL GONZALES SALVADOR | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 18:27 |
35 | Adriel Anthony Choque Callisaya | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 18:34 |
36 | ANDRES SANTIAGO AQUISE HUANCA | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 18:20 |
37 | Santiago Adriano Ariscain Rivero | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 18:22 |
38 | Bruno Mateo Araujo Postigo | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 18:30 |
39 | Patricio Saunero Renjel | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 23:09 |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Victoria Peñaloza Castelli | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 11:01 |
2 | Olivia Urriolagoitia Hurtado | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 11:42 |
3 | Valentina Romero Vargas | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 15:17 |
4 | Lucía Dominique Kyllmann De Grandchant | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 12:36 |
5 | Josefina Maria Valdivia Ciappa | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 20:23 |
6 | Colette Cabrera Justiniano | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 17:19 |
7 | Paulina Ossio Villanueva | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 09:35 |
8 | Paulina Meza Versalovic | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 10:49 |
9 | Maya Antelo Jakubek | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 15:29 |
10 | Rafaela Fabiana Gonzáles Cruz | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 12:44 |
11 | Emma Abendroth Dominguez | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 14:23 |
12 | Oriana Rosales Hurtado | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 18:39 |
13 | María Juliana Peres Eid | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 19:49 |
14 | Alessandra Saucedo Soliz | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 22:06 |
15 | Lucia Gabriela Espejo Zárate | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 22:28 |
16 | Sofia Tardio Arce | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 07:01 |
17 | Mel Giuliana Arroyo Rivera | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 07:06 |
18 | Manuela Daza Barrios | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 07:07 |
19 | Martina Elgui Patiño Burgos | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 13:45 |
20 | Maria José Orihuela Salas | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 13:45 |
21 | Agustina Daza Siles | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 10:10 |
22 | Noelia Moira Carrasco Valenzuela | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 17:04 |
23 | Alana Maldonado Rocabado | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 09:04 |
24 | Fernanda Catacora Choque | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 18:51 |
25 | Isabella Ibarguen Zapata | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 19:19 |
26 | Luciana Sol Molina Mayta | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 09:17 |
27 | Alexia Chain Canedo | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 11:17 |
28 | Agustina Aranguren Pelaez | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 18:31 |
29 | Wara Salinas Delgado | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 18:44 |
30 | Catalina De la Quintana Reyes | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 18:52 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Matias Kamil Nuñez Fernandez | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 09:39 |
2 | Mauricio Dunn Suarez | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 14:47 |
3 | Luciano Ledezma Garcia | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 20:49 |
4 | Alejandro Gómez Roca | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 22:29 |
5 | Franco Velasco Gil | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 22:55 |
6 | Yago Serrate Harasic | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 19:52 |
7 | Franco Martin Meneses Terrazas | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 08:19 |
8 | Leonel Santos Borda Callisaya | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 19:02 |
9 | Ignacio Matias Sanchez Cardona | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 21:04 |
10 | Leonardo Moreno Salinas | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 08:04 |
11 | Jose Roberto Contreras Poma | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 16:38 |
12 | Rafael Montero Pérez | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 18:39 |
13 | Carlos Nery Claure Sanchez | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 21:34 |
14 | Nestor Espinosa Joffre | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 12:28 |
15 | Gabriel Díaz Álvarez | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 16:32 |
16 | Sebastian Arturo Pettit Gonzales | Sábado, 19 de Marzo del 2022 a las 11:51 |
17 | Wilder Apaza Flores | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 17:10 |
18 | Harold Jose Conzelmann Martinez | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 17:16 |
19 | Nikolas Abendroth Dominguez | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 18:13 |
20 | Juan Felipe Valenzuela Velasco | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 22:17 |
21 | Alejandro Paz Cronenbold | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 13:15 |
22 | Rodrigo Paredes Melgar | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 15:43 |
23 | Diego Alejandro Reyes Ugalde | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 17:54 |
24 | Jorge Kenzo Sanchez Velasco | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 18:41 |
25 | Matias Galviz Gutiérrez | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 21:12 |
26 | Matias Buhezo Chamón | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 06:54 |
27 | Thiago Ortiz Narvarte | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 07:28 |
28 | Andre Marquez Mullor | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 12:10 |
29 | Matias Chavez Avila | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 14:36 |
30 | Erick Campos Alejandro | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 14:58 |
31 | Bruno Velasco Álvarez | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 17:23 |
32 | Alvaro Alejandro Rasguido Arancibia | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 06:11 |
33 | Ignacio Augusto Flores Paravicini | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 17:20 |
34 | Adrian Andres Choque Bernal | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 09:05 |
35 | James Choque Bernal | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 09:07 |
36 | Adrian Ignacio Paz Sangueza | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 15:02 |
37 | Carlos Andrés Zavala Quiroga | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 17:57 |
38 | Sergio augusto Murillo Medinaceli | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 18:04 |
39 | Julian Khaled Afcha Cordero | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 18:50 |
40 | Ehmanuel Isai Quispe Paredes | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 18:51 |
41 | Andrés Benjamin Gumucio Vargas | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 21:03 |
42 | Jorge Jhovani NIna Condori | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 21:40 |
43 | Thiago Castellanos Calderon | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 09:21 |
44 | David Meza Versalovic | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 10:18 |
45 | Guillermo Bedregal Barron | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 15:22 |
46 | Rafael Esteban Sandy Rocha | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 16:08 |
47 | Marco Atilio Lozano Oporto | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 16:28 |
48 | Piero Mauricio Roca Inojosa | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 16:40 |
49 | Bernardo Arce Sanjines | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 16:43 |
50 | Richard Mateo Quispe Mamani | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 16:48 |
51 | LEANDRO GONZALO SARDAN LARA | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 18:44 |
52 | Carlos Mateo Arias Saavedra | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 18:45 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Laura Ines Loayza Jauregui | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 19:12 |
2 | Catalina Patiño Mendoza | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 17:49 |
3 | Kiara Serrate Harasic | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 19:49 |
4 | Analia Rivero Villena | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 14:41 |
5 | Karin Sofia Pacheco Ugalde | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 17:18 |
6 | Martha Valentina Valdez Arze | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 18:06 |
7 | Natalia Lizett Salinas Pozzo | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 21:33 |
8 | Luz Belen Andrade Villarroel | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 22:16 |
9 | Luciana Pacheco Balcazar | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 10:13 |
10 | Camila Prudencio Daza | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 22:21 |
11 | Martina Zamora Justiniano | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 20:00 |
12 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 20:37 |
13 | Juliana Serrano Vargas | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 11:23 |
14 | Camila Monserrat Quisbert Zambrana | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 18:16 |
15 | Sarai Constanza Quisbert Zambrana | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 18:16 |
16 | Génesis Nahomy Arteaga López | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 18:40 |
17 | Emily Daianne Viruez Arroyo | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 22:48 |
18 | Luciana Fernanda Bernal Morales | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 22:56 |
19 | Rosi Anelisse Cruz Cespedes | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 23:53 |
20 | Rocío Dulce Bellido Mamani | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 15:00 |
21 | Martina Omiste Guerrero | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 23:00 |
22 | Andrea Valentina Palacios Rendon | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 10:50 |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Cristopher Kaled Nuñez Fernandez | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 09:43 |
2 | Joaquin Torrez Paniagua | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 12:21 |
3 | Marco Abel Ruiz Monrroy | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 18:52 |
4 | Sebastián Alp Marquez Kilic | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 20:20 |
5 | Christopher Julian Cuiza Ruiz | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 22:08 |
6 | Alberto Tapia Silva | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 17:50 |
7 | Sergio Samuel Canelas Prömmel | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 20:29 |
8 | MATIAS VALDEZ ORMACHEA | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 23:16 |
9 | Santiago Lema Roca | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 23:51 |
10 | Sebastian Raul Pardo Campos | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 21:14 |
11 | Are Luciano Suárez Villegas | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 00:16 |
12 | Fabrizio Saunero Renjel | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 12:16 |
13 | Estiben Apaza Flores | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 15:29 |
14 | Carlos Eduardo Bass Werner Molina | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 09:49 |
15 | Faizar Emiliano Suárez Villegas | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 10:40 |
16 | Mathew Rolando Careaga Mogro | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 15:25 |
17 | Rodrigo Arroyo Arata | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 15:26 |
18 | Fabio Espinosa Joffre | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 15:52 |
19 | Alvaro Suarez Guiteras | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 18:14 |
20 | Samuel Camacho Cespedes | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 19:09 |
21 | Dennis Díaz Alvarez | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 16:31 |
22 | Diego Sanchez Lugo | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 20:35 |
23 | Eduardo Hurtado Rojas | Sábado, 19 de Marzo del 2022 a las 14:04 |
24 | Juan Pablo Canelas Salazar | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 20:39 |
25 | Alejandro Lema Roca | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 15:26 |
26 | Joshua Amir Yañez Bonfiglio | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 15:52 |
27 | Nicolas Vega Galindo | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 17:26 |
28 | Juan Esteban Bedregal Fernandez Davila | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 18:39 |
29 | Leonardo Cesar Rubin De Celis Bustillos | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 20:56 |
30 | Samuel Balcazar Orellana | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 21:39 |
31 | Carlos Andres Garcia Torrico | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 09:11 |
32 | Rodrigo Daniel García Ustariz | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 20:41 |
33 | SERGIO ANDRES LLANOS ESCOBAR | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 18:35 |
34 | Marcelo Arturo Guzman Argandoña | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 09:28 |
35 | Ignacio Javier Viaña Peña | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 18:32 |
36 | Mats Lammers | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 18:44 |
37 | Gabriel Salinas Tadic | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 18:44 |
38 | Jose Manuel Eyzaguirre Ballivián | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 22:43 |
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Laura Ines Loayza Jauregui | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 11:32 |
2 | Sofia Landivar Bendek | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 22:32 |
3 | Catalina Patiño Mendoza | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 13:37 |
4 | Maria Julia Rivera Alvarez | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 14:08 |
5 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 05:57 |
6 | María Juliana Peres Eid | Sábado, 26 de Marzo del 2022 a las 13:43 |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Matias Villamil Zurita | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 10:42 |
2 | Matheo Calvo Tababary | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 06:58 |
3 | Leonardo Cesar Rubin De Celis Bustillos | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 20:56 |
4 | Diego Sanchez Lugo | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 05:56 |
5 | Nicolas Gert Hoffmann Subieta | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 06:35 |
6 | Jorge Fabián Lopez Salvatierra | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 07:12 |
7 | Franco Velasco Gil | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 19:25 |
8 | Leandro Andre Flores Urey | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 20:59 |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Agustina Patiño Mendoza | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 13:39 |
2 | Sofia Calvo Tababary | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 22:56 |
3 | Martina Solis Bustos | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 12:06 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Vicente Ostria Auad | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 19:04 |
2 | Sebastian Claus Hoffmann Subieta | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 06:43 |
3 | Joaquin Auza Bustos | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 06:44 |
4 | Felipe Quevedo Benitez | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 21:31 |
5 | Thiago Emanuel Quentasi Coila | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 12:01 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Luana Mejia Rivero | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 17:54 |
2 | Martina Maria Valdivia Ciappa | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 18:14 |
3 | Sofia Landivar Bendek | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 22:32 |
4 | Raquel Alejandra Viscarra Sánchez | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 19:09 |
5 | Debanhi Anahi Orosco Aranda | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 19:18 |
6 | Jhuliana Sanchez Suarez | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 08:45 |
7 | Adriana Jimenez Arce | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 22:01 |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Adrian Ignacio Castro Beltran | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 10:13 |
2 | Santiago Ghetti Catala | Martes, 22 de Marzo del 2022 a las 19:04 |
3 | Juan Enrique Castedo Diaz | Miercoles, 23 de Marzo del 2022 a las 11:06 |
4 | Fernando Saunero De los Rios | Jueves, 24 de Marzo del 2022 a las 16:24 |
5 | Mariano Bazan Carvajal | Viernes, 25 de Marzo del 2022 a las 19:42 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebeca Sofia Sanchez | 46 | 14 | Club de Tenis La Paz (LP) | 18-03-2022 20:37 | AD |
2 | Analia Rivero | 54 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-03-2022 14:41 | AD |
3 | Laura Ines Loayza | 63 | 14 | Club Alemán (LP) | 09-03-2022 19:12 | AD |
4 | Natalia Lizett Salinas | 81 | 15 | Club Alemán (LP) | 13-03-2022 21:33 | AD |
5 | Kiara Serrate | 83 | 14 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-03-2022 19:49 | AD |
6 | Martina Zamora | 90 | 15 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 18-03-2022 20:0 | AD |
7 | Catalina Patiño | 102 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-03-2022 17:49 | AD |
8 | Karin Sofia Pacheco | 114 | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 12-03-2022 17:18 | AD |
9 | Luz Belen Andrade | 118 | 13 | CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) | 13-03-2022 22:16 | AD |
10 | Sarai Constanza Quisbert | 126 | 14 | Club Alemán (LP) | 21-03-2022 18:16 | AD |
11 | Martha Valentina Valdez | 129 | 15 | La Paz Golf Club (LP) | 12-03-2022 18:6 | AD |
12 | Camila Monserrat Quisbert | 129 | 16 | Club The Strongest (LP) | 21-03-2022 18:16 | AD |
13 | Luciana Fernanda Bernal | 129 | 13 | Escuela NL (LP) | 21-03-2022 22:56 | AD |
