
MENORES
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club de Tenis La Paz
- Torneo G1 LA PAZ 2022
- Creación convocatoria Lunes, 07 de Marzo del 2022
- Inicio Lunes, 28 de Marzo del 2022
- Fin Martes, 05 de Abril del 2022
- Director ALEJANDRO PERICON
Información importante
Inicio Lunes, 07 de Marzo del 2022
Hasta Lunes, 21 de Marzo del 2022
Sorteo Domingo, 27 de Marzo del 2022
Horario Sorteo 17:00
Pago Domingo, 27 de Marzo del 2022
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Wild Card
Inicio Martes, 22 de Marzo del 2022
Hasta Miercoles, 23 de Marzo del 2022
Retiro
Sin sanciónMartes, 22 de Marzo del 2022
Con sanciónSábado, 26 de Marzo del 2022
Cupos Asociación
Inicio Lunes, 28 de Febrero del 2022
Hasta Lunes, 28 de Febrero del 2022
Categorías
MENORES G1 18
MENORES G1 16
MENORES G1 14
MENORES G1 12
MENORES G1 18 - DOBLES
MENORES G1 16 - DOBLES
MENORES G1 14 - DOBLES
MENORES G1 12 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo
Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional
de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo).
El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2022 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal
deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
14 y 18 años damas y varones del 28 de marzo al 1 de abril.
12 y 16 años damas y varones del 1 al 5 de abril.
- Autoridades
- Delegados
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
- HOTEL CALACOTO
-
Dirección
C. 13 esq. Sánchez Bustamante Nro. 8009 (Calacoto) -
Celular
+59169412013 -
Correo Electrónico
info@hotelcalacoto.com -
Precios
Simple: 383.00
Doble: 502.00
Triple: 585.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G1 18 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 18:03 |
2 | Ana Lucia Navia Antelo | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:07 |
3 | Alexandra Ortiz Peres | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:25 |
4 | Alejandra Perez Ardaya | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:27 |
5 | Laura Sofía Cespedes Lujan | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 00:05 |
6 | Luciana Camila Flores Urey | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 09:10 |
7 | Lucia Gabriela Gutiérrez Quiroga | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 15:50 |
8 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 17:41 |
9 | Ana Belen Castro Calderon | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 05:58 |
10 | Maria Isabel Morales Reyes | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 07:53 |
11 | Sandra Castedo Rivero | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 08:21 |
12 | Melissa Lino Airoldi | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 10:23 |
13 | Luciana Bejarano Cuellar | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 20:23 |
14 | Mishely Vanessa Fernandez Herrera | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 21:52 |
15 | Sabrina Alejandra Solis Encinas | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 09:43 |
16 | Nathalie Geraldine Marinovitch Zegarra | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 14:03 |
17 | Mariella Angelina Medrano Mendoza | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 16:11 |
18 | Emiliana Golac Poppe | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 18:54 |
19 | Ana Catalina Kyllmann De Grandchant | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 12:26 |
20 | Adriana Franulic Peres | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 20:05 |
21 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 22:51 |
22 | Isabella Luzio Bavcar | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 10:21 |
23 | Rebeca Cortez Moscoso | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 12:32 |
24 | Ana Sofia Beccar Crespo | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 17:59 |
25 | Natalia Lizett Salinas Pozzo | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 21:33 |
26 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 02:12 |
27 | Adriana Bleichner Valenzuela | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 08:21 |
28 | Maria Fernanda Jemio Castedo | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 06:23 |
29 | Renata Lucia Morales Monasterio | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 16:31 |
30 | Camila Fernanda Castro Loaiza | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 20:21 |
31 | Camila Moira Taborga Rollano | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 23:06 |
32 | April Fergie Soria Pastor | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 19:45 |
33 | Maria Julia Gutierrez Jessen | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 08:08 |
34 | Martina Eduardo Abularach | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 21:27 |
35 | Natalia Trigosso Mercado | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 22:35 |
MENORES G1 18 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Franco Paz Cerda | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 21:07 |
2 | Iker Mateo Dellien Velasco | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 08:52 |
3 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 10:38 |
4 | Santiago Peres Eid | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 10:57 |
5 | Jose Manuel Eyzaguirre Ballivián | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 11:28 |
6 | Juan carmelo Mendez Rivero | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 17:59 |
7 | Sebastian Raul Pardo Campos | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 19:47 |
8 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 19:57 |
9 | Mariano Orsini Rodriguez | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 21:52 |
10 | Luis Felipe Mealla Mendez | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 22:34 |
11 | Josemaría Torrecillas Soruco | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 07:01 |
12 | Jose Lucas Rivero Eggers | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 07:14 |
13 | Julian Carlos Paz Valle | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 16:34 |
14 | Christian Manuel Galarza Guilarte | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 19:49 |
15 | Andy Luis Nacho Sanchez | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 20:32 |
16 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 21:50 |
17 | Matias Peñaranda Escobari | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 21:58 |
18 | Santiago Ponce Lema | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 09:17 |
19 | Lucas Martin Trigo Lazcano | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 11:26 |
20 | Santiago Lora Soria Galvarro | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 14:07 |
21 | Diego Marquez Calderon | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 14:28 |
22 | Ian Torrez Aitken | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 13:37 |
23 | Ljubi Lucas Stambuk Gomez | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 21:08 |
24 | Gabriel Lara Gonzales | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 08:15 |
25 | Juan Ramon Daza Ribero | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 21:02 |
26 | Guillermo Arce Nieva | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 18:42 |
27 | Luciano Fernando Farfan Torrico | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 08:48 |
28 | Grover Vargas Fernandez | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 09:33 |
29 | Alexander Bruce Mamani Burgos | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 18:11 |
30 | Diego Villafañe Laredo | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 19:16 |
31 | Santiago Villafañe Laredo | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 22:19 |
32 | Ever Apaza Flores | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 15:31 |
33 | Andrés Urquiola Montellano | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 21:30 |
34 | Dennis Díaz Alvarez | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 22:33 |
35 | Luis Ignacio Bustos Folsta | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 22:44 |
36 | Matias Querejazu Suarez | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 13:23 |
37 | Nicolas Donoso Soruco | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 15:19 |
38 | Mathew Rolando Careaga Mogro | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 15:25 |
39 | Cesar Daniel Otondo Villafán | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 15:35 |
40 | Salvador Rallin Fernandez | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 17:56 |
41 | Pablo Serrano Gonzalez | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 20:34 |
42 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 22:10 |
43 | Gabriel Castedo Grisi | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 22:40 |
44 | Diego Eduardo Muñoz Navia | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 18:17 |
45 | Patrick Oscar Crespo Lima | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 19:44 |
MENORES G1 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Debanhi Anahi Orosco Aranda | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 17:46 |
2 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 18:03 |
3 | Ana Lucia Navia Antelo | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:08 |
4 | Alexandra Ortiz Peres | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:25 |
5 | María Paula Ortiz Peres | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:27 |
6 | Milce Banzer Ortiz | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:33 |
7 | Shadia Alexandra Manzur Iriarte | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:49 |
8 | Montserrat Garcia Humerez | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 20:10 |
9 | Martina Avilés Villalpando | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 11:42 |
10 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 12:02 |
11 | Raquel Alejandra Viscarra Sánchez | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 12:56 |
12 | Isabella Canedo Guzman | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 15:07 |
13 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 17:38 |
14 | Isabela Yañez Ojeda | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 19:58 |
15 | Isabel Paz Ortiz | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 20:58 |
16 | Zoe Nayade Castro Calderon | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 05:59 |
17 | Sandra Castedo Rivero | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 08:23 |
18 | Melissa Lino Airoldi | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 10:23 |
19 | Martina Garcia Renjel | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 10:33 |
20 | Martina Salaberry Soruco | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 11:58 |
21 | Natalia Caballero Urquidi | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 16:21 |
22 | Valentina Patricia Zamora Pino | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 10:33 |
23 | Jhuliana Sanchez Suarez | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 13:05 |
24 | Nathalie Geraldine Marinovitch Zegarra | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 14:02 |
25 | Luana Mejia Rivero | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 17:44 |
26 | Isabella Luzio Bavcar | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 21:20 |
27 | Sabine Czerniewicz Terrazas | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 21:38 |
28 | Luz Belen Andrade Villarroel | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 23:41 |
29 | Sabrina Velasco Kushida | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 08:58 |
30 | Ana Catalina Kyllmann De Grandchant | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 12:25 |
31 | Anika Nicole Kyllmann De Grandchant | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 12:25 |
32 | Dayanara Velasco Adad | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 17:46 |
33 | Kiara Serrate Harasic | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 19:45 |
34 | Adriana Franulic Peres | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 20:06 |
35 | Zoe Ascarrunz del Rio | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 20:14 |
36 | Martina Maria Valdivia Ciappa | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 20:28 |
37 | Thais Valentina Vasquez Hiza | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 20:57 |
38 | Analia Rivero Villena | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 14:44 |
39 | Valentina Cerpa Rivero | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 15:00 |
40 | Karin Sofia Pacheco Ugalde | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 17:17 |
41 | Rebeca Cortez Moscoso | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 12:32 |
42 | Valery Sumoya Lopez | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 18:12 |
43 | Natalia Lizett Salinas Pozzo | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 21:33 |
44 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 02:13 |
45 | Valeria Moreno Salinas | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 07:55 |
46 | Micaela Sofia Carrasco Valenzuela | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 10:24 |
47 | Rebeca Pinell Espinosa | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 16:33 |
48 | Nicole Bares Quiroga | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 08:07 |
49 | Renata Lucia Morales Monasterio | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 16:31 |
50 | Danara Marcos Eid | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 08:15 |
51 | Luciana Trigosso Mercado | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 08:49 |
52 | Valentina Cespedes Foladori | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 09:50 |
53 | Camila Fernanda Castro Loaiza | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 20:20 |
54 | Mariana Tais Mendieta Gandarillas | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 20:21 |
55 | Valeria Alejandra Marta Andrade | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 21:34 |
56 | Adriana Jimenez Arce | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 06:49 |
57 | Julia Lemcke Inochea | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 10:47 |
58 | Juliana Luzio Rivera | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 19:45 |
59 | Sofia Otero Saavedra | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 21:24 |
60 | Haizea Wara Lopez Ricaldi | Sábado, 19 de Marzo del 2022 a las 14:11 |
61 | Anelhi Masanes Yañez | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 13:51 |
62 | Adriana Zurita Berdecio | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 16:56 |
63 | Luciana Valeria Teran Muratalla | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 17:57 |
64 | April Fergie Soria Pastor | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 19:46 |
65 | Jeanine Fiorela Rojas Cuellar | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 07:59 |
66 | Maria Julia Gutierrez Jessen | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 08:08 |
67 | Valentina Nogales Sejas | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 13:06 |
68 | Salen Valeria Aguilera Rodriguez | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 16:43 |
69 | Valeria Carolina Zeballos Cortez | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 20:40 |
70 | Emilia Bustillos Dupleich | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 23:26 |
MENORES G1 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Leonardo Jimenez Amelunge | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:50 |
2 | Vicente Paniagua Romero | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 20:40 |
3 | Franco Paz Cerda | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 21:07 |
4 | Maximiliano Suarez Fernandez | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 21:17 |
5 | Cristopher Kaled Nuñez Fernandez | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 09:44 |
6 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 10:38 |
7 | Jose Manuel Eyzaguirre Ballivián | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 11:28 |
8 | Juan carmelo Mendez Rivero | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 17:59 |
9 | Sebastian Raul Pardo Campos | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 19:47 |
10 | Joaquin Azurduy Castellanos | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 19:51 |
11 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 19:57 |
12 | Leonardo Suarez Zamora | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 20:26 |
13 | Thiago Mendieta Campos | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 21:02 |
14 | Joaquin Solares Hoffmann | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 07:50 |
15 | Juan Esteban Bedregal Fernandez Davila | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 12:47 |
16 | Sebastián Alp Marquez Kilic | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 20:20 |
17 | Alejandro Bejarano Cuellar | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 20:25 |
18 | Thiago Mauricio Solis Bustamante | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 21:24 |
19 | Matias Peñaranda Escobari | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 21:57 |
20 | Santiago Ponce Lema | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 09:17 |
21 | Diego Castellanos Donoso | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 09:24 |
22 | Oliver Andre Solis Encinas | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 09:45 |
23 | Diego Sanchez Lugo | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 10:30 |
24 | Juan Pablo Cartagena Chavez | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 10:48 |
25 | Lucas Martin Trigo Lazcano | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 11:26 |
26 | Fernando Saunero De los Rios | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 15:16 |
27 | Victor Hugo Medrano Mendoza | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 16:17 |
28 | Juan Armando Mejia Rivero | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 17:46 |
29 | Pablo Andres Tolay Céspedes | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 22:35 |
30 | Andres Villamil Zurita | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 08:11 |
31 | Santiago Lora Soria Galvarro | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 14:07 |
32 | Alberto Tapia Silva | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 17:47 |
33 | Fabio Ferreira Toscano | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 21:24 |
34 | Luis Santiago Miranda Jove | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 10:48 |
35 | Salvador Rallin Fernandez | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 12:05 |
36 | Diego Emanuel Alvarez Canedo | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 11:09 |
37 | Sami Andre Manzur Iriarte | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 15:16 |
38 | Juan Ramon Daza Ribero | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 21:02 |
39 | Fernando Javier Barrenechea Manzano | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 22:33 |
40 | Carlos Hugo Justiniano Guiteras | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 16:34 |
41 | Santiago Lara Gonzales | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 19:04 |
42 | Matias Querejazu Suarez | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 11:10 |
43 | Diego Villafañe Laredo | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 19:16 |
44 | Alexandre Bobiere Rivero | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 21:57 |
45 | Daniel Berdecio Flores | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 16:13 |
46 | Dennis Díaz Alvarez | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 22:33 |
47 | Luis Ignacio Bustos Folsta | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 22:43 |
48 | Estiben Apaza Flores | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 10:10 |
49 | Fabio Forno Duran | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 12:15 |
50 | Bruno Mateo Araujo Postigo | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 15:22 |
51 | Mathew Rolando Careaga Mogro | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 15:24 |
52 | Rodrigo Arroyo Arata | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 15:26 |
53 | Fabio Espinosa Joffre | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 15:51 |
54 | Leonardo Lopez Aliaga | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 10:09 |
55 | Thamer Jesus Ale Arnez | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 14:54 |
56 | Pablo Serrano Gonzalez | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 20:34 |
57 | Fabricio Barron Lopez | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 12:15 |
58 | Gabriel Castedo Grisi | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 22:40 |
59 | Diego Eduardo Muñoz Navia | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 18:17 |
60 | Erich Kohlberg Del Carpio | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 21:19 |
61 | Joaquin Torrez Paniagua | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 22:02 |
MENORES G1 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Debanhi Anahi Orosco Aranda | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 17:46 |
2 | Carolina Vaca Ponce | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 18:26 |
3 | María José Pérez Ardaya | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:25 |
4 | María Paula Ortiz Peres | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:26 |
5 | Milce Banzer Ortiz | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:32 |
6 | Montserrat Garcia Humerez | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 20:10 |
7 | Alexa Mariel Garcia Humerez | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 20:13 |
8 | Miranda Soruco Azcui | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 20:30 |
9 | Valentina Aranguren Pelaez | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 21:06 |
10 | Valeria Nicol Jimenez Mercado | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 21:58 |
11 | Martina Avilés Villalpando | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 11:42 |
12 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 12:02 |
13 | Sofia Otero Saavedra | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 12:17 |
14 | Raquel Alejandra Viscarra Sánchez | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 12:56 |
15 | Catalina Patiño Mendoza | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 16:03 |
16 | Florencia Viscarra Videa | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 16:59 |
17 | Isabela Yañez Ojeda | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 19:57 |
18 | Zoe Valentina Rojas Camacho | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 20:56 |
19 | Maria Isabel Gamboa Gonzales | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 21:08 |
20 | Thais Valentina Vasquez Hiza | Martes, 08 de Marzo del 2022 a las 22:38 |
21 | Zoe Nayade Castro Calderon | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 05:59 |
22 | Natalia Valentina Gutierrez Barrios | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 07:06 |
23 | Martina Salaberry Soruco | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 11:58 |
24 | Luz Belen Andrade Villarroel | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 13:43 |
25 | Natalia Caballero Urquidi | Miercoles, 09 de Marzo del 2022 a las 16:19 |
26 | Mariana Tais Mendieta Gandarillas | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 09:00 |
27 | Valentina Cespedes Foladori | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 09:12 |
28 | Luciana Pacheco Balcazar | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 12:01 |
29 | Luana Mejia Rivero | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 17:43 |
30 | Sabine Czerniewicz Terrazas | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 21:38 |
31 | Abby Ramallo Campos | Jueves, 10 de Marzo del 2022 a las 22:02 |
32 | Luana Cristina Morales Arcienega | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 05:29 |
33 | Sabrina Velasco Kushida | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 08:57 |
34 | Anika Nicole Kyllmann De Grandchant | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 12:25 |
35 | Yara Dayana Delgadillo Steinbach | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 19:29 |
36 | Luciana Rafaela Aguirre Perez | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 19:40 |
37 | Kiara Serrate Harasic | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 19:44 |
38 | Zoe Ascarrunz del Rio | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 20:14 |
39 | Agustina Maria Valdivia Ciappa | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 20:27 |
40 | Martina Maria Valdivia Ciappa | Viernes, 11 de Marzo del 2022 a las 20:27 |
41 | Juliana Luzio Rivera | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 09:51 |
42 | Karin Sofia Pacheco Ugalde | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 16:08 |
43 | Luciana Alvarado Amezaga | Sábado, 12 de Marzo del 2022 a las 23:03 |
44 | Antonella Luzio Bavcar | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 10:23 |
45 | Valery Sumoya Lopez | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 18:12 |
46 | Maria Emilia Soruco Arce | Domingo, 13 de Marzo del 2022 a las 21:32 |
47 | Melissa Andreina Garzon Figueroa | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 10:09 |
48 | Emilia Bustillos Dupleich | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 12:02 |
49 | Rebeca Pinell Espinosa | Lunes, 14 de Marzo del 2022 a las 16:24 |
50 | Nicole Bares Quiroga | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 08:07 |
51 | Graciela Bass Werner Ortiz | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 12:23 |
52 | Catalina Sofia Morales Monasterio | Martes, 15 de Marzo del 2022 a las 16:34 |
53 | Danara Marcos Eid | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 08:14 |
54 | Luciana Trigosso Mercado | Miercoles, 16 de Marzo del 2022 a las 08:48 |
55 | Sabrina Vania Barrios Garcia | Jueves, 17 de Marzo del 2022 a las 14:13 |
56 | Salen Valeria Aguilera Rodriguez | Viernes, 18 de Marzo del 2022 a las 18:34 |
57 | Anelhi Masanes Yañez | Domingo, 20 de Marzo del 2022 a las 13:52 |
58 | Jeanine Fiorela Rojas Cuellar | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 09:26 |
59 | Mariela Avril Espejo Zárate | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 22:44 |
60 | Luciana Fernanda Bernal Morales | Lunes, 21 de Marzo del 2022 a las 22:51 |
MENORES G1 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Mathias Lino Airoldi | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 18:55 |
2 | Leonardo Jimenez Amelunge | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:49 |
3 | Adrian Cavero Virreira | Lunes, 07 de Marzo del 2022 a las 19:50 |
