
MENORES
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
CLUB DE TENIS SANTA CRUZ
- Torneo G1 SANTA CRUZ 2021
- Creación convocatoria Lunes, 19 de Abril del 2021
- Inicio Jueves, 06 de Mayo del 2021
- Fin Jueves, 13 de Mayo del 2021
- Director VICTOR HUGO RIVERO
Información importante
Inicio Viernes, 16 de Abril del 2021
Hasta Miercoles, 28 de Abril del 2021
Sorteo Miercoles, 05 de Mayo del 2021
Horario Sorteo 17:30
Pago Miercoles, 05 de Mayo del 2021
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Wild Card
Inicio Jueves, 29 de Abril del 2021
Hasta Viernes, 30 de Abril del 2021
Retiro
Sin sanciónJueves, 29 de Abril del 2021
Con sanciónMartes, 04 de Mayo del 2021
Cupos Asociación
Inicio Lunes, 12 de Abril del 2021
Hasta Lunes, 12 de Abril del 2021
Categorías
MENORES G1 18
MENORES G1 16
MENORES G1 14
MENORES G1 12
MENORES G1 18 - DOBLES
MENORES G1 16 - DOBLES
MENORES G1 14 - DOBLES
MENORES G1 12 - DOBLES
Observaciones
Las firmas se realizarán bajo los siguientes horarios:
Miércoles 5 de mayo, de 13:00 a 14:00 hrs. 14 damas, de 14:00 a 15:00 hrs. 14 varones, de 15:00 a 16:00 hrs. 18 damas, de 16:00 a 17:00 hrs. 18 varones.
Domingo 9 de mayo, de 13:00 a 14:00 hrs. 12 damas, de 14:00 a 15:00 hrs. 12 varones, de 15:00 a 16:00 hrs. 16 damas, de 16:00 a 17:00 hrs. 16 varones.
Con su BPin cancelado por la gestión 2021.
- Autoridades
- Delegados
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
- HOTEL ARENAL
-
Dirección
Calle Beni #340 -
Telefono
3346910 -
Precios
Simple: 280.00
Doble: 175.00
Triple: 175.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G1 18 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Sabrina Alejandra Solis Encinas | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 10:50 |
2 | Alejandra Perez Ardaya | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 11:10 |
3 | Ana Sofia Beccar Crespo | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 11:40 |
4 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 12:12 |
5 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 12:41 |
6 | Camila Moira Taborga Rollano | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:01 |
7 | Melissa Lino Airoldi | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:04 |
8 | Sofia Isabel Berdecio Flores | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:54 |
9 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 16:41 |
10 | Luciana Bejarano Cuellar | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 18:01 |
11 | Andrea Naiara Montero Ribera | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 10:01 |
12 | Rebeca Cortez Moscoso | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 12:11 |
13 | Sandra Castedo Rivero | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 12:18 |
14 | Ana Belen Castro Calderon | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 13:57 |
15 | Luciana Ponce Lema | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 14:07 |
16 | Mishely Vanessa Fernandez Herrera | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 15:27 |
17 | Naghely Garcia Galian | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 19:32 |
18 | Maria Victoria Romero Scattone | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 19:51 |
19 | Luciana Glogau Vaca | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 22:59 |
20 | Laura Bregenz Birnbaumer Villafuerte | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 13:22 |
21 | Maria victoria Canedo Guzman | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 19:44 |
22 | Khiara Masanes Yañez | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 20:34 |
23 | Anne Gisele Butron Jaime | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 22:02 |
24 | Maria Valeria Urresty Anez | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 14:32 |
25 | Sofia Isabel Ancieta Cortez | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 17:40 |
26 | Alexandra Ortiz Peres | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 21:09 |
27 | Renata Lucia Morales Monasterio | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 07:16 |
28 | Fernanda Senseve Chavez | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 07:57 |
29 | Mariana Zurita Berdecio | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 09:40 |
30 | Ana Catalina Kyllmann De Grandchant | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 15:09 |
31 | Camila Corrales Romero | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 15:13 |
32 | Maria Fernanda Jemio Castedo | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 18:34 |
33 | Adriana Bleichner Valenzuela | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 20:35 |
34 | Natalia Trigosso Mercado | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 23:09 |
35 | Laura Sofía Cespedes Lujan | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 22:08 |
36 | April Fergie Soria Pastor | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 11:42 |
37 | Micaela Perrogon Ribera | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 19:45 |
38 | Jimena Denisse Arinez Guilarte | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 21:21 |
39 | Maria Julia Gutierrez Jessen | Martes, 27 de Abril del 2021 a las 11:19 |
40 | Adriana Franulic Peres | Martes, 27 de Abril del 2021 a las 16:46 |
MENORES G1 18 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Ljubi Lucas Stambuk Gomez | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 11:08 |
2 | Daniel Berdecio Flores | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:56 |
3 | Sebastian Bohrt Larrea | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 15:16 |
4 | Iker Mateo Dellien Velasco | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 18:45 |
5 | Mateo Alejandro Rejas Zurita | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 21:38 |
6 | Jose Lucas Rivero Eggers | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 10:32 |
7 | Luis Andre Oliva Ewel | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 22:21 |
8 | Gonzalo Lopez Aliaga | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 01:49 |
9 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 09:08 |
10 | Santiago Solis Blanco | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 20:46 |
11 | Olvin Armando Mejia Rivero | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 21:11 |
12 | Josemaría Torrecillas Soruco | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 23:29 |
13 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 16:08 |
14 | Matias Ivan Ancieta Cortez | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 17:42 |
15 | Javier Andres Zegarra Sebastian | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 19:09 |
16 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 20:21 |
17 | Luis Felipe Mealla Mendez | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 20:38 |
18 | Santiago Peres Eid | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 20:42 |
19 | Alejandro Javier Flores Natusch | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 21:07 |
20 | Andrés Urquiola Montellano | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 21:08 |
21 | Nicolas Dilson Duran Ramirez | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 00:02 |
22 | Luis Gustavo Rivero Arana | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 09:53 |
23 | Luciano Fernando Farfan Torrico | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 13:01 |
24 | Yerko Ardaya Vargas | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 15:47 |
25 | Walter Samuel Orellana Orellana | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 16:16 |
26 | Gabriel Castedo Grisi | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 16:42 |
27 | Nicolas Donoso Soruco | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 17:15 |
28 | Cesar Daniel Otondo Villafán | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 17:19 |
29 | Leonardo Lopez Aliaga | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 00:56 |
30 | Santiago Villafañe Laredo | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 09:56 |
31 | Grover Vargas Fernandez | Domingo, 25 de Abril del 2021 a las 10:27 |
32 | Christian Manuel Galarza Guilarte | Domingo, 25 de Abril del 2021 a las 23:00 |
33 | Alexander Soruco Anglarill | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 08:40 |
34 | Jack Junior Aitken Saucedo | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 09:31 |
35 | Joaquin Fernandez Lorini | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 14:14 |
36 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 19:42 |
37 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 22:04 |
38 | Patrick Oscar Crespo Lima | Martes, 27 de Abril del 2021 a las 14:49 |
39 | Juan Carlos Añez Velez | Martes, 27 de Abril del 2021 a las 20:46 |
40 | Victor Hugo Zubieta Rejas | Miercoles, 28 de Abril del 2021 a las 07:21 |
MENORES G1 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Sabrina Alejandra Solis Encinas | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 10:50 |
2 | Alejandra Perez Ardaya | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 11:11 |
3 | Martina Maria Valdivia Ciappa | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 11:34 |
4 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 12:41 |
5 | Melissa Lino Airoldi | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:03 |
6 | Shadia Alexandra Manzur Iriarte | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:12 |
7 | Ana Catalina Kyllmann De Grandchant | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:44 |
8 | Martina Garcia Renjel | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:46 |
9 | Sofia Isabel Berdecio Flores | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:55 |
10 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 23:34 |
11 | Martina Castillo Loayza | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 09:19 |
12 | Grace Ruth Marie Stoughton Fuentes | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 09:55 |
13 | Valentina Patricia Zamora Pino | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 10:00 |
14 | Luciana Glogau Vaca | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 10:44 |
15 | Rebeca Cortez Moscoso | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 11:58 |
16 | Sara Montaño Parada | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 12:13 |
17 | Sandra Castedo Rivero | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 12:18 |
18 | Ana Belen Castro Calderon | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 13:56 |
19 | Mishely Vanessa Fernandez Herrera | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 15:28 |
20 | Naghely Garcia Galian | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 19:33 |
21 | Maria Victoria Romero Scattone | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 19:50 |
22 | Maria Valentina Romero Scattone | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 19:51 |
23 | Micaela Sofia Carrasco Valenzuela | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 20:32 |
24 | Isabel Paz Ortiz | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 20:56 |
25 | Danara Marcos Eid | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 02:52 |
26 | Maria Julia Gutierrez Jessen | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 08:57 |
27 | Khiara Masanes Yañez | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 20:33 |
28 | Isabella Canedo Guzman | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 08:39 |
29 | Micaela Perrogon Ribera | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 13:26 |
30 | Maria Valeria Urresty Anez | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 14:32 |
31 | Ana Lucia Navia Antelo | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 19:08 |
32 | María Paula Ortiz Peres | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 20:59 |
33 | Alexandra Ortiz Peres | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 21:09 |
34 | Valeria Moreno Salinas | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 21:57 |
35 | Renata Lucia Morales Monasterio | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 07:17 |
36 | Adriana Zurita Berdecio | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 09:39 |
37 | Mariana Zurita Berdecio | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 09:40 |
38 | Isabella Luzio Bavcar | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 10:40 |
39 | Anika Nicole Kyllmann De Grandchant | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 15:09 |
40 | Luciana Camila Flores Urey | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 17:54 |
41 | Maria Fernanda Jemio Castedo | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 18:34 |
42 | Catalina Padilla Udaeta | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 20:01 |
43 | Adriana Bleichner Valenzuela | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 20:34 |
44 | Natalia Trigosso Mercado | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 23:09 |
45 | Luciana Trigosso Mercado | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 23:12 |
46 | Nasha Isabella Gutierrez Vaca | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 10:46 |
47 | Julia Lemcke Inochea | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 13:33 |
48 | Laura Sofía Cespedes Lujan | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 22:07 |
49 | April Fergie Soria Pastor | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 11:41 |
50 | Luciana Valeria Teran Muratalla | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 15:27 |
51 | Montserrat Boada Daza | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 19:57 |
52 | Jimena Denisse Arinez Guilarte | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 21:21 |
53 | Adriana Franulic Peres | Martes, 27 de Abril del 2021 a las 16:41 |
54 | Dayanara Velasco Adad | Martes, 27 de Abril del 2021 a las 22:36 |
55 | Ana Sofia Beccar Crespo | Miercoles, 28 de Abril del 2021 a las 13:31 |
MENORES G1 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Ljubi Lucas Stambuk Gomez | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 11:08 |
2 | Ignacio Alberto Zamora Rada | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:20 |
3 | Lucas Martin Trigo Lazcano | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:27 |
4 | Daniel Berdecio Flores | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:57 |
5 | Santiago Lora Soria Galvarro | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 14:18 |
6 | Franco Paz Cerda | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 15:15 |
7 | Alejandro Bejarano Cuellar | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 18:02 |
8 | Sebastian Velasco Morant | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 18:41 |
9 | Luis Felipe Mealla Mendez | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 19:03 |
10 | Diego Eduardo Muñoz Navia | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 19:58 |
11 | Jean Pierre Bobiere Rivero | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 08:42 |
12 | Santiago Ponce Lema | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 09:05 |
13 | Franco Avila Fraija | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 09:58 |
14 | Jose Lucas Rivero Eggers | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 10:32 |
15 | Salvador Rallin Fernandez | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 11:50 |
16 | Sebastian Sulzer Stelzer | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 13:15 |
17 | Juan Diego Terrazas Rivero | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 17:37 |
18 | Matias Peñaranda Escobari | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 19:21 |
19 | Luis Andre Oliva Ewel | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 22:21 |
20 | Leonardo Lopez Aliaga | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 01:47 |
21 | Cesar Alejandro Gutierrez Barrios | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 07:17 |
22 | Diego Castellanos Donoso | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 12:58 |
23 | Martín Ticona Camacho | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 13:36 |
24 | Gabriel De la Quintana Reyes | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 14:25 |
25 | Juan Armando Mejia Rivero | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 15:13 |
26 | Diego Marquez Calderon | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 09:41 |
27 | Juan Pablo Cartagena Chavez | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 12:12 |
28 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 12:28 |
29 | Maximiliano Suarez Fernandez | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 15:30 |
30 | Luis Gustavo Rivero Arana | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 09:52 |
31 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 14:52 |
32 | Gabriel Castedo Grisi | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 16:38 |
33 | Rodrigo Arroyo Arata | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 16:59 |
34 | Emiliano Hurtado Rojas | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 17:06 |
35 | Joaquin Solares Hoffmann | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 17:09 |
36 | Cesar Daniel Otondo Villafán | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 17:18 |
37 | Matias Saunero Beltran | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 09:41 |
38 | Diego Villafañe Laredo | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 09:55 |
39 | Santiago Villafañe Laredo | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 09:56 |
40 | Joaquin Azurduy Castellanos | Domingo, 25 de Abril del 2021 a las 21:50 |
41 | Matias Querejazu Suarez | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 00:34 |
42 | Luciano Valentin Vedia Villegas | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 01:10 |
43 | Juan Carlos Añez Velez | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 15:56 |
44 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 22:04 |
45 | Patrick Oscar Crespo Lima | Martes, 27 de Abril del 2021 a las 14:49 |
MENORES G1 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 11:02 |
2 | María José Pérez Ardaya | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 11:10 |
3 | Martina Maria Valdivia Ciappa | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 11:33 |
4 | Shadia Alexandra Manzur Iriarte | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:16 |
5 | Anika Nicole Kyllmann De Grandchant | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:44 |
6 | Martina Garcia Renjel | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:46 |
7 | Natalia Caballero Urquidi | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 14:54 |
8 | Jeanine Fiorela Rojas Cuellar | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 15:24 |
9 | Carolina Vaca Ponce | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 20:33 |
10 | Montserrat Garcia Humerez | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 21:43 |
11 | Danara Marcos Eid | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 21:58 |
12 | Sabrina Velasco Kushida | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 22:15 |
13 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 23:34 |
14 | Florencia Viscarra Videa | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 09:36 |
15 | Grace Ruth Marie Stoughton Fuentes | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 09:54 |
16 | Valentina Patricia Zamora Pino | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 09:59 |
17 | Dayanara Velasco Adad | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 10:53 |
18 | Natalia Méndez Arce | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 11:06 |
19 | Valentina Cespedes Foladori | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 12:04 |
20 | Sara Montaño Parada | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 12:12 |
21 | Isabel Paz Ortiz | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 20:55 |
22 | Catalina Patiño Mendoza | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 20:59 |
23 | Camila Salvatierra Cabrera | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 21:11 |
24 | Milce Banzer Ortiz | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 21:51 |
25 | Isabela Yañez Ojeda | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 09:23 |
26 | Maria Isabel Gamboa Gonzales | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 11:05 |
27 | Irene Ugalde Villa Gomez | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 12:27 |
28 | Luana Mejia Rivero | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 15:10 |
29 | Debanhi Anahi Orosco Aranda | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 18:30 |
30 | Anelhi Masanes Yañez | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 20:30 |
31 | Isabella Canedo Guzman | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 08:38 |
32 | Luz Belen Andrade Villarroel | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 20:42 |
33 | María Paula Ortiz Peres | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 20:58 |
34 | Valeria Moreno Salinas | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 21:57 |
35 | Biserka Alexia Perez Vranicic | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 23:35 |
36 | Catalina Sofia Morales Monasterio | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 06:59 |
37 | Adriana Zurita Berdecio | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 09:39 |
38 | Valery Sumoya Lopez | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 10:06 |
39 | Isabella Luzio Bavcar | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 10:39 |
40 | Luciana Dabdoub Ciancaglini | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 10:53 |
41 | Valentina Aranguren Pelaez | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 16:53 |
42 | Luana Cristina Morales Arcienega | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 17:01 |
43 | Martina Salaberry Soruco | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 17:16 |
44 | Mariana Tais Mendieta Gandarillas | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 20:54 |
45 | Valentina Cerpa Rivero | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 21:02 |
46 | Luciana Trigosso Mercado | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 23:12 |
47 | Nasha Isabella Gutierrez Vaca | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 10:46 |
48 | Julia Lemcke Inochea | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 13:35 |
49 | Valentina Nogales Sejas | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 18:47 |
50 | Melissa Andreina Garzon Figueroa | Sábado, 24 de Abril del 2021 a las 21:31 |
51 | Valeria Nicol Jimenez Mercado | Domingo, 25 de Abril del 2021 a las 12:04 |
52 | Carolina Paz Gasser | Domingo, 25 de Abril del 2021 a las 19:56 |
53 | Sabine Czerniewicz Terrazas | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 07:52 |
54 | Jhuliana Sanchez Suarez | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 12:23 |
55 | Emilia Bustillos Dupleich | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 12:44 |
56 | Luciana Valeria Teran Muratalla | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 15:26 |
57 | Juliana Luzio Rivera | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 18:32 |
58 | Montserrat Boada Daza | Lunes, 26 de Abril del 2021 a las 19:58 |
59 | Nicole Bares Quiroga | Martes, 27 de Abril del 2021 a las 09:18 |
60 | Miranda Medina Talavera | Martes, 27 de Abril del 2021 a las 12:55 |
61 | Laura Cadario Justiniano | Martes, 27 de Abril del 2021 a las 17:27 |
62 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | Martes, 27 de Abril del 2021 a las 20:21 |
63 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | Miercoles, 28 de Abril del 2021 a las 18:54 |
MENORES G1 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Oliver Andre Solis Encinas | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 10:52 |
2 | Adrian Cavero Virreira | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 11:34 |
3 | Christian Javier Antezana Seleme | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 11:36 |
4 | Sami Andre Manzur Iriarte | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:10 |
5 | Rafael Berdecio Flores | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 13:58 |
6 | José Gabriel Orosco Trujillo | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 14:07 |
7 | Santiago Ghetti Catala | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 14:13 |
8 | Santiago Lora Soria Galvarro | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 14:18 |
9 | Nicolas Ciancaglini Ribera | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 15:25 |
10 | Alejandro Bejarano Cuellar | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 18:02 |
11 | Sebastian Velasco Morant | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 18:39 |
12 | Thiago Anglarill Stojanovic | Lunes, 19 de Abril del 2021 a las 19:05 |
13 | Rafael Castillo Loayza | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 09:18 |
14 | Joaquin Avila Fraija | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 09:54 |
15 | Pablo Andres Tolay Céspedes | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 11:39 |
16 | Salvador Rallin Fernandez | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 11:50 |
17 | Herman Stelzer Gutierrez | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 13:09 |
18 | Santiago Sulzer Stelzer | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 13:11 |
19 | Sebastian Sulzer Stelzer | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 13:15 |
20 | Christopher Julian Cuiza Ruiz | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 17:33 |
21 | Juan Diego Terrazas Rivero | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 17:37 |
22 | Luis Santiago Miranda Jove | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 17:46 |
23 | Matias Peñaranda Escobari | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 19:20 |
24 | Fabio Forno Duran | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 20:28 |
25 | Fabrizio Saunero Renjel | Martes, 20 de Abril del 2021 a las 21:40 |
26 | Mathias Lino Airoldi | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 10:12 |
27 | Sebastian Miranda Parrilla | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 10:40 |
28 | Farid Marcos Eid | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 12:39 |
29 | Franco Arancibia Churqui | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 15:05 |
30 | Juan Armando Mejia Rivero | Miercoles, 21 de Abril del 2021 a las 15:12 |
31 | Fabio Ferreira Toscano | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 11:50 |
32 | Juan Pablo Cartagena Chavez | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 12:12 |
33 | Sebastian Andres Rojas Lara | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 14:41 |
34 | Matheo Calvo Tababary | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 15:32 |
35 | Leonardo Suarez Zamora | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 17:33 |
36 | Carlos Hugo Justiniano Guiteras | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 19:01 |
37 | Thiago Mauricio Solis Bustamante | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 20:48 |
38 | Thiago Mendieta Campos | Jueves, 22 de Abril del 2021 a las 20:53 |
39 | Nicolas Marquez Mullor | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 12:13 |
40 | Juan Esteban Bedregal Fernandez Davila | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 13:37 |
41 | Franco Alessandro Martinez Rocabado | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 13:38 |
42 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | Viernes, 23 de Abril del 2021 a las 14:52 |
