TorneoABSOLUTO COCHABAMBA 2014        961
AsociacionASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA          
ClubCLUB DE TENIS COCHABAMBA         
Fecha Inicio2014-07-14         
Fecha Fin2014-07-17         
 
ESC. 1000 (Draw 64) - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
ESC. 1000 (Draw 64) - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Mauricio Doria Medina 4 22/09/1988 (35) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 08-07-2014 23:3 AD
2 Sebastian Emilio Eguez 8 26/07/1995 (28) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 04-07-2014 4:20 AD
3 José Adrián Torrico 10 10/05/1996 (27) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 01-07-2014 0:6 AD
4 Luis Felipe Tirado 13 03/08/1997 (26) Club Social Petrolero (LP) 01-07-2014 16:56 AD
5 Jose Miguel Antelo 14 17/03/1997 (27) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 05-07-2014 1:11 AD
6 Ignacio Ascarrunz 16 24/03/1998 (26) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 28-06-2014 0:17 AD
7 Alejandro Simon Dorado 28 04/04/1998 (25) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 30-06-2014 2:50 AD
8 Ruben Eduardo Montaño 31 16/01/1996 (28) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 01-07-2014 0:9 AD
9 Rodrigo Jara 40 05/06/1999 (24) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 03-07-2014 6:59 AD
10 Nicolas Doria Medina 48 24/10/2000 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-06-2014 3:49 AD
11 Celso Alejandro Quiroga 50 09/07/1993 (30) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 04-07-2014 13:35 AD
12 Oscar Del Granado 51 30/06/1998 (25) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 03-07-2014 18:53 AD
13 Gunther Anthony Birnbaumer 52 28/12/1997 (26) CLUB POLANCO (SC) 01-07-2014 3:0 AD
14 Heiko Fernando Rothmann 76 12/03/1977 (47) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-06-2014 14:38 AD
15 Diego Eduardo Pierola 88 22/04/2000 (23) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 08-07-2014 22:53 AD
16 Armin Alejandro Torrico 90 10/05/1996 (27) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 01-07-2014 0:7 AD
17 Bernardo Jesus Pinto 93 29/06/1999 (24) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 28-06-2014 1:40 AD
18 Carlos Daniel Encinas 105 12/08/1983 (40) Sucre Tenis Club (LP) 03-07-2014 18:47 AD
19 Rodrigo Franz Huarachi 107 10/09/1997 (26) Club The Strongest (LP) 01-07-2014 13:26 AD
20 Gabriel Alejandro Bernal 117 03/03/1997 (27) Sucre Tenis Club (LP) 28-06-2014 4:50 AD
21 Ivan Linares 121 21/04/1995 (28) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 30-06-2014 1:36 AD
22 Juan Pablo Saguez 123 05/07/2000 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 30-06-2014 0:16 AD
23 Gustavo Alejandro Parra 135 26/10/1999 (24) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 01-07-2014 17:3 AD
24 Rolf Abel 137 14/01/1998 (26) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 29-06-2014 19:59 AD
25 Sergio Alejandro Garcia 162 25/02/1983 (41) Club The Strongest (LP) 08-07-2014 14:41 AD
26 Jorge Carlos Chavez 178 12/02/1997 (27) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 02-07-2014 1:3 AD
27 Mario Alejandro Quiroz 195 26/01/1998 (26) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 28-06-2014 1:15 AD
28 David Villarroel 196 26/09/1998 (25) ACADEMIA G-5 (CB) 01-07-2014 23:37 AD
29 Esteban Wilmer Cañaviri 200 17/09/1997 (26) Club Alemán (LP) 02-07-2014 3:46 AD
30 Nicolas Aliss 301 11/12/1998 (25) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 07-07-2014 0:58 AD
31 Mauricio Roberto Nuñez 337 30/06/1996 (27) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 08-07-2014 13:35 AD
32 Yosue Cañaviri 665 17/11/2000 (23) Club The Strongest (LP) 02-07-2014 2:44 AD
33 Carlos Andres Montaño 899 03/04/1996 (27) CLUB POLANCO (SC) 07-07-2014 22:1 AD
34 Tomas Porro 973 19/07/1996 (27) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 07-07-2014 22:56 AD
35 José Mauricio Dávila 22/12/1996 (27) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 28-06-2014 15:33 AD
36 Gonzalo Apaza 15/10/1990 (33) Círculo de Oficiales del Ejército (LP) 08-07-2014 20:58 AD
 
ESC. 500 (Draw 16) - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Laura Mariana Montalvo 4 05/09/1998 (25) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 30-06-2014 19:39 AD
2 Hortencia Jhoan Birnbaumer 5 09/01/2000 (24) CLUB POLANCO (SC) 01-07-2014 3:6 AD
3 Camila Abril Ramos 10 27/03/1996 (28) Club Alemán (LP) 01-07-2014 21:44 AD
4 Moira Valeria Miranda 13 10/06/1999 (24) Club The Strongest (LP) 03-07-2014 17:13 AD
5 Anelisse Torrico 14 10/05/1996 (27) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 01-07-2014 0:6 AD
6 Carolina Torrico 85 05/06/1999 (24) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 29-06-2014 3:17 AD
7 Andrea Beatriz Lujan 97 15/06/1999 (24) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 03-07-2014 17:27 AD
8 Maria René Arandia 99 28/06/1998 (25) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 30-06-2014 5:3 AD
 
ESC. 500 (Draw 16) - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status