TorneoG1 COCHABAMBA 2022        2203
AsociacionASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA          
ClubCLUB DE TENIS COCHABAMBA         
Fecha Inicio2022-05-04         
Fecha Fin2022-05-10         
 
MENORES G1 18 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Catalina Padilla 2 10/11/2005 (18) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 17:3 FEB
2 Mishely Vanessa Fernandez 21 06/11/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 19:29 FEB
3 April Fergie Soria 22 03/01/2006 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-04-2022 21:58 FEB
4 Alejandra Perez 26 22/01/2005 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 20:26 FEB
5 Nathalie Geraldine Marinovitch 27 11/11/2006 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 10:54 FEB
6 Melissa Lino 29 28/11/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 18:58 FEB
7 Laura Sofía Cespedes 30 22/10/2005 (18) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 22-04-2022 8:29 FEB
8 Sabrina Alejandra Solis 34 16/06/2005 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 21-04-2022 16:27 FEB
9 Maria Julia Gutierrez 37 25/08/2006 (17) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 25-04-2022 21:59 AD
10 Maria Isabel Morales 41 08/09/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 21:17 AD
11 Maria Fernanda Jemio 43 02/09/2005 (18) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-04-2022 23:7 AD
12 Mariella Angelina Medrano 46 18/04/2005 (18) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 18:44 AD
13 Haizea Wara Lopez 48 17/03/2006 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 13:48 AD
14 Rebeca Cortez 53 14/12/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2022 22:59 AD
15 Luciana Valeria Teran 68 10/08/2007 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 16:40 AD
16 Martina Garcia 70 09/09/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 21-04-2022 14:10 AD
17 Natalia Lizett Salinas 74 03/09/2007 (16) Club Alemán (LP) 22-04-2022 21:4 AD
18 Camila Fernanda Castro 77 10/06/2006 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 8:5 AD
19 Natalia Patricia Jorge 78 19/11/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 23:16 AD
20 Emiliana Golac 96 12/10/2005 (18) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 22-04-2022 7:21 AD
21 Valeria Alejandra Marta 99 06/02/2007 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 8:43 AD
22 Martina Salaberry 21/04/2008 (15) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 26-04-2022 14:29 AD
23 Ana Lucia Navia 14/03/2007 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 18:20 AD
24 Natalia Camila Gutierrez 26/01/2007 (17) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 20-04-2022 20:7 AD
25 () WC
26 () WC
27 () WC
28 () WC
29 () QUALY
30 () QUALY
31 () QUALY
32 () QUALY
 
MENORES G1 18 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Andrés Urquiola 2 17/03/2004 (20) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 26-04-2022 23:40 FEB
2 Grover Vargas 3 25/09/2004 (19) ACADEMIA G-5 (CB) 26-04-2022 10:54 FEB
3 Iker Mateo Dellien 5 26/02/2004 (20) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 20-04-2022 19:11 FEB
4 Nicolas Donoso 6 17/07/2004 (19) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 26-04-2022 14:23 FEB
5 Nicolaus Jose Quispe 9 11/03/2004 (20) CLUB CHUQUISACA (CH) 22-04-2022 7:2 FEB
6 Gonzalo Lopez 12 20/01/2004 (20) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 24-04-2022 20:41 FEB
7 Ljubi Lucas Stambuk 15 09/07/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 20-04-2022 19:20 FEB
8 Walter Samuel Orellana 17 02/06/2004 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 21:48 FEB
9 Mariano Orsini 20 02/02/2005 (19) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 20-04-2022 19:50 AD
10 Christian Manuel Galarza 22 01/01/2004 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 22-04-2022 13:53 AD
11 Diego Eduardo Muñoz 24 16/01/2006 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 21-04-2022 15:47 AD
12 Luis Andre Oliva 25 12/09/2005 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-04-2022 20:2 AD
13 Diego Marquez 26 14/12/2005 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2022 22:37 AD
14 Joao Matias Sonaglia 28 02/12/2005 (18) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 12:15 AD
15 Pedro Pablo Peñaranda 30 01/07/2004 (19) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 24-04-2022 9:27 AD
16 Pablo Serrano 35 10/05/2006 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 18:37 AD
17 Carlos Andres Doria Medina 40 12/07/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 24-04-2022 13:20 AD
18 Patrick Oscar Crespo 41 28/03/2005 (19) Club de Tenis La Paz (LP) 26-04-2022 20:36 AD
19 Luciano Fernando Farfan 42 21/08/2004 (19) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 9:0 AD
20 Santiago Villafañe 48 07/02/2005 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 6:0 AD
21 Gabriel Castedo 50 21/04/2006 (17) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 25-04-2022 11:54 AD
22 Jean Pierre Bobiere 57 27/05/2006 (17) URUBO VILLAGE (SC) 21-04-2022 15:40 AD
23 Thamer Jesus Ale 59 05/04/2006 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 23-04-2022 10:4 AD
24 Jorge Andres Rodriguez 62 04/01/2007 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 16:4 AD
25 () WC
26 () WC
27 () WC
28 () WC
29 () QUALY
30 () QUALY
31 () QUALY
32 () QUALY
 
MENORES G1 18 - Varones - JUGADORES CUADRO CLASIFICACIÓN
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Mateo Alejandro Torre 64 02/10/2006 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 20:51 CLAS
2 Luis Gustavo Rivero 66 21/05/2005 (18) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 25-04-2022 10:18 CLAS
3 Salvador Rallin 70 18/11/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 25-04-2022 16:6 CLAS
4 Franco Paz 72 20/12/2006 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 14:5 CLAS
5 Josemaría Torrecillas 73 02/02/2004 (20) La Paz Golf Club (LP) 21-04-2022 17:11 CLAS
6 Juan Carlos Añez 77 05/12/2005 (18) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 25-04-2022 19:19 CLAS
7 Juan Ramon Daza 78 03/03/2006 (18) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 14:2 CLAS
8 Matias Peñaranda 79 05/01/2007 (17) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 20-04-2022 21:6 CLAS
9 Lucas Martin Trigo 80 24/06/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 21-04-2022 15:46 CLAS
10 Pablo Alejandro Arana 83 30/10/2006 (17) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 22-04-2022 9:6 CLAS
11 Diego Villafañe 85 25/01/2007 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 6:2 CLAS
12 Nicolás Zamora 86 17/06/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 7:57 CLAS
13 Leonardo Zardan 90 05/07/2006 (17) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 20-04-2022 20:33 CLAS
14 Santiago Lora 92 03/10/2007 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 10:40 CLAS
15 Juan Diego Terrazas 95 13/04/2007 (16) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 20-04-2022 19:36 CLAS
16 Santiago Peres 110 26/12/2004 (19) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2022 19:30 CLAS
 
MENORES G1 18 - Varones - JUGADORES ALTERNOS
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Jose Lucas Rivero 111 04/04/2005 (18) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 21-04-2022 6:52 Alternos
2 Santiago Ponce 111 01/01/2006 (18) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 21-04-2022 15:16 Alternos
3 Andres Teodori 123 11/06/2005 (18) ACADEMIA G-5 (CB) 25-04-2022 16:7 Alternos
4 Mathew Rolando Careaga 125 29/11/2006 (17) CLUB CHUQUISACA (CH) 26-04-2022 14:31 Alternos
5 Rodrigo Arroyo 133 27/04/2006 (17) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 26-04-2022 14:27 Alternos
6 Gabriel Lara 156 16/09/2005 (18) Club The Strongest (LP) 21-04-2022 20:18 Alternos
7 Andy Luis Nacho 25/11/2005 (18) CLUB DE TENIS PANDO (PA) 20-04-2022 21:13 Alternos
8 Ian Torrez 20/09/2004 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 20:40 Alternos
9 Jose Manuel Eyzaguirre 02/04/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 25-04-2022 12:23 Alternos
10 Juan carmelo Mendez 14/04/2007 (16) CLUB POLANCO (SC) 20-04-2022 18:18 Alternos
 
MENORES G1 16 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Renata Lucia Morales 2 10/08/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 22:7 FEB
2 April Fergie Soria 5 03/01/2006 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-04-2022 21:59 FEB
3 Adriana Zurita 7 19/11/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 21-04-2022 15:40 FEB
4 Nathalie Geraldine Marinovitch 8 11/11/2006 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 10:54 FEB
5 Melissa Lino 10 28/11/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 18:58 FEB
6 Micaela Sofia Carrasco 11 24/07/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2022 17:53 FEB
7 Flavia Valentina Villegas 12 22/05/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2022 6:49 FEB
8 Alexandra Ortiz 17 02/10/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 21-04-2022 8:0 FEB
9 Isabella Canedo 20 23/05/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 21-04-2022 8:0 AD
10 Valentina Patricia Zamora 24 07/04/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-04-2022 10:30 AD
11 Natalia Patricia Jorge 25 19/11/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 23:16 AD
12 Isabella Luzio 31 04/04/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2022 10:58 AD
13 Natalia Camila Gutierrez 33 26/01/2007 (17) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 20-04-2022 20:6 AD
14 Jhoana Valdez 35 17/08/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 14:37 AD
15 Haizea Wara Lopez 36 17/03/2006 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 13:43 AD
16 Julia Lemcke 40 25/04/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-04-2022 13:16 AD
17 Martina Garcia 42 09/09/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 21-04-2022 14:8 AD
18 Rebeca Cortez 43 14/12/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2022 22:59 AD
19 Shadia Alexandra Manzur 46 22/05/2007 (16) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 14:42 AD
20 Luciana Valeria Teran 48 10/08/2007 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 16:39 AD
21 Isabel Paz 50 03/12/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 18:25 AD
22 Ana Lucia Navia 52 14/03/2007 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 18:21 AD
23 Luciana Trigosso 54 12/02/2008 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 24-04-2022 13:44 AD
24 Zoe Ascarrunz 55 21/11/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 25-04-2022 15:52 AD
25 () WC
26 () WC
27 () WC
28 () WC
29 () QUALY
30 () QUALY
31 () QUALY
32 () QUALY
 
MENORES G1 16 - Damas - JUGADORES CUADRO CLASIFICACIÓN
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Martina Avilés 56 10/04/2008 (15) Club The Strongest (LP) 21-04-2022 23:16 CLAS
2 Martina Maria Valdivia 58 22/04/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2022 15:55 CLAS
3 María Paula Ortiz 59 05/11/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 21-04-2022 8:1 CLAS
4 Rebeca Sofia Sanchez 61 16/09/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2022 19:54 CLAS
5 Milce Banzer 63 16/10/2008 (15) URUBO VILLAGE (SC) 20-04-2022 22:14 CLAS
6 Sabrina Velasco 67 31/07/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 24-04-2022 22:40 CLAS
7 Valeria Alejandra Marta 68 06/02/2007 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 8:43 CLAS
8 Rebeca Pinell 70 13/05/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 24-04-2022 12:1 CLAS
9 María José Pérez 72 23/04/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 20:23 CLAS
10 Camila Fernanda Castro 73 10/06/2006 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 8:4 CLAS
11 Danara Marcos 79 01/01/2008 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 22:35 CLAS
12 Juliana Luzio 83 23/01/2008 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 25-04-2022 22:50 CLAS
13 Maria Isabel Gamboa 85 15/02/2008 (16) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 20-04-2022 22:7 CLAS
14 Natalia Lizett Salinas 86 03/09/2007 (16) Club Alemán (LP) 22-04-2022 21:4 CLAS
15 Jeanine Fiorela Rojas 88 31/10/2008 (15) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2022 6:56 CLAS
16 Kiara Serrate 98 13/08/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 24-04-2022 10:31 CLAS
 
MENORES G1 16 - Damas - JUGADORES ALTERNOS
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Valentina Nogales 99 30/05/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 10:56 Alternos
2 Martina Salaberry 106 21/04/2008 (15) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 26-04-2022 14:24 Alternos
3 Adriana Jimenez 113 22/08/2007 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 15:9 Alternos
4 Dayanara Velasco 114 07/06/2007 (16) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 21-04-2022 14:20 Alternos
5 Valeria Carolina Zeballos 118 26/11/2007 (16) ACADEMIA G-5 (CB) 24-04-2022 17:46 Alternos
6 Thais Valentina Vasquez 120 31/07/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 24-04-2022 11:32 Alternos
7 Valentina Cespedes 132 29/10/2008 (15) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 21-04-2022 7:59 Alternos
8 Sofia Landivar 150 21/11/2008 (15) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 21-04-2022 22:4 Alternos
9 Nicole Bares 150 16/05/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 10:5 Alternos
10 Debanhi Anahi Orosco 29/09/2009 (14) Sucre Tenis Club (LP) 22-04-2022 20:0 Alternos
11 Montserrat Garcia 04/12/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2022 18:30 Alternos
12 Catalina Sofia Morales 26/01/2009 (15) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 19:51 Alternos
13 Luz Belen Andrade 08/11/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 25-04-2022 17:48 Alternos
14 Luana Mejia 23/10/2009 (14) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 22-04-2022 9:56 Alternos
15 Valery Sumoya 08/04/2009 (14) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 26-04-2022 0:40 Alternos
16 Zoe Nayade Castro 19/08/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2022 22:33 Alternos
 
MENORES G1 16 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Diego Eduardo Muñoz 1 16/01/2006 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 21-04-2022 15:47 FEB
2 Daniel Berdecio 2 14/02/2006 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 21-04-2022 10:58 FEB
3 Santiago Lora 4 03/10/2007 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 10:41 FEB
4 Pablo Serrano 8 10/05/2006 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 18:37 FEB
5 Jorge Andres Rodriguez 9 04/01/2007 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 16:3 FEB
6 Leonardo Lopez 10 28/09/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2022 0:53 FEB
7 Carlos Andres Doria Medina 11 12/07/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 24-04-2022 13:20 FEB
8 Lucas Martin Trigo 13 24/06/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 21-04-2022 15:46 FEB
9 Diego Emanuel Alvarez 14 10/04/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2022 19:3 AD
10 Santiago Ponce 18 01/01/2006 (18) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 21-04-2022 13:55 AD
11 Diego Villafañe 19 25/01/2007 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 6:2 AD
12 Pablo Alejandro Arana 20 30/10/2006 (17) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 22-04-2022 9:7 AD
13 Matias Querejazu 21 07/04/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2022 22:55 AD
14 Juan Diego Terrazas 22 13/04/2007 (16) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 20-04-2022 19:35 AD
15 Nicolás Zamora 23 17/06/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 7:57 AD
16 Mateo Alejandro Torre 28 02/10/2006 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 20:51 AD
17 Salvador Rallin 29 18/11/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-04-2022 19:4 AD
18 Matias Peñaranda 30 05/01/2007 (17) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 20-04-2022 20:45 AD
19 Gabriel Castedo 36 21/04/2006 (17) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 25-04-2022 11:54 AD
20 Juan Ramon Daza 38 03/03/2006 (18) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 14:3 AD
21 Leonardo Suarez 39 11/11/2008 (15) URUBO VILLAGE (SC) 21-04-2022 14:17 AD
22 Franco Paz 40 20/12/2006 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 14:5 AD
23 Thamer Jesus Ale 42 05/04/2006 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 23-04-2022 10:5 AD
24 Jean Pierre Bobiere 48 27/05/2006 (17) URUBO VILLAGE (SC) 21-04-2022 15:40 AD
25 () WC
26 () WC
27 () WC
28 () WC
29 () QUALY
30 () QUALY
31 () QUALY
32 () QUALY
 
MENORES G1 16 - Varones - JUGADORES CUADRO CLASIFICACIÓN
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Juan Pablo Cartagena 49 13/03/2008 (16) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 25-04-2022 19:55 CLAS
2 Luis Santiago Miranda 50 03/01/2008 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2022 22:8 CLAS
3 Leonardo Zardan 54 05/07/2006 (17) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 20-04-2022 20:34 CLAS
4 Juan Esteban Bedregal 56 02/02/2008 (16) Club The Strongest (LP) 23-04-2022 17:25 CLAS
5 Juan Armando Mejia 57 16/01/2008 (16) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 22-04-2022 9:57 CLAS
6 Jose Manuel Eyzaguirre 59 02/04/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 25-04-2022 12:23 CLAS
7 Andres Villamil 60 03/12/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 24-04-2022 5:40 CLAS
8 Santiago Lara 62 13/05/2008 (15) Club The Strongest (LP) 21-04-2022 20:26 CLAS
9 Christian Javier Antezana 64 16/09/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 23-04-2022 9:19 CLAS
10 Rodrigo Arroyo 65 27/04/2006 (17) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 26-04-2022 14:27 CLAS
11 Thiago Mendieta 66 15/02/2008 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 22-04-2022 23:19 CLAS
12 Victor Hugo Medrano 67 08/05/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 20-04-2022 20:30 CLAS
13 Mathew Rolando Careaga 69 29/11/2006 (17) CLUB CHUQUISACA (CH) 26-04-2022 14:31 CLAS
14 Jose Ignacio Tejerina 71 09/09/2008 (15) CLUB DE TENIS BOLIVAR (PO) 26-04-2022 5:11 CLAS
15 Sebastian Sulzer 72 10/12/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 26-04-2022 7:47 CLAS
16 Fabio Forno 74 22/11/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-04-2022 17:30 CLAS
 
MENORES G1 16 - Varones - JUGADORES ALTERNOS
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Fernando Saunero 76 03/08/2007 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 23-04-2022 21:3 Alternos
2 Juan carmelo Mendez 86 14/04/2007 (16) CLUB POLANCO (SC) 26-04-2022 12:39 Alternos
3 Leonardo Jimenez 90 16/08/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 16:7 Alternos
4 Alejandro Bejarano 93 08/03/2008 (16) URUBO VILLAGE (SC) 23-04-2022 9:13 Alternos
5 Thiago Mauricio Solis 95 24/09/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 24-04-2022 15:56 Alternos
6 Alexandre Bobiere 97 30/09/2008 (15) URUBO VILLAGE (SC) 21-04-2022 15:37 Alternos
7 Marcelo Arturo Guzman 107 21/03/2007 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 23-04-2022 13:18 Alternos
8 Sami Andre Manzur 119 22/10/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 9:24 Alternos
9 Genaro Lopez 122 18/02/2008 (16) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 7:31 Alternos
10 Luis Eduardo Moreno 129 11/06/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-04-2022 16:25 Alternos
11 Nicolas Ciancaglini 140 17/03/2008 (16) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 23-04-2022 20:36 Alternos
12 Sergio Samuel Canelas 170 07/09/2007 (16) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 20-04-2022 17:34 Alternos
13 Carlos Hugo Justiniano 12/01/2009 (15) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 25-04-2022 10:56 Alternos
14 Matheo Calvo 11/08/2009 (14) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 21-04-2022 21:20 Alternos
15 Oliver Andre Solis 19/02/2009 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 21-04-2022 16:26 Alternos
16 Samuel Felipe Castro 01/04/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 8:4 Alternos
17 Joaquin Torrez 01/01/2009 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2022 17:43 Alternos
 
MENORES G1 14 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Valery Sumoya 1 08/04/2009 (14) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 26-04-2022 0:39 FEB
2 Zoe Nayade Castro 10 19/08/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2022 22:32 FEB
3 Maria Isabel Gamboa 11 15/02/2008 (16) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 21:5 FEB
4 Montserrat Garcia 13 04/12/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2022 18:29 FEB
5 Catalina Sofia Morales 13 26/01/2009 (15) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 19:50 FEB
6 Sabrina Velasco 15 31/07/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2022 17:27 FEB
7 Nicole Bares 20 16/05/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 10:5 FEB
8 Juliana Luzio 21 23/01/2008 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 25-04-2022 22:51 FEB
9 Maira Prado 23 05/03/2009 (15) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 21-04-2022 15:58 AD
10 Jeanine Fiorela Rojas 25 31/10/2008 (15) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2022 6:53 AD
11 Maria Emilia Soruco 28 15/04/2008 (15) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 25-04-2022 21:6 AD
12 Kiara Serrate 30 13/08/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 24-04-2022 9:44 AD
13 Sabine Czerniewicz 31 22/01/2008 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 22-04-2022 11:42 AD
14 Zoe Ascarrunz 34 21/11/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 25-04-2022 15:26 AD
15 Luana Cristina Morales 35 29/06/2008 (15) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 22-04-2022 7:8 AD
16 Danara Marcos 37 01/01/2008 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 22:35 AD
17 Martina Maria Valdivia 38 22/04/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2022 15:55 AD
18 Sofia Otero 39 29/07/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 22-04-2022 12:45 AD
19 Florencia Viscarra 40 20/05/2009 (14) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 17:24 AD
20 Valeria Nicol Jimenez 42 15/01/2009 (15) URUBO VILLAGE (SC) 24-04-2022 10:18 AD
21 Rebeca Pinell 43 13/05/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 24-04-2022 19:15 AD
22 Mariana Tais Mendieta 44 20/06/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 16:58 AD
23 Rebeca Sofia Sanchez 45 16/09/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2022 19:54 AD
24 Biserka Alexia Perez 47 20/04/2008 (15) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 19:52 AD
25 () WC
26 () WC
27 () WC
28 () WC
