TorneoG4 COCHABAMBA 2021        2045
AsociacionASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA          
ClubCLUB MUNICIPAL DE TENIS         
Fecha Inicio2021-06-30         
Fecha Fin2021-07-04         
 
MENORES G4 16 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Natalia Camila Gutierrez 105 26/01/2007 (17) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 21-06-2021 16:5 AD
2 Adriana Jimenez 105 22/08/2007 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 22-06-2021 17:58 AD
3 Elizabeeth Cussi 01/01/2007 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-06-2021 16:22 AD
4 Danara Marcos 01/01/2008 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-06-2021 13:30 AD
5 Bianca Angela Valencia 28/01/2005 (19) Sucre Tenis Club (LP) 20-06-2021 14:0 AD
6 Muriel Prada 06/06/2005 (18) CLUB POLANCO (SC) 23-06-2021 18:8 AD
 
MENORES G4 16 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Carlos Augusto Gutierrez 105 07/06/2005 (18) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 24-06-2021 9:12 AD
2 Sebastian Raul Pardo 140 19/12/2007 (16) CLUB POLANCO (SC) 22-06-2021 10:36 AD
3 Mathew Rolando Careaga 140 29/11/2006 (17) CLUB CHUQUISACA (CH) 28-06-2021 16:43 AD
4 Vismar Andru Nogales 140 26/04/2006 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 28-06-2021 18:47 AD
5 Agustin Federico Subieta 140 19/10/2006 (17) CLUB POLANCO (SC) 22-06-2021 13:58 AD
6 Walter Leonardo Campos 22/08/2005 (18) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 23-06-2021 21:10 AD
7 Thiago Mauricio Solis 24/09/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 20-06-2021 9:33 AD
8 Juan carmelo Mendez 14/04/2007 (16) CLUB POLANCO (SC) 22-06-2021 7:51 AD
9 Jorge José Tapia 06/04/2006 (17) Club Alemán (LP) 23-06-2021 18:5 AD
10 Mauricio Johan Huanca 21/07/2006 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 28-06-2021 15:3 AD
11 MATIAS FLORES 12/05/2005 (18) ACADEMIA G-5 (CB) 24-06-2021 14:42 AD
12 Alberto Tapia 07/10/2006 (17) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 22-06-2021 9:39 AD
13 Roger Alejandro Mendez 25/11/2005 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 21-06-2021 14:42 AD
14 Alexandre Bobiere 30/09/2008 (15) URUBO VILLAGE (SC) 20-06-2021 17:46 AD
15 Matyas Kirali Bellot 08/07/2005 (18) La Paz Golf Club (LP) 23-06-2021 18:5 AD
 
MENORES G4 14 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Milce Banzer 81 16/10/2008 (15) URUBO VILLAGE (SC) 19-06-2021 21:59 AD
2 Luz Belen Andrade 90 08/11/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 22-06-2021 15:5 AD
3 Thais Valentina Vasquez 102 31/07/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-06-2021 18:0 AD
4 Luana Mejia 109 23/10/2009 (14) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 22-06-2021 15:52 AD
5 Valeria Alejandra Marta 112 06/02/2007 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 28-06-2021 21:21 AD
6 Zoe Valentina Rojas 147 28/08/2009 (14) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 25-06-2021 11:17 AD
7 Isabela Zegada 147 25/09/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 28-06-2021 20:27 AD
8 Melissa Andreina Garzon 147 25/09/2009 (14) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 26-06-2021 13:14 AD
9 Ainara Illa López 147 27/11/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 28-06-2021 9:15 AD
10 Abby Ramallo 147 03/09/2009 (14) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 24-06-2021 17:10 AD
11 Miranda Soruco 147 25/11/2009 (14) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-06-2021 17:26 AD
12 Natalia Valentina Gutierrez 147 11/11/2009 (14) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 28-06-2021 18:56 AD
13 NATALIA FLORES 12/02/2007 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 25-06-2021 23:26 AD
14 Carolina Vaca 22/05/2010 (13) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 20-06-2021 9:29 AD
15 Luciana Alvarado 20/02/2010 (14) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 24-06-2021 16:23 AD
16 Sabrina Vania Barrios 20/08/2010 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 26-06-2021 22:2 AD
 
MENORES G4 14 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Rodrigo Daniel García 90 12/08/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 21-06-2021 19:6 AD
2 Marcelo Arturo Guzman 97 21/03/2007 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 24-06-2021 19:33 AD
3 Adrian Ignacio Castro 124 02/11/2007 (16) ACADEMIA G-5 (CB) 28-06-2021 8:45 AD
4 Marco Abel Ruiz 133 27/06/2008 (15) CLUB POLANCO (SC) 23-06-2021 11:41 AD
5 Christopher Julian Cuiza 157 11/09/2009 (14) Club The Strongest (LP) 24-06-2021 23:10 AD
6 Santiago Ghetti 161 07/03/2008 (16) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 22-06-2021 17:26 AD
7 Juan Sebastian Reinaga 170 27/06/2007 (16) CLUB CHUQUISACA (CH) 25-06-2021 16:3 AD
8 Facundo Matías Zenteno 170 22/01/2009 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-06-2021 16:5 AD
9 Juan Pablo Canelas 170 10/04/2008 (15) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 27-06-2021 18:3 AD
10 Joaquin Avila 170 19/01/2009 (15) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-06-2021 10:7 AD
11 Jose Guillermo Segura 14/10/2010 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 21-06-2021 10:20 AD
12 Farid Marcos 22/10/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-06-2021 13:29 AD
13 Ramiro Vladimir Pacheco 26/06/2010 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 28-06-2021 7:52 AD
14 Dario Caero Caso 24/04/2010 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 28-06-2021 21:8 AD
15 Alejandro Yasuo Hada 29/04/2010 (13) Club The Strongest (LP) 28-06-2021 21:51 AD
16 Felipe David Morales 26/06/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-06-2021 15:13 AD
17 Hugo Alejandro Medrano 08/11/2010 (13) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 22-06-2021 21:21 AD
18 Adrián Rodal 09/11/2007 (16) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 25-06-2021 16:21 AD
19 Sergio Samuel Canelas 07/09/2007 (16) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 22-06-2021 14:17 AD
20 LEANDRO BRACAMONTE 05/01/2007 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 25-06-2021 10:25 AD
21 Santiago Vargas 29/04/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 28-06-2021 18:35 AD
 
MENORES G4 12 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Estefania Martinez 122 09/11/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 24-06-2021 14:35 AD
2 Maria Jose Vera 134 10/04/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-06-2021 11:54 AD
3 Jaslyn Prado 134 27/02/2011 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-06-2021 5:41 AD
4 Sofia Calvo 134 13/11/2012 (11) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 24-06-2021 14:23 AD
5 Fiorella Viscarra 134 02/07/2011 (12) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-06-2021 13:32 AD
6 Rafaela Maya Revollo 134 17/12/2011 (12) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 25-06-2021 16:25 AD
7 Fernanda Alvarado 134 27/12/2011 (12) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 24-06-2021 15:25 AD
8 Fabiana Oliva 134 29/09/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-06-2021 10:26 AD
9 Luciana Zelaya 134 18/11/2010 (13) CLUB POLANCO (SC) 24-06-2021 14:29 AD
10 Valentina Romero 134 08/01/2011 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 24-06-2021 15:26 AD
11 Sofia Beatriz Luizaga 134 22/07/2010 (13) ACADEMIA G-5 (CB) 24-06-2021 20:27 AD
12 Elisa Mariana Luizaga 134 22/07/2010 (13) ACADEMIA G-5 (CB) 24-06-2021 20:27 AD
13 Valentina Natalia Echeverria 134 21/04/2011 (12) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 22-06-2021 18:40 AD
14 Fernanda Valentina Mamani 134 17/10/2011 (12) CLUB CHUQUISACA (CH) 25-06-2021 21:48 AD
15 Fernanda Vargas 134 17/08/2011 (12) ACADEMIA G-5 (CB) 22-06-2021 21:35 AD
16 Maria Belen Dorado 134 22/09/2010 (13) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 28-06-2021 16:44 AD
17 Taliana Ruiz 134 29/01/2010 (14) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 22-06-2021 10:38 AD
18 Catalina Gonzales 27/07/2011 (12) Club de Tenis La Paz (LP) 21-06-2021 1:27 AD
19 Valentina Shadday Laime 06/04/2009 (14) CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 24-06-2021 20:13 AD
20 Cristal Salet Ovando 17/12/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 24-06-2021 19:3 AD
21 Danna Valery Rivera 01/08/2010 (13) CLUB POLANCO (SC) 24-06-2021 14:18 AD
 
MENORES G4 12 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Matias Guzman De Rojas 100 22/05/2010 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 24-06-2021 15:17 AD
2 Alejandro Yasuo Hada 115 29/04/2010 (13) Club The Strongest (LP) 28-06-2021 21:51 AD
3 Mathias Luis Torrez 132 05/10/2010 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 24-06-2021 14:47 AD
4 Joaquin Alejandro Mamani 156 21/05/2009 (14) CLUB CHUQUISACA (CH) 25-06-2021 21:49 AD
5 Andres Ignacio Torre 166 18/10/2011 (12) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 20-06-2021 13:27 AD
6 Yago Serrate 166 29/04/2011 (12) Club de Tenis La Paz (LP) 25-06-2021 13:27 AD
7 Matias Galviz 166 03/01/2011 (13) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 28-06-2021 18:23 AD
8 Jose Carlos Ballivian 166 01/12/2010 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 25-06-2021 22:39 AD
9 Matias Villamil 166 20/10/2011 (12) ACADEMIA G-5 (CB) 22-06-2021 12:6 AD
10 Mateo Alarcon 166 29/09/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-06-2021 14:8 AD
11 Jorge Fabián Lopez 166 15/06/2010 (13) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 24-06-2021 11:31 AD
12 Emiliano Pardo 166 23/04/2010 (13) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 23-06-2021 8:7 AD
13 Fernando Rivero 166 20/12/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-06-2021 13:38 AD
14 Nicolas Donoso 166 07/01/2011 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-06-2021 8:45 AD
15 Alejandro Gómez 166 19/05/2011 (12) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 22-06-2021 9:37 AD
16 Marcel Nicolas Sarmiento 166 25/11/2010 (13) ACADEMIA G-5 (CB) 28-06-2021 18:52 AD
17 Mateo Sagredo 166 08/06/2011 (12) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-06-2021 15:21 AD
18 Carlos Nery Claure 166 25/02/2010 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 25-06-2021 17:55 AD
19 Ignacio Solis 13/08/2010 (13) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-06-2021 15:50 AD
20 Sergio Mauricio Vargas 27/08/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 28-06-2021 18:40 AD
21 Bruno Velasco 28/05/2011 (12) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 22-06-2021 15:51 AD
 
MENORES G4 12 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 12 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 14 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 14 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 16 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 16 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status