TorneoG1 SANTA CRUZ 2021        2020
AsociacionASOC. CRUCEÑA DE TENIS         
ClubCLUB DE TENIS SANTA CRUZ         
Fecha Inicio2021-05-06         
Fecha Fin2021-05-13         
 
MENORES G1 18 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Sofía Cristina Taborga 3 11/08/2003 (20) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 12:12 FEB
2 Camila Moira Taborga 11 21/10/2004 (19) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 13:1 FEB
3 Andrea Naiara Montero 16 12/09/2003 (20) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 10:1 FEB
4 Mariana Zurita 17 29/01/2005 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2021 9:40 FEB
5 Luciana Bejarano 19 07/04/2004 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 18:1 FEB
6 Camila Corrales 21 15/04/2004 (19) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 23-04-2021 15:13 FEB
7 Sofia Isabel Berdecio 22 12/01/2005 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 13:54 FEB
8 Luciana Ponce 27 19/11/2003 (20) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 20-04-2021 14:7 FEB
9 Mishely Vanessa Fernandez 31 06/11/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 20-04-2021 15:27 AD
10 Jimena Denisse Arinez 32 08/08/2005 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2021 21:21 AD
11 Sofia Isabel Ancieta 34 15/10/2004 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-04-2021 17:40 AD
12 Sabrina Alejandra Solis 38 16/06/2005 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 10:50 AD
13 Maria Fernanda Jemio 39 02/09/2005 (18) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-04-2021 18:34 AD
14 Sandra Castedo 40 24/03/2006 (18) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 20-04-2021 12:18 AD
15 Maria victoria Canedo 42 05/09/2003 (20) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 21-04-2021 19:44 AD
16 Maria Victoria Romero 43 24/04/2005 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 19:51 AD
17 Natalia Trigosso 47 09/08/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 23-04-2021 23:9 AD
18 Thais Margareth Mitlmeier 50 04/02/2005 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 12:41 AD
19 Laura Sofía Cespedes 55 22/10/2005 (18) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 24-04-2021 22:8 AD
20 Maria Julia Gutierrez 56 25/08/2006 (17) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 27-04-2021 11:19 AD
21 Renata Lucia Morales 57 10/08/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2021 7:16 AD
22 April Fergie Soria 58 03/01/2006 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2021 11:42 AD
23 Naghely Garcia 59 05/07/2005 (18) CLUB POLANCO (SC) 20-04-2021 19:32 AD
24 Maria Valeria Urresty 60 17/06/2005 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-04-2021 14:32 AD
25 () WC
26 () WC
27 () WC
28 () WC
29 () QUALY
30 () QUALY
31 () QUALY
32 () QUALY
 
MENORES G1 18 - Damas - JUGADORES CUADRO CLASIFICACIÓN
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Alejandra Perez 69 22/01/2005 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-04-2021 11:10 CLAS
2 Anne Gisele Butron 70 05/12/2003 (20) CLUB POLANCO (SC) 21-04-2021 22:2 CLAS
3 Luciana Glogau 72 20/01/2005 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 22:59 CLAS
4 Alexandra Ortiz 72 02/10/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2021 21:9 CLAS
5 Ana Sofia Beccar 72 14/06/2005 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 11:40 CLAS
6 Adriana Bleichner 72 25/08/2005 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 23-04-2021 20:35 CLAS
7 Fernanda Senseve 72 05/10/2004 (19) CLUB POLANCO (SC) 23-04-2021 7:57 CLAS
8 Laura Bregenz Birnbaumer 13/12/2003 (20) CLUB POLANCO (SC) 21-04-2021 13:22 CLAS
9 Natalia Camila Gutierrez 26/01/2007 (17) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 19-04-2021 16:41 CLAS
10 Ana Catalina Kyllmann 29/08/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 23-04-2021 15:9 CLAS
11 Ana Belen Castro 10/11/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2021 13:57 CLAS
12 Khiara Masanes 20/05/2006 (17) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 21-04-2021 20:34 CLAS
13 Micaela Perrogon 18/10/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2021 19:45 CLAS
14 Rebeca Cortez 14/12/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 12:11 CLAS
15 Melissa Lino 28/11/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 13:4 CLAS
16 Adriana Franulic 30/04/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 27-04-2021 16:46 CLAS
 
MENORES G1 18 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Grover Vargas 20 25/09/2004 (19) ACADEMIA G-5 (CB) 25-04-2021 10:27 FEB
2 Javier Andres Zegarra 22 12/06/2004 (19) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 22-04-2021 19:9 FEB
3 Nicolaus Jose Quispe 23 11/03/2004 (20) CLUB CHUQUISACA (CH) 22-04-2021 16:8 FEB
4 Iker Mateo Dellien 25 26/02/2004 (20) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 19-04-2021 18:45 FEB
5 Ignacio Christian Gamarra 28 11/03/2003 (21) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2021 19:42 FEB
6 Walter Samuel Orellana 31 02/06/2004 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 23-04-2021 16:16 FEB
7 Alejandro Javier Flores 34 02/04/2004 (19) La Paz Golf Club (LP) 22-04-2021 21:7 FEB
8 Sebastian Bohrt 37 19/01/2004 (20) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 15:16 FEB
9 Gonzalo Lopez 40 20/01/2004 (20) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 21-04-2021 1:49 AD
10 Brayan Isaac Zuna 41 02/09/2004 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 21-04-2021 9:8 AD
11 Christian Manuel Galarza 42 01/01/2004 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 25-04-2021 23:0 AD
12 Nicolas Donoso 44 17/07/2004 (19) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 23-04-2021 17:15 AD
13 Nicolas Dilson Duran 50 21/12/2003 (20) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 23-04-2021 0:2 AD
14 Mateo Alejandro Rejas 51 29/11/2003 (20) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-04-2021 21:38 AD
15 Jack Junior Aitken 52 15/06/2004 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2021 9:31 AD
16 Pedro Pablo Peñaranda 53 01/07/2004 (19) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 22-04-2021 20:21 AD
17 Alexander Soruco 66 23/09/2005 (18) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 26-04-2021 8:40 AD
18 Ljubi Lucas Stambuk 68 09/07/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-04-2021 11:8 AD
19 Yerko Ardaya 69 29/01/2004 (20) CLUB POLANCO (SC) 23-04-2021 15:47 AD
20 Matias Ivan Ancieta 70 20/10/2003 (20) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-04-2021 17:42 AD
21 Victor Hugo Zubieta 72 29/08/2004 (19) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 28-04-2021 7:21 AD
22 Luis Felipe Mealla 74 05/05/2005 (18) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 22-04-2021 20:38 AD
23 Joaquin Fernandez 77 10/01/2004 (20) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 26-04-2021 14:14 AD
24 Juan Carlos Añez 79 05/12/2005 (18) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 27-04-2021 20:46 AD
25 () WC
26 () WC
27 () WC
28 () WC
29 () QUALY
30 () QUALY
31 () QUALY
32 () QUALY
 
MENORES G1 18 - Varones - JUGADORES CUADRO CLASIFICACIÓN
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Cesar Daniel Otondo 81 27/03/2005 (19) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 23-04-2021 17:19 CLAS
2 Olvin Armando Mejia 82 30/08/2004 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 21-04-2021 21:11 CLAS
3 Jose Lucas Rivero 88 04/04/2005 (18) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 20-04-2021 10:32 CLAS
4 Daniel Berdecio 90 14/02/2006 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 13:56 CLAS
5 Luciano Fernando Farfan 91 21/08/2004 (19) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 23-04-2021 13:1 CLAS
6 Luis Gustavo Rivero 99 21/05/2005 (18) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-04-2021 9:53 CLAS
7 Santiago Villafañe 102 07/02/2005 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 24-04-2021 9:56 CLAS
8 Josemaría Torrecillas 106 02/02/2004 (20) La Paz Golf Club (LP) 21-04-2021 23:29 CLAS
9 Santiago Peres 109 26/12/2004 (19) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2021 20:42 CLAS
10 Patrick Oscar Crespo 115 28/03/2005 (19) Club de Tenis La Paz (LP) 27-04-2021 14:49 CLAS
11 Luis Andre Oliva 115 12/09/2005 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 22:21 CLAS
12 Carlos Andres Doria Medina 115 12/07/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 26-04-2021 22:4 CLAS
13 Andrés Urquiola 115 17/03/2004 (20) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 22-04-2021 21:8 CLAS
14 Leonardo Lopez 28/09/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 24-04-2021 0:56 CLAS
15 Santiago Solis 12/05/2004 (19) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 21-04-2021 20:46 CLAS
16 Gabriel Castedo 21/04/2006 (17) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-04-2021 16:42 CLAS
 
MENORES G1 16 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Catalina Padilla 5 10/11/2005 (18) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 23-04-2021 20:1 FEB
2 Jimena Denisse Arinez 7 08/08/2005 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2021 21:21 FEB
3 Mariana Zurita 8 29/01/2005 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2021 9:40 FEB
4 Adriana Bleichner 9 25/08/2005 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 23-04-2021 20:34 FEB
5 Luciana Camila Flores 11 03/08/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 23-04-2021 17:54 FEB
6 Maria Fernanda Jemio 13 02/09/2005 (18) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-04-2021 18:34 FEB
7 Ana Sofia Beccar 14 14/06/2005 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 28-04-2021 13:31 FEB
8 Thais Margareth Mitlmeier 15 04/02/2005 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 12:41 FEB
9 Laura Sofía Cespedes 17 22/10/2005 (18) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 24-04-2021 22:7 AD
10 Sofia Isabel Berdecio 18 12/01/2005 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 13:55 AD
11 Natalia Trigosso 20 09/08/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 23-04-2021 23:9 AD
12 Sabrina Alejandra Solis 22 16/06/2005 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 10:50 AD
13 Naghely Garcia 25 05/07/2005 (18) CLUB POLANCO (SC) 20-04-2021 19:33 AD
14 Alejandra Perez 26 22/01/2005 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-04-2021 11:11 AD
15 April Fergie Soria 27 03/01/2006 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2021 11:41 AD
16 Renata Lucia Morales 29 10/08/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2021 7:17 AD
17 Maria Valeria Urresty 30 17/06/2005 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-04-2021 14:32 AD
18 Mishely Vanessa Fernandez 32 06/11/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 20-04-2021 15:28 AD
19 Alexandra Ortiz 36 02/10/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2021 21:9 AD
20 Ana Catalina Kyllmann 38 29/08/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 13:44 AD
21 Maria Victoria Romero 39 24/04/2005 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 19:50 AD
22 Ana Belen Castro 40 10/11/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2021 13:56 AD
23 Maria Julia Gutierrez 42 25/08/2006 (17) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 21-04-2021 8:57 AD
24 Melissa Lino 43 28/11/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 13:3 AD
25 () WC
26 () WC
27 () WC
28 () WC
29 () QUALY
30 () QUALY
31 () QUALY
32 () QUALY
 
MENORES G1 16 - Damas - JUGADORES CUADRO CLASIFICACIÓN
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Micaela Sofia Carrasco 46 24/07/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2021 20:32 CLAS
2 Rebeca Cortez 47 14/12/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 11:58 CLAS
3 Luciana Glogau 51 20/01/2005 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 10:44 CLAS
4 Sandra Castedo 54 24/03/2006 (18) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 20-04-2021 12:18 CLAS
5 Adriana Franulic 60 30/04/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 27-04-2021 16:41 CLAS
6 Maria Valentina Romero 61 30/03/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 19:51 CLAS
7 Luciana Valeria Teran 65 10/08/2007 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2021 15:27 CLAS
8 Shadia Alexandra Manzur 67 22/05/2007 (16) ACADEMIA G-5 (CB) 19-04-2021 13:12 CLAS
9 Adriana Zurita 72 19/11/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2021 9:39 CLAS
10 Sara Montaño 74 21/01/2007 (17) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 20-04-2021 12:13 CLAS
11 Grace Ruth Marie Stoughton 77 24/08/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 9:55 CLAS
12 Dayanara Velasco 77 07/06/2007 (16) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 27-04-2021 22:36 CLAS
13 Isabella Canedo 80 23/05/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-04-2021 8:39 CLAS
14 Valentina Patricia Zamora 80 07/04/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 10:0 CLAS
15 Natalia Patricia Jorge 83 19/11/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 23:34 CLAS
16 Khiara Masanes 84 20/05/2006 (17) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 21-04-2021 20:33 CLAS
 
MENORES G1 16 - Damas - JUGADORES ALTERNOS
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Martina Castillo 97 14/06/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 9:19 Alternos
2 Micaela Perrogon 97 18/10/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-04-2021 13:26 Alternos
3 Isabella Luzio 105 04/04/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2021 10:40 Alternos
4 Nasha Isabella Gutierrez 105 17/04/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-04-2021 10:46 Alternos
5 Ana Lucia Navia 105 14/03/2007 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-04-2021 19:8 Alternos
6 Julia Lemcke 105 25/04/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-04-2021 13:33 Alternos
7 Valeria Moreno 105 01/08/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2021 21:57 Alternos
8 Montserrat Boada 105 26/06/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 26-04-2021 19:57 Alternos
9 Martina Garcia 105 09/09/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 13:46 Alternos
10 Isabel Paz 105 03/12/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 20:56 Alternos
11 María Paula Ortiz 05/11/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2021 20:59 Alternos
12 Anika Nicole Kyllmann 07/09/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 23-04-2021 15:9 Alternos
13 Luciana Trigosso 12/02/2008 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 23-04-2021 23:12 Alternos
14 Danara Marcos 01/01/2008 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 21-04-2021 2:52 Alternos
15 Martina Maria Valdivia 22/04/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 11:34 Alternos
 
MENORES G1 16 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Diego Eduardo Muñoz 9 16/01/2006 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 19:58 FEB
2 Martín Ticona 12 02/01/2005 (19) La Paz Golf Club (LP) 21-04-2021 13:36 FEB
3 Luis Felipe Mealla 13 05/05/2005 (18) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 19-04-2021 19:3 FEB
4 Patrick Oscar Crespo 14 28/03/2005 (19) Club de Tenis La Paz (LP) 27-04-2021 14:49 FEB
5 Luciano Valentin Vedia 15 18/10/2005 (18) CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE (CH) 26-04-2021 1:10 FEB
6 Ignacio Alberto Zamora 16 23/02/2005 (19) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 13:20 FEB
7 Cesar Daniel Otondo 18 27/03/2005 (19) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 23-04-2021 17:18 FEB
8 Diego Marquez 21 14/12/2005 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2021 9:41 FEB
9 Ljubi Lucas Stambuk 30 09/07/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-04-2021 11:8 AD
10 Luis Andre Oliva 35 12/09/2005 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 22:21 AD
11 Santiago Villafañe 35 07/02/2005 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 24-04-2021 9:56 AD
12 Lucas Martin Trigo 37 24/06/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 13:27 AD
13 Juan Carlos Añez 38 05/12/2005 (18) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 26-04-2021 15:56 AD
14 Daniel Berdecio 39 14/02/2006 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 13:57 AD
15 Leonardo Lopez 43 28/09/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 21-04-2021 1:47 AD
16 Carlos Andres Doria Medina 44 12/07/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 26-04-2021 22:4 AD
17 Joaquin Solares 46 12/04/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2021 17:9 AD
18 Luis Gustavo Rivero 47 21/05/2005 (18) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-04-2021 9:52 AD
19 Matias Querejazu 49 07/04/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2021 0:34 AD
20 Jean Pierre Bobiere 50 27/05/2006 (17) URUBO VILLAGE (SC) 20-04-2021 8:42 AD
21 Maximiliano Suarez 51 13/05/2006 (17) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 22-04-2021 15:30 AD
22 Jose Lucas Rivero 61 04/04/2005 (18) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 20-04-2021 10:32 AD
23 Pablo Alejandro Arana 65 30/10/2006 (17) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 22-04-2021 12:28 AD
24 Cesar Alejandro Gutierrez 74 29/01/2005 (19) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 21-04-2021 7:17 AD
25 () WC
26 () WC
27 () WC
28 () WC
29 () QUALY
30 () QUALY
31 () QUALY
32 () QUALY
 
MENORES G1 16 - Varones - JUGADORES CUADRO CLASIFICACIÓN
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Gabriel Castedo 76 21/04/2006 (17) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-04-2021 16:38 CLAS
2 Santiago Lora 79 03/10/2007 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-04-2021 14:18 CLAS
3 Jorge Andres Rodriguez 81 04/01/2007 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 23-04-2021 14:52 CLAS
4 Juan Diego Terrazas 83 13/04/2007 (16) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 20-04-2021 17:37 CLAS
5 Franco Paz 88 20/12/2006 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-04-2021 15:15 CLAS
6 Gabriel De la Quintana 89 04/10/2005 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 21-04-2021 14:25 CLAS
7 Diego Villafañe 89 25/01/2007 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 24-04-2021 9:55 CLAS
8 Matias Saunero 92 07/11/2005 (18) ACADEMIA G-5 (CB) 24-04-2021 9:41 CLAS
9 Santiago Ponce 97 01/01/2006 (18) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 20-04-2021 9:5 CLAS
10 Sebastian Velasco 98 05/06/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 18:41 CLAS
11 Matias Peñaranda 98 05/01/2007 (17) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 20-04-2021 19:21 CLAS
12 Salvador Rallin 100 18/11/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 20-04-2021 11:50 CLAS
13 Rodrigo Arroyo 114 27/04/2006 (17) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 23-04-2021 16:59 CLAS
14 Sebastian Sulzer 140 10/12/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 20-04-2021 13:15 CLAS
15 Joaquin Azurduy 140 03/05/2006 (17) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 25-04-2021 21:50 CLAS
16 Franco Avila 140 05/10/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 9:58 CLAS
 
MENORES G1 16 - Varones - JUGADORES ALTERNOS
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Diego Castellanos 140 26/08/2006 (17) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 21-04-2021 12:58 Alternos
2 Juan Armando Mejia 16/01/2008 (16) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 21-04-2021 15:13 Alternos
3 Alejandro Bejarano 08/03/2008 (16) URUBO VILLAGE (SC) 19-04-2021 18:2 Alternos
4 Emiliano Hurtado 29/04/2006 (17) CLUB CHUQUISACA (CH) 23-04-2021 17:6 Alternos
5 Juan Pablo Cartagena 13/03/2008 (16) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 22-04-2021 12:12 Alternos
 
MENORES G1 14 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Dayanara Velasco 3 07/06/2007 (16) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 20-04-2021 10:53 FEB
2 Flavia Valentina Villegas 5 22/05/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 27-04-2021 20:21 FEB
3 Adriana Zurita 8 19/11/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2021 9:39 FEB
4 Isabella Canedo 10 23/05/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-04-2021 8:38 FEB
5 Valentina Patricia Zamora 11 07/04/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 9:59 FEB
6 Isabella Luzio 12 04/04/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-04-2021 10:39 FEB
7 Sara Montaño 17 21/01/2007 (17) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 20-04-2021 12:12 FEB
8 Nasha Isabella Gutierrez 19 17/04/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-04-2021 10:46 FEB
9 Valeria Moreno 22 01/08/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2021 21:57 AD
10 Natalia Patricia Jorge 24 19/11/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 23:34 AD
11 Luciana Valeria Teran 25 10/08/2007 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2021 15:26 AD
12 Montserrat Boada 28 26/06/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 26-04-2021 19:58 AD
13 Martina Garcia 30 09/09/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 13:46 AD
14 Natalia Camila Gutierrez 32 26/01/2007 (17) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 19-04-2021 11:2 AD
15 Grace Ruth Marie Stoughton 35 24/08/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 9:54 AD
16 Luciana Trigosso 36 12/02/2008 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 23-04-2021 23:12 AD
17 María José Pérez 40 23/04/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-04-2021 11:10 AD
18 Emilia Bustillos 41 18/07/2008 (15) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 26-04-2021 12:44 AD
19 Isabel Paz 42 03/12/2007 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2021 20:55 AD
20 Martina Maria Valdivia 44 22/04/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 11:33 AD
21 Shadia Alexandra Manzur 45 22/05/2007 (16) ACADEMIA G-5 (CB) 19-04-2021 13:16 AD
22 Danara Marcos 47 01/01/2008 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-04-2021 21:58 AD
23 Julia Lemcke 49 25/04/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-04-2021 13:35 AD
24 María Paula Ortiz 50 05/11/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2021 20:58 AD
25 () WC
26 () WC
27 () WC
28 () WC
29 () QUALY
30 () QUALY
31 () QUALY
32 () QUALY
 
MENORES G1 14 - Damas - JUGADORES CUADRO CLASIFICACIÓN
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Maria Isabel Gamboa 52 15/02/2008 (16) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 21-04-2021 11:5 CLAS
2 Natalia Caballero 55 12/11/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 14:54 CLAS
3 Montserrat Garcia 56 04/12/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 21:43 CLAS
4 Anika Nicole Kyllmann 57 07/09/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 19-04-2021 13:44 CLAS
5 Valentina Nogales 59 30/05/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 24-04-2021 18:47 CLAS
6 Martina Salaberry 61 21/04/2008 (15) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 23-04-2021 17:16 CLAS
