TorneoPRIMERA A-B COCHABAMBA 2019        1858
AsociacionASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA          
ClubCOUNTRY CLUB COCHABAMBA         
Fecha Inicio2019-08-03         
Fecha Fin2019-08-06         
 
SENIOR Primera A - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Ana Maria Ayala 4 20/05/1993 (30) Club The Strongest (LP) 02-08-2019 13:45 AD
2 Vivian Veronica Torrez 7 06/05/1983 (40) Club Alemán (LP) 26-07-2019 16:5 AD
3 Lucia Annette Davila 23/02/1997 (27) Sucre Tenis Club (LP) 31-07-2019 18:29 AD
4 Paola Gonzales 05/11/1978 (45) Club de Tenis La Paz (LP) 30-07-2019 20:20 AD
 
SENIOR Primera A - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Gabriel Alejandro Bernal 1 03/03/1997 (27) Sucre Tenis Club (LP) 19-07-2019 14:14 AD
2 Marco Antonio Santa Cruz 2 07/08/1999 (24) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 02-08-2019 13:45 AD
3 Ruben Rodolfo Mamani 3 15/12/1983 (40) Club Social Petrolero (LP) 30-07-2019 17:19 AD
4 Moises David Choque 6 10/12/1999 (24) Sucre Tenis Club (LP) 31-07-2019 18:30 AD
5 Cristian Salazar 7 22/01/1996 (28) ORURO TENIS CLUB (OR) 02-08-2019 13:45 AD
6 Kioshy Berrios 8 26/10/1996 (27) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 29-07-2019 18:4 AD
7 Diego Mauricio La Fuente 11 21/03/1999 (25) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 02-08-2019 13:44 AD
8 Celso Alejandro Quiroga 13 09/07/1993 (30) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 26-07-2019 17:54 AD
9 Roberto Fernando Padilla 16 17/05/1985 (38) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 24-07-2019 20:36 AD
10 Luis Andres Zapata 17 03/04/1995 (28) Club Social Petrolero (LP) 30-07-2019 17:19 AD
11 Julio Damian Guarachi 33 12/04/1984 (39) Club Alemán (LP) 02-08-2019 12:44 AD
12 Rodrigo Lopez 13/03/1997 (27) ACADEMIA G-5 (CB) 31-07-2019 21:0 AD
13 Alberto Carlos Aramayo 14/02/1980 (44) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 30-07-2019 8:15 AD
14 Esteban Wilmer Cañaviri 17/09/1997 (26) Club Alemán (LP) 29-07-2019 11:58 AD
15 Alvaro Adrian Collao 19/12/1994 (29) Club Hípico Los Sargentos (LP) 31-07-2019 11:55 AD
16 Jorge Eulogio Amaya 07/06/1995 (28) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 29-07-2019 16:39 AD
 
SENIOR Primera B - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Yineth Gandarillas 29/11/1996 (27) Sucre Tenis Club (LP) 31-07-2019 18:30 AD
2 Margarita Ariadne Fortun 09/11/1997 (26) CLUB CHUQUISACA (CH) 29-07-2019 23:51 AD
3 Fabiola María Ramirez 19/10/1979 (44) Club Social Petrolero (LP) 30-07-2019 17:21 AD
4 Daniela Aguirre 14/02/1990 (34) Sucre Tenis Club (LP) 31-07-2019 18:30 AD
5 Amaila Gandarillas 07/03/1911 (113) Sucre Tenis Club (LP) 31-07-2019 18:30 AD
 
SENIOR Primera B - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Fidel Coca 21 03/10/1979 (44) CLUB TENIS FERROVIARIO CBBA (CB) 29-07-2019 20:51 AD
2 Dennis Luis Brun 25 27/04/1986 (37) Club Social Petrolero (LP) 30-07-2019 17:20 AD
3 John Dustin Castro 27 04/09/1982 (41) CLUB CHUQUISACA (CH) 31-07-2019 12:38 AD
4 Enrique Mendieta 39 18/04/1990 (33) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 29-07-2019 16:6 AD
5 Ronald Quiroga 50 17/08/1990 (33) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 29-07-2019 22:56 AD
6 Frank Taquichiri 50 04/09/1990 (33) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 31-07-2019 21:4 AD
7 John Wilson Zubieta 60 12/08/1994 (29) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 29-07-2019 20:52 AD
8 Rodrigo Aguilar 71 19/06/1990 (33) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 31-07-2019 19:16 AD
9 Ricardo Maximiliano Bernal 71 29/12/1996 (27) CLUB TENIS FERROVIARIO CBBA (CB) 29-07-2019 11:0 AD
10 Gustavo Suarez 80 11/05/1991 (32) CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE (CH) 26-07-2019 21:52 AD
11 Gunnar Suarez 86 27/04/1984 (39) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 26-07-2019 17:34 AD
12 Federico David Arce 18/04/1996 (27) Club de Tenis La Paz (LP) 31-07-2019 18:49 AD
13 Gherson Ledo 22/11/1997 (26) CLUB TENIS FERROVIARIO CBBA (CB) 02-08-2019 12:40 AD
14 Alexis Brun 19/06/1993 (30) Club Social Petrolero (LP) 30-07-2019 17:20 AD
15 Andres Corrales 03/12/1997 (26) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 29-07-2019 21:35 AD
16 Cesar Marca 19/11/1998 (25) POTOSI TENIS CLUB (PO) 02-08-2019 12:41 AD
17 Sebastian Meyer 25/09/1997 (26) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 02-08-2019 13:44 AD
18 Mateo Revuelta 30/03/1999 (24) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-07-2019 16:14 AD
19 Adrian Romero 12/03/1998 (26) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-07-2019 22:20 AD
20 Paul Felix Villarroel 29/12/1965 (58) Sucre Tenis Club (LP) 02-08-2019 12:42 AD
21 Marcos Danilo Mendoza 12/05/2000 (23) POTOSI TENIS CLUB (PO) 31-07-2019 20:57 AD
22 Sergio Andres Garbay 24/09/1995 (28) Club Social Petrolero (LP) 30-07-2019 23:41 AD
23 Luigi Tartarini 22/10/1990 (33) Club The Strongest (LP) 02-08-2019 12:43 AD