TorneoG4 COCHABAMBA 2017 MENORES         1444
AsociacionASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA          
ClubCLUB DE TENIS COCHABAMBA         
Fecha Inicio2017-01-19         
Fecha Fin2017-01-22         
 
MENORES G4 16 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Natalia Zamora 50 30/10/2003 (20) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 13-01-2017 18:32 AD
 
MENORES G4 16 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Mateo Agustin Aspiazu 37 07/04/2002 (21) ACADEMIA G-5 (CB) 16-01-2017 16:34 AD
2 Ernesto Requena 103 01/08/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 22:2 AD
3 Andres Alejandro Murillo 178 02/04/2002 (21) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 18:41 AD
 
MENORES G4 14 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Estefany Silvente 38 23/07/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 11:33 AD
2 Catalina Padilla 44 10/11/2005 (18) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 20:10 AD
3 Valeria Fernanda Lopez 87 16/05/2004 (19) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 13-01-2017 17:7 AD
4 Camila Ardaya 88 13/06/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 20:17 AD
5 Luciana Camila Flores 95 03/08/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 15-01-2017 23:5 AD
6 Isabella Angeline Cepeda 118 01/02/2004 (20) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 16:30 AD
 
MENORES G4 14 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Mateo Alejandro Rejas 38 29/11/2003 (20) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 13-01-2017 12:37 AD
2 Alejandro Salinas 45 06/04/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 13-01-2017 13:58 AD
3 Nicolas Andres Pinto 60 12/05/2004 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 17:33 AD
4 Christian Manuel Galarza 71 01/01/2004 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 21:51 AD
5 Mariano Orsini 100 02/02/2005 (19) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 19:15 AD
6 David Osvaldo Nogales 107 14/11/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 22:26 AD
7 Juan Marcelo Gutierrez 131 16/05/2003 (20) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 15-01-2017 18:45 AD
8 Jorge Andres Orellana 191 12/09/2003 (20) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 13-01-2017 12:46 AD
9 Diego Ignacio De La Zerda 216 06/10/2003 (20) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 23:25 AD
10 Luka Morales 12/07/2004 (19) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 19:15 AD
 
MENORES G4 12 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Marian Canelas 35 10/10/2005 (18) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 19:13 AD
2 Thais Margareth Mitlmeier 38 04/02/2005 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 13-01-2017 16:5 AD
3 Natalia Belén Zabala 44 25/11/2005 (18) Club Alemán (LP) 16-01-2017 18:26 AD
4 Maria Julia Gutierrez 46 25/08/2006 (17) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 14-01-2017 21:4 AD
5 Valeria Rojas 53 13/09/2005 (18) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 16-01-2017 10:32 AD
6 Luciana Solis 64 10/07/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 21:30 AD
7 Renata Lucia Morales 74 10/08/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 16-01-2017 15:6 AD
8 Raphaela Manzur 79 26/04/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 14-01-2017 8:6 AD
9 Adriana Franulic 84 30/04/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 16-01-2017 14:30 AD
10 Ana Belen Castro 90 10/11/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 13-01-2017 16:16 AD
11 Luciana Glogau 95 20/01/2005 (19) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 16-01-2017 13:55 AD
12 Maria Zarela Requena 104 21/01/2006 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 13-01-2017 12:44 AD
13 Andrea Paola Perez 150 20/06/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 16-01-2017 17:17 AD
14 Flavia Velasco 150 05/10/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 19:52 AD
15 Montserrat Boada 150 26/06/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 13-01-2017 16:41 AD
16 Alexandra Ortiz 150 02/10/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 13-01-2017 14:30 AD
17 Jhoana Valdez 150 17/08/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 19:20 AD
18 Flavia Valentina Villegas 150 22/05/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 13-01-2017 16:41 AD
 
MENORES G4 12 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Alejandro Enrique Urquidi 35 04/05/2006 (17) NATIONAL TENIS CLUB (OR) 16-01-2017 22:4 AD
2 Diego Francisco Arze 44 02/09/2005 (18) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 16-01-2017 18:13 AD
3 Santiago Villafañe 57 07/02/2005 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 13:35 AD
4 Santiago Rodrigo Lopez 66 10/11/2005 (18) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 13-01-2017 17:3 AD
5 Thamer Jesus Ale 77 05/04/2006 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 15-01-2017 13:11 AD
6 Sebastian Rodriguez 94 06/01/2005 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 15-01-2017 19:11 AD
7 Rafael Soria 108 12/06/2006 (17) Club Alemán (LP) 14-01-2017 12:16 AD
8 Adrian Esteban Baya 109 16/05/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 19:30 AD
9 Leonardo Morales 118 19/09/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 17:6 AD
10 Carlos Andres Doria Medina 120 12/07/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 16:12 AD
11 Alejandro Santiago Orellana 143 24/02/2006 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 13-01-2017 12:45 AD
12 Santiago Barral 149 21/02/2006 (18) ORURO TENIS CLUB (OR) 16-01-2017 18:20 AD
13 Sergio Barral 154 21/02/2006 (18) ORURO TENIS CLUB (OR) 16-01-2017 18:15 AD
14 Mateo Alejandro Torre 154 02/10/2006 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 15:40 AD
15 Esteban Lopez 169 30/05/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-01-2017 18:26 AD
16 Nicolás Zamora 176 17/06/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 13-01-2017 18:30 AD
17 Franz Alejandro Rozich 198 21/05/2005 (18) Club Hípico Los Sargentos (LP) 13-01-2017 16:41 AD
18 Jorge Andres Rodriguez 200 04/01/2007 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 13-01-2017 23:6 AD
19 Diego Villafañe 200 25/01/2007 (17) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 14-01-2017 16:36 AD
20 Juan Ramon Daza 200 03/03/2006 (18) ACADEMIA G-5 (CB) 16-01-2017 19:13 AD
21 Lucas Martin Trigo 200 24/06/2006 (17) Club de Tenis La Paz (LP) 13-01-2017 15:9 AD
 
MENORES G4 12 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 12 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 14 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 14 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status