TorneoABSOLUTO SANTA CRUZ 2016        1309
AsociacionASOC. CRUCEÑA DE TENIS         
ClubCLUB DE TENIS SANTA CRUZ         
Fecha Inicio2016-05-19         
Fecha Fin2016-05-22         
 
ESC. 1000 (Draw 32) - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 () FED
2 () FED
3 () FED
4 () FED
5 () FED
6 () FED
7 () FED
8 () FED
9 () AD
10 () AD
11 () AD
12 () AD
13 () AD
14 () AD
15 () AD
16 () AD
17 () AD
18 () AD
19 () AD
20 () AD
21 () AD
22 () AD
23 () AD
24 () AD
25 () AD
26 () AD
27 () AD
28 () AD
29 () AD
30 () AD
31 () AD
32 () AD
 
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Luis Molina 7 10/07/1999 (24) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 09-05-2016 22:36 FED
2 Oscar Del Granado 9 30/06/1998 (25) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 08-05-2016 0:25 FED
3 Ignacio Ascarrunz 10 24/03/1998 (26) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 06-05-2016 18:48 FED
4 Nicolas Doria Medina 11 24/10/2000 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 10-05-2016 16:49 FED
5 Alvaro Andres Saucedo 15 06/10/2001 (22) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 11-05-2016 14:50 FED
6 Eduardo Machtyngier Paz 17 19/05/1998 (25) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 12-05-2016 0:17 FED
7 Luis Felipe Tirado 19 03/08/1997 (26) Club Social Petrolero (LP) 12-05-2016 18:12 FED
8 Carlos Santiago Arze 21 06/04/1999 (24) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 11-05-2016 19:34 FED
9 Marco Antonio Santa Cruz 24 07/08/1999 (24) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 13-05-2016 23:18 AD
10 Freddy Cossio 26 10/05/2001 (22) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 11-05-2016 10:4 AD
11 Gonzalo Apaza 27 15/10/1990 (33) Círculo de Oficiales del Ejército (LP) 11-05-2016 21:36 AD
12 Raul Alejandro Rivero 28 26/04/2001 (22) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 12-05-2016 22:17 AD
13 Cleiner Caceres 29 10/01/1999 (25) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 10-05-2016 19:37 AD
14 Jose Antonio Catala 37 30/10/2001 (22) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 10-05-2016 14:7 AD
15 Alejandro Simon Dorado 40 04/04/1998 (25) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 09-05-2016 9:52 AD
16 Ernesto Gabriel Mealla 49 17/02/2002 (22) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 08-05-2016 13:50 AD
17 Manuel Lopez Videla 59 20/01/1998 (26) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 12-05-2016 11:8 AD
18 Nicolas Marcelo Pierola 70 18/05/1999 (24) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 08-05-2016 16:34 AD
19 Cesar Gabriel Menacho 77 21/12/1998 (25) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 09-05-2016 22:40 AD
20 Gabriel Alejandro Bernal 78 03/03/1997 (27) Sucre Tenis Club (LP) 06-05-2016 22:30 AD
21 Kurt Bruckner 81 20/03/2001 (23) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 13-05-2016 14:53 AD
22 Diego Ascarrunz 125 18/04/2000 (23) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 10-05-2016 21:7 AD
23 Christian Ivan Duran 127 04/04/2000 (23) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 11-05-2016 23:10 AD
24 Andre Dellien 130 11/05/2000 (23) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 06-05-2016 18:15 AD
25 Eduardo Lozada 142 25/06/1999 (24) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 12-05-2016 17:40 AD
26 David Villarroel 144 26/09/1998 (25) ACADEMIA G-5 (CB) 10-05-2016 15:47 AD
27 Mateo Vargas 158 05/01/2002 (22) ACADEMIA DE TENIS REAL SANTA CRUZ (SC) 12-05-2016 9:40 AD
28 Jacob Mikhaelov 201 31/08/2002 (21) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 09-05-2016 21:6 AD
29 Carlos Rolando Camacho 218 15/10/1991 (32) SIN CLUB (SC) 09-05-2016 14:27 JPQ
30 Diego Guzman 233 12/08/2002 (21) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 12-05-2016 16:39 JPQ
31 Mathias Erich Kohlberg 249 26/05/1999 (24) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 08-05-2016 13:54 JPQ
32 Oscar Roberto Lujan 251 15/06/1999 (24) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 11-05-2016 16:5 JPQ
33 Leonardo Acosta 256 19/10/1999 (24) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 09-05-2016 22:21 JPQ
34 Alejandro Ariel Calatayud 271 06/12/1999 (24) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 08-05-2016 19:38 JPQ
35 Juan Carlos Miranda 279 07/12/2000 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 08-05-2016 23:46 JPQ
36 Marco Antonio Rojas 298 12/06/1990 (33) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 13-05-2016 18:25 JPQ
37 Mateo Ribera 313 16/12/2002 (21) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 13-05-2016 18:23 JPQ
38 Rolf Abel 392 14/01/1998 (26) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 11-05-2016 18:44 JPQ
 
ESC. 500 (Draw 32) - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Paola Andrea Cortez 3 12/01/2001 (23) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 07-05-2016 13:51 FED
2 Flavia Gutierrez 8 23/04/1999 (24) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 13-05-2016 15:6 FED
3 Susan Raquel Salinas 12 12/08/2000 (23) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 12-05-2016 13:41 FED
4 Nadia Justiniano 15 02/02/1999 (25) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 12-05-2016 20:21 FED
5 Maria Olivia Castedo 18 03/06/2003 (20) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 13-05-2016 14:23 FED
6 Nadia Machtyngier Paz 22 12/06/2003 (20) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 09-05-2016 20:10 FED
7 Carla Lorena Torrico 35 23/02/2002 (22) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 11-05-2016 18:14 FED
8 Sofia Velarde 38 16/07/2003 (20) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 13-05-2016 20:51 FED
9 Valentina Ascarrunz 41 17/06/2002 (21) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 08-05-2016 16:42 AD
10 Carolina Velazquez 43 16/08/2001 (22) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 09-05-2016 18:51 AD
11 Laura Bregenz Birnbaumer 44 13/12/2003 (20) CLUB POLANCO (SC) 13-05-2016 17:15 AD
12 Andrea Beatriz Lujan 49 15/06/1999 (24) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 11-05-2016 16:5 AD
13 Lucia Annette Davila 50 23/02/1997 (27) Sucre Tenis Club (LP) 13-05-2016 13:3 AD
14 Maria Jose Lavayen 81 28/01/1998 (26) CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 12-05-2016 8:54 AD
15 Leah Haya Mikhaelov 88 31/07/2002 (21) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 09-05-2016 13:35 AD
16 Esther Mikhaelov 141 31/07/2002 (21) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 09-05-2016 20:59 AD
17 () AD
18 () AD
19 () AD
20 () AD
21 () AD
22 () AD
23 () AD
24 () AD
25 Sheila Bertha Aquino 14/03/1993 (31) Asociación Municipal de Tenis Oruro, (OR) 13-05-2016 6:29 AD
26 () AD
27 () AD
28 () AD
29 () AD
30 () AD
31 () AD
32 () AD
 
ESC. 500 (Draw 32) - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 () FED
2 () FED
3 () FED
4 () FED
5 () FED
6 () FED
7 () FED
8 () FED
9 () AD
10 () AD
11 () AD
12 () AD
13 () AD
14 () AD
15 () AD
16 () AD
17 () AD
18 () AD
19 () AD
20 () AD
21 () AD
22 () AD
23 () AD
24 () AD
25 () AD
26 () AD
27 () AD
28 () AD
29 () AD
30 () AD
31 () AD
32 () AD