TorneoG4 COCHABAMBA 2016        1258
AsociacionASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA          
ClubCLUB DE TENIS COCHABAMBA         
Fecha Inicio2016-01-21         
Fecha Fin2016-01-24         
 
MENORES G4 16 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Constanza Paz Soldán 20 20/06/2002 (21) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 13-01-2016 17:19 AD
2 Carolina Cortes 36 04/01/2001 (23) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 13-01-2016 22:26 AD
3 Laura Isabel Salinas 68 03/02/2000 (24) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 12:29 AD
4 Valeria Camila Arandia 127 04/09/2001 (22) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 14-01-2016 16:56 AD
5 Sofía Cristina Taborga 11/08/2003 (20) Club de Tenis La Paz (LP) 15-01-2016 21:24 AD
6 Estefany Silvente 23/07/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 14-01-2016 21:33 AD
 
MENORES G4 16 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Raul Alejandro Rivero 11 26/04/2001 (22) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 18-01-2016 16:38 AD
2 Mauricio San Miguel 30 04/07/2002 (21) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 18-01-2016 7:48 AD
3 Benjamin Calizaya 42 03/08/2001 (22) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 21:39 AD
4 Victor Agustin Cortes 57 15/04/2002 (21) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 18:11 AD
5 Dick Sebastian Collazos 60 09/08/2000 (23) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 22:7 AD
6 Enrique Lujan 70 03/11/2001 (22) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 10:34 AD
7 Mateo Agustin Aspiazu 78 07/04/2002 (21) ACADEMIA G-5 (CB) 17-01-2016 0:22 AD
8 Juan Carlos Miranda 91 07/12/2000 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 15:18 AD
9 Stefan Franz Rupprecht 92 16/11/2001 (22) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 18-01-2016 16:48 AD
10 Leandro Orsini 139 04/05/2000 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 15:12 AD
11 Jorge Luis Arnez 162 03/10/2001 (22) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 20:20 AD
12 Milan Harasic 216 19/04/2001 (22) ACADEMIA G-5 (CB) 14-01-2016 15:52 AD
13 Andres Alejandro Murillo 252 02/04/2002 (21) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 18:6 AD
 
MENORES G4 14 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Valeria San Miguel 16 04/02/2004 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 7:54 AD
2 Mariana Zegada 31 22/05/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 16:43 AD
3 Francis Nicole Urquidi 35 24/07/2004 (19) NATIONAL TENIS CLUB (OR) 15-01-2016 0:55 AD
4 Sofía Belén Claure 47 13/07/2004 (19) ORURO TENIS CLUB (OR) 17-01-2016 23:40 AD
5 Camila Moira Taborga 53 21/10/2004 (19) Club de Tenis La Paz (LP) 13-01-2016 21:40 AD
6 Natalia Zamora 59 30/10/2003 (20) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 14-01-2016 19:32 AD
7 Estefany Silvente 61 23/07/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 14-01-2016 21:33 AD
8 Natalia Gabriela Salinas 68 08/01/2003 (21) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 12:30 AD
9 Maria Camila Rodriguez 87 24/02/2003 (21) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 19:9 AD
10 Camila Ardaya 116 13/06/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 19:39 AD
11 Luciana Medrano 130 03/12/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 19:39 AD
12 Catalina Padilla 10/11/2005 (18) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 18:10 AD
13 Luciana Camila Flores 03/08/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 13-01-2016 23:56 AD
 
MENORES G4 14 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Carlos Andres Collazos 64 23/02/2002 (22) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 22:11 AD
2 Ricardo Ariel Fernandez 73 04/05/2003 (20) NATIONAL TENIS CLUB (OR) 16-01-2016 8:51 AD
3 Mateo Alejandro Rejas 77 29/11/2003 (20) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 17-01-2016 22:37 AD
4 Alejandro Salinas 88 06/04/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 14-01-2016 9:48 AD
5 Camilo Nicolas Siles 108 08/02/2002 (22) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 15:34 AD
6 Juan Sebastian Lopez 115 24/05/2003 (20) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 12:26 AD
7 Andres Tardio 120 21/11/2003 (20) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 18-01-2016 21:8 AD
8 Christian Manuel Galarza 129 01/01/2004 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 15:20 AD
9 Jose Andres Arandia 171 23/04/2003 (20) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 15:45 AD
10 Juan Marcelo Gutierrez 179 16/05/2003 (20) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 18-01-2016 15:41 AD
11 Andres Alejandro Murillo 271 02/04/2002 (21) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 17:58 AD
 
MENORES G4 12 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Mikaela Rupprecht 54 26/02/2004 (20) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 18-01-2016 17:30 AD
2 Ana Sofia Beccar 90 14/06/2005 (18) Club de Tenis La Paz (LP) 18-01-2016 20:2 AD
3 Mishely Vanessa Fernandez 130 06/11/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2016 8:53 AD
4 Julieta Medrano 132 10/11/2005 (18) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 19:40 AD
5 Raphaela Manzur 144 26/04/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 19:40 AD
6 Marian Canelas 144 10/10/2005 (18) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 15:23 AD
7 Luciana Solis 144 10/07/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 19:40 AD
 
MENORES G4 12 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Nicolas Andres Pinto 49 12/05/2004 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2016 21:4 AD
2 Alejandro Javier Flores 67 02/04/2004 (19) La Paz Golf Club (LP) 18-01-2016 21:41 AD
3 Gabriel Tardío 71 12/10/2005 (18) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 21:13 AD
4 Andrés Fabricio Vargas 83 27/11/2006 (17) NATIONAL TENIS CLUB (OR) 15-01-2016 11:59 AD
5 Javier Guerra 84 06/04/2004 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 16-01-2016 21:1 AD
6 Daniel Sebastian Ferrand 108 05/01/2005 (19) NATIONAL TENIS CLUB (OR) 16-01-2016 9:56 AD
7 Alejandro Enrique Urquidi 117 04/05/2006 (17) NATIONAL TENIS CLUB (OR) 15-01-2016 23:20 AD
8 Mariano Orsini 165 02/02/2005 (19) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 9:20 AD
9 Santiago Villafañe 171 07/02/2005 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 18:43 AD
10 Ignacio Lujan 171 20/11/2005 (18) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-01-2016 11:10 AD
11 Jose Matias Subieta 196 27/08/2005 (18) POTOSI TENIS CLUB (PO) 15-01-2016 8:58 AD
12 Martín Ticona 196 02/01/2005 (19) La Paz Golf Club (LP) 18-01-2016 18:0 AD
13 Santiago Darko Mustafa 27/12/2005 (18) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 18-01-2016 17:59 AD
 
MENORES G4 12 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 12 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 14 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 14 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 16 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 16 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status