TorneoCONDOR DE PLATA G1 14-16 D.V. 2016        1252
AsociacionINTERNACIONAL         
ClubINTERNACIONAL         
Fecha Inicio2016-02-08         
Fecha Fin2016-02-13         
 
MENORES Cosat 16 G1 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Paola Andrea Cortez 1 12/01/2001 (23) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-12-2015 19:20 AD
2 Isabella Valentina Caballero 8 22/02/2000 (24) La Paz Golf Club (LP) 17-12-2015 17:45 AD
3 María Fernanda Delgado 22 23/04/2001 (22) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 13-01-2016 19:59 AD
4 Ericka Nathalia Valencia 34 24/03/2001 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 28-12-2015 0:9 AD
5 Laura Isabel Salinas 68 03/02/2000 (24) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 19:37 AD
 
MENORES Cosat 16 G1 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Nicolas Doria Medina 1 24/10/2000 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-12-2015 11:47 AD
2 Salomon Arce 4 03/04/2000 (23) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 21-12-2015 13:44 AD
3 Mauricio Alejandro Arraya 6 13/07/2000 (23) Club de Tenis La Paz (LP) 25-12-2015 23:0 AD
4 Diego Eduardo Pierola 7 22/04/2000 (23) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-12-2015 13:5 AD
5 Alvaro Andres Saucedo 10 06/10/2001 (22) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 23-12-2015 19:54 AD
6 Dieter Jairo Gonzales 15 22/11/2000 (23) NATIONAL TENIS CLUB (OR) 12-01-2016 17:23 AD
7 Rodrigo Cavero 16 12/12/2000 (23) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 15-01-2016 15:20 AD
8 Sebastian Azcui 18 06/10/2000 (23) Club de Tenis La Paz (LP) 24-12-2015 15:16 AD
9 Roberto Vaca 27 08/08/2001 (22) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 15-01-2016 20:1 AD
10 Andre Dellien 40 11/05/2000 (23) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 05-01-2016 13:6 AD
11 Benjamin Calizaya 42 03/08/2001 (22) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 14-01-2016 11:36 AD
12 Gabriel Andres Almanza 46 05/01/2000 (24) Club de Tenis La Paz (LP) 15-01-2016 16:0 AD
13 Sebastian Lopez 62 18/01/2000 (24) Sucre Tenis Club (LP) 18-12-2015 13:47 AD
14 Alejandro Sebastian Avila 72 17/04/2000 (23) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 14-01-2016 12:1 AD
15 Juan Carlos Miranda 91 07/12/2000 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 14-01-2016 16:14 AD
16 Rodolfo Ivan Montellano 99 14/07/2001 (22) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 13-01-2016 21:32 AD
17 Milan Harasic 216 19/04/2001 (22) ACADEMIA G-5 (CB) 14-01-2016 15:51 AD
 
MENORES Cosat 14 G1 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Isabella Ciancaglini 1 04/06/2002 (21) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-12-2015 16:2 AD
2 France Antezana 2 23/01/2002 (22) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 16-12-2015 23:36 AD
3 Constanza Paz Soldán 5 20/06/2002 (21) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 13-01-2016 17:18 AD
4 Gabriela Cortes 7 24/06/2004 (19) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 06-01-2016 17:39 AD
5 Nadia Machtyngier Paz 9 12/06/2003 (20) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 12-01-2016 11:22 AD
6 Maria Olivia Castedo 11 03/06/2003 (20) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 03-01-2016 15:43 AD
7 Valentina Ascarrunz 13 17/06/2002 (21) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 12-01-2016 23:23 AD
8 Sofia Velarde 15 16/07/2003 (20) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 15-01-2016 10:18 AD
9 Valeria San Miguel 16 04/02/2004 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 03-01-2016 9:44 AD
10 Camila Romero 17 26/02/2002 (22) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 17-12-2015 14:21 AD
11 Maria Rene Bustamante 21 23/08/2003 (20) CENTRO MUNICIPAL TENIS TARIJA (TJ) 12-01-2016 11:35 AD
12 Isabella Stelzer 25 09/07/2003 (20) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 15-01-2016 10:18 AD
13 Moira Alejandra La Fuente 27 26/06/2002 (21) Club de Tenis La Paz (LP) 05-01-2016 19:59 AD
14 Camila Fernanda Paccieri 34 26/02/2002 (22) Club de Tenis La Paz (LP) 15-01-2016 14:40 AD
15 Francis Nicole Urquidi 35 24/07/2004 (19) NATIONAL TENIS CLUB (OR) 15-01-2016 0:43 AD
16 Daniela Belen Orellana 36 09/07/2002 (21) Club de Tenis La Paz (LP) 29-12-2015 23:10 AD
17 Sofía Cristina Taborga 37 11/08/2003 (20) Club de Tenis La Paz (LP) 20-12-2015 19:28 AD
18 Sofía Belén Claure 47 13/07/2004 (19) ORURO TENIS CLUB (OR) 21-12-2015 14:29 AD
19 Camila Moira Taborga 53 21/10/2004 (19) Club de Tenis La Paz (LP) 20-12-2015 19:33 AD
20 Maya Victoria Vera 56 25/06/2002 (21) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 15-01-2016 14:43 AD
21 Natalia Zamora 59 30/10/2003 (20) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 14-01-2016 19:34 AD
22 Estefany Silvente 61 23/07/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 22:46 AD
23 Natalia Gabriela Salinas 68 08/01/2003 (21) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 14:54 AD
24 Sophie Mariscal 71 15/04/2004 (19) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 04-01-2016 18:37 AD
25 Sofia Villarroel 73 29/09/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 14:53 AD
26 Isabella Angeline Cepeda 92 01/02/2004 (20) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 14:46 AD
27 Fernanda Andrea Cartagena 96 24/05/2004 (19) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 22:3 AD
28 Luciana Medrano 130 03/12/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 14:31 AD
 
MENORES Cosat 14 G1 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Gabriel Mauricio Nolasco 2 28/03/2002 (22) Club de Tenis La Paz (LP) 16-12-2015 19:56 AD
2 Ernesto Gabriel Mealla 8 17/02/2002 (22) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 16-12-2015 20:54 AD
3 Mauricio San Miguel 10 04/07/2002 (21) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 03-01-2016 9:41 AD
4 Sebastian Trigosso 13 26/01/2002 (22) Club de Tenis La Paz (LP) 21-12-2015 16:2 AD
5 Luis Felipe Azurduy 15 17/09/2003 (20) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 13-01-2016 14:17 AD
6 Victor Agustin Cortes 17 15/04/2002 (21) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 06-01-2016 17:38 AD
7 Alexander Alvestegui 21 10/08/2002 (21) Club de Tenis La Paz (LP) 14-01-2016 18:21 AD
8 Luciano Lemaitre 25 21/04/2003 (20) Club de Tenis La Paz (LP) 14-01-2016 8:45 AD
9 Santiago Castellanos 28 18/03/2003 (21) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 14-01-2016 20:7 AD
10 Mateo Agustin Aspiazu 30 07/04/2002 (21) ACADEMIA G-5 (CB) 04-01-2016 12:50 AD
11 Alvaro Chavez 31 27/02/2002 (22) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 21-12-2015 15:39 AD
12 Nicolas Marcelo Trigo 33 18/09/2003 (20) Club de Tenis La Paz (LP) 13-01-2016 22:44 AD
13 Fabrizio Villegas 54 01/07/2003 (20) Club de Tenis La Paz (LP) 13-01-2016 22:6 AD
14 Mario Alejandro Virreira 59 24/07/2003 (20) Club Hípico Los Sargentos (LP) 15-01-2016 21:15 AD
15 Saul Quispe 74 23/06/2004 (19) Club Alemán (LP) 15-01-2016 8:16 AD
16 Alejandro Salinas 88 06/04/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 13-01-2016 20:28 AD
17 Cesar Andres Cartagena 112 05/02/2002 (22) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 15-01-2016 14:51 AD