Rolando Jaime Ferrel García
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Edad 62
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 19.00 -
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 36.00 - 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 89.00 - 2023
-
2023-04-29
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2023
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 152.00 - 2022
-
2022-04-09
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2022
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 19.00 -
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00 - 2021
-
2021-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2021
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 19.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 55+ (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 30.00
- 2025
-
1
RR2
-
1
RR3
- 2024
-
1
SF
- 2023
-
2
RR3
- 2022
-
3
RR3
- 2021
-
1
RR3
-
1
RR4
-
1
SF
- 2019
-
1
R32
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-14 | 401 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 394 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 201 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 166 |
| 5 | 2022 | 2022-12-28 | 287 |
| 6 | 2021 | 2021-12-29 | 193 |
| 7 | 2020 | 2020-12-30 | 289 |
| 8 | 2019 | 2019-12-25 | 283 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-14 | 367 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 353 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 188 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 148 |
| 5 | 2022 | 2022-12-28 | 255 |
| 6 | 2021 | 2021-12-29 | 173 |
| 7 | 2020 | 2020-12-30 | 264 |
| 8 | 2019 | 2019-12-25 | 256 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-14 | 307 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 297 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 167 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 125 |
| 5 | 2022 | 2022-12-28 | 217 |
| 6 | 2021 | 2021-12-29 | 142 |
| 7 | 2020 | 2020-12-30 | 222 |
| 8 | 2019 | 2019-12-25 | 215 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-14 | 244 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 237 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 134 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 100 |
| 5 | 2022 | 2022-12-28 | 176 |
| 6 | 2021 | 2021-12-29 | 113 |
| 7 | 2020 | 2020-12-30 | 188 |
| 8 | 2019 | 2019-12-25 | 178 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-14 | 184 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 174 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 99 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 74 |
| 5 | 2022 | 2022-12-28 | 135 |
| 6 | 2021 | 2021-12-29 | 78 |
| 7 | 2020 | 2020-12-30 | 149 |
| 8 | 2019 | 2019-12-25 | 145 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-14 | 143 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 129 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 76 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 63 |
| 5 | 2022 | 2022-12-28 | 108 |
| 6 | 2021 | 2021-12-29 | 54 |
| 7 | 2020 | 2020-12-30 | 115 |
| 8 | 2019 | 2019-12-25 | 109 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-14 | 109 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 99 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 56 |
| 4 | 2023 | 2023-12-27 | 44 |