Información adicional
Participación en torneos por año
- 2022
- 2021
-
2021-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2021
G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 47.00 - 2019
- 2022
-
1
RR3
-
1
SF
- 2021
-
1
RR4
-
1
SF
- 2019
-
1
RR3
Varones 45+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2022-08-17 | 126 |
2 | 2022-08-10 | 126 |
3 | 2022-08-03 | 123 |
4 | 2022-07-27 | 117 |
5 | 2022-07-20 | 95 |
6 | 2022-07-13 | 98 |
7 | 2022-07-06 | 98 |
8 | 2022-06-29 | 98 |
9 | 2022-06-22 | 98 |
10 | 2022-06-15 | 98 |
Varones 40+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2022-08-17 | 153 |
2 | 2022-08-10 | 153 |
3 | 2022-08-03 | 151 |
4 | 2022-07-27 | 144 |
5 | 2022-07-20 | 120 |
6 | 2022-07-13 | 123 |
7 | 2022-07-06 | 123 |
8 | 2022-06-29 | 123 |
9 | 2022-06-22 | 123 |
10 | 2022-06-15 | 123 |
Varones 35+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2022-08-17 | 182 |
2 | 2022-08-10 | 182 |
3 | 2022-08-03 | 184 |
4 | 2022-07-27 | 177 |
5 | 2022-07-20 | 145 |
6 | 2022-07-13 | 149 |
7 | 2022-07-06 | 149 |
8 | 2022-06-29 | 149 |
9 | 2022-06-22 | 149 |
10 | 2022-06-15 | 149 |
Varones 30+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2022-08-17 | 206 |
2 | 2022-08-10 | 206 |
3 | 2022-08-03 | 206 |
4 | 2022-07-27 | 199 |
5 | 2022-07-20 | 167 |
6 | 2022-07-13 | 171 |
7 | 2022-07-06 | 171 |
8 | 2022-06-29 | 171 |
9 | 2022-06-22 | 171 |
10 | 2022-06-15 | 171 |