Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
- 2023
- 2022
-
2022-07-23
2DO DPTAL. G2 SENIOR LP 2º TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 30+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 77.00 - 2021
- 2019
- 2017
- 2016
- 2013
-
2013-05-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2013
G1 SENIOR 25+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 153.00 - 2012
-
2012-06-07
SENIORS Y SUPERSENIORS LA PAZ 2012 G1
G1 SENIOR 25+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 217.00 - 2011
- 2010
- 2024
-
1
RR2
-
1
SF
-
1
W
- 2023
-
1
F
-
1
SF
- 2022
-
1
F
-
1
RR3
- 2021
-
1
RR2
-
1
SF
- 2019
-
1
R16
- 2017
-
1
RR3
-
1
W
- 2016
-
1
W
- 2013
-
2
RR3
-
1
RR4
- 2012
-
1
RR3
-
1
RR4
- 2011
-
1
P10
-
1
R16
- 2010
-
1
P6
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 170 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 352 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 139 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 352 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-10-02 | 52 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 44 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 76 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 178 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 176 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 40 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 81 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-10-02 | 48 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 40 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 66 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 165 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 158 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 30 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 73 |
8 | 2013 | 2013-12-25 | 164 |
9 | 2012 | 2012-12-26 | 112 |
10 | 2011 | 2011-12-28 | 352 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-10-02 | 41 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 30 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 52 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 134 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 130 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 26 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 57 |
8 | 2013 | 2013-12-25 | 138 |
9 | 2012 | 2012-12-26 | 93 |
10 | 2011 | 2011-12-28 | 352 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-10-02 | 31 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 23 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 40 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 110 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 104 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 21 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 47 |
8 | 2013 | 2013-12-25 | 110 |
9 | 2012 | 2012-12-26 | 67 |
10 | 2011 | 2011-12-28 | 352 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-10-02 | 22 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 17 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 27 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 85 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 81 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 15 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 36 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-10-02 | 14 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 14 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 21 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 61 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2017-12-27 | 152 |
2 | 2016 | 2016-12-28 | 237 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 466 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 470 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 352 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2020 | 2020-12-30 | 40 |
2 | 2019 | 2019-12-25 | 40 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 222 |