Información adicional
Participación en torneos por año
- 2022
-
2022-04-09
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 SANTA CRUZ 2022
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 602.00 -
2022-07-15
2DO DPTAL. G2 SENIOR SC SUPER SENIOR
G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - DOBLES - DOBLES RR3 Puntos: 39.00 - 2020
- 2019
-
2019-05-31
2DO DPTAL. G2 SENIOR SC Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 101.00 - 2018
-
2018-03-09
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR SC
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 141.00 - 2017
-
2017-02-10
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 235.00 -
2017-07-14
3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 71.00 -
2017-06-02
2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 392.00 - 2016
-
2016-06-17
2DO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 235.00 -
2016-03-04
1ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 392.00 -
2016-08-19
3ER DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 101.00
- 2022
-
1
F
-
1
RR3
-
1
W
- 2020
-
1
F
- 2019
-
1
SF
-
1
W
- 2018
-
1
F
-
1
SF
- 2017
-
1
F
-
1
RR2
-
1
W
- 2016
-
1
F
-
1
SF
-
1
W
Varones 60+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 8 |
2 | 2023-01-18 | 8 |
3 | 2023-01-11 | 8 |
4 | 2023-01-04 | 8 |
5 | 2022-12-28 | 7 |
6 | 2022-12-21 | 7 |
7 | 2022-12-14 | 7 |
8 | 2022-12-07 | 7 |
9 | 2022-11-30 | 7 |
10 | 2022-11-23 | 7 |
Varones 55+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 10 |
2 | 2023-01-18 | 10 |
3 | 2023-01-11 | 10 |
4 | 2023-01-04 | 10 |
5 | 2022-12-28 | 10 |
6 | 2022-12-21 | 10 |
7 | 2022-12-14 | 10 |
8 | 2022-12-07 | 10 |
9 | 2022-11-30 | 10 |
10 | 2022-11-23 | 10 |
Varones 50+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 14 |
2 | 2023-01-18 | 14 |
3 | 2023-01-11 | 14 |
4 | 2023-01-04 | 14 |
5 | 2022-12-28 | 13 |
6 | 2022-12-21 | 13 |
7 | 2022-12-14 | 13 |
8 | 2022-12-07 | 13 |
9 | 2022-11-30 | 13 |
10 | 2022-11-23 | 13 |
Varones 45+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 24 |
2 | 2023-01-18 | 24 |
3 | 2023-01-11 | 24 |
4 | 2023-01-04 | 24 |
5 | 2022-12-28 | 22 |
6 | 2022-12-21 | 22 |
7 | 2022-12-14 | 22 |
8 | 2022-12-07 | 22 |
9 | 2022-11-30 | 22 |
10 | 2022-11-23 | 22 |
Varones 40+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 30 |
2 | 2023-01-18 | 30 |
3 | 2023-01-11 | 30 |
4 | 2023-01-04 | 30 |
5 | 2022-12-28 | 29 |
6 | 2022-12-21 | 29 |
7 | 2022-12-14 | 29 |
8 | 2022-12-07 | 29 |
9 | 2022-11-30 | 29 |
10 | 2022-11-23 | 29 |
Varones 35+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 37 |
2 | 2023-01-18 | 37 |
3 | 2023-01-11 | 37 |
4 | 2023-01-04 | 37 |
5 | 2022-12-28 | 36 |
6 | 2022-12-21 | 36 |
7 | 2022-12-14 | 36 |
8 | 2022-12-07 | 36 |
9 | 2022-11-30 | 36 |
10 | 2022-11-23 | 36 |
Varones 30+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2023-01-25 | 43 |
2 | 2023-01-18 | 43 |
3 | 2023-01-11 | 43 |
4 | 2023-01-04 | 43 |
5 | 2022-12-28 | 42 |
6 | 2022-12-21 | 42 |
7 | 2022-12-14 | 42 |
8 | 2022-12-07 | 42 |
9 | 2022-11-30 | 42 |
10 | 2022-11-23 | 42 |