Información adicional
Participación en torneos por año
- 2022
-
2022-07-23
2DO DPTAL. G2 SENIOR LP 2º TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 32) - SINGLES W Puntos: 360.00 -
2022-04-29
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2022
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00 - 2021
- 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2019
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 91.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 421.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 301.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 77.00 -
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 152.00 - 2015
-
2015-06-19
TORNEO NAC. G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015
G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00 -
2015-08-06
TORNEO NAC SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMABA 2015
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 89.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 44.00
- 2022
-
1
F
-
1
RR3
-
1
SF
-
2
W
- 2021
-
1
F
- 2019
-
1
RR4
-
1
SF
- 2018
-
1
SF
-
1
W
- 2017
-
1
SF
-
1
W
- 2016
-
1
RR3
-
1
SF
- 2015
-
1
RR3
-
1
SF
- 2014
-
1
RR2
Varones 60+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2022-08-03 | 4 |
2 | 2022-07-27 | 4 |
3 | 2022-07-20 | 6 |
4 | 2022-07-13 | 6 |
5 | 2022-07-06 | 6 |
6 | 2022-06-29 | 6 |
7 | 2022-06-22 | 6 |
8 | 2022-06-15 | 6 |
9 | 2022-06-08 | 9 |
10 | 2022-06-01 | 9 |
Varones 55+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2022-08-03 | 4 |
2 | 2022-07-27 | 5 |
3 | 2022-07-20 | 7 |
4 | 2022-07-13 | 7 |
5 | 2022-07-06 | 7 |
6 | 2022-06-29 | 7 |
7 | 2022-06-22 | 7 |
8 | 2022-06-15 | 7 |
9 | 2022-06-08 | 15 |
10 | 2022-06-01 | 15 |
Varones 50+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2022-08-03 | 6 |
2 | 2022-07-27 | 7 |
3 | 2022-07-20 | 9 |
4 | 2022-07-13 | 9 |
5 | 2022-07-06 | 9 |
6 | 2022-06-29 | 9 |
7 | 2022-06-22 | 9 |
8 | 2022-06-15 | 9 |
9 | 2022-06-08 | 20 |
10 | 2022-06-01 | 20 |
Varones 45+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2022-08-03 | 11 |
2 | 2022-07-27 | 12 |
3 | 2022-07-20 | 14 |
4 | 2022-07-13 | 14 |
5 | 2022-07-06 | 14 |
6 | 2022-06-29 | 14 |
7 | 2022-06-22 | 14 |
8 | 2022-06-15 | 14 |
9 | 2022-06-08 | 33 |
10 | 2022-06-01 | 33 |
Varones 40+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2022-08-03 | 13 |
2 | 2022-07-27 | 14 |
3 | 2022-07-20 | 18 |
4 | 2022-07-13 | 19 |
5 | 2022-07-06 | 19 |
6 | 2022-06-29 | 19 |
7 | 2022-06-22 | 19 |
8 | 2022-06-15 | 19 |
9 | 2022-06-08 | 39 |
10 | 2022-06-01 | 39 |
Varones 35+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2022-08-03 | 19 |
2 | 2022-07-27 | 20 |
3 | 2022-07-20 | 24 |
4 | 2022-07-13 | 26 |
5 | 2022-07-06 | 26 |
6 | 2022-06-29 | 26 |
7 | 2022-06-22 | 26 |
8 | 2022-06-15 | 26 |
9 | 2022-06-08 | 49 |
10 | 2022-06-01 | 49 |
Varones 30+
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2022-08-03 | 21 |
2 | 2022-07-27 | 22 |
3 | 2022-07-20 | 26 |
4 | 2022-07-13 | 28 |
5 | 2022-07-06 | 28 |
6 | 2022-06-29 | 28 |
7 | 2022-06-22 | 28 |
8 | 2022-06-15 | 28 |
9 | 2022-06-08 | 52 |
10 | 2022-06-01 | 52 |