Torneo | MBURUCUYA BOWL 14-16 D.V. 2014 | 954 | ||||||||
Asociacion | INTERNACIONAL | |||||||||
Club | INTERNACIONAL | |||||||||
Fecha Inicio | 2014-07-14 | |||||||||
Fecha Fin | 2014-07-19 |
Cosat 16 G3 (Draw 48) - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2100046 | Luis Molina Uria | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | QF | 630.00 | No | NO |
2 | 2100138 | Ignacio Sebastian Mercado Jove | Club de Tenis La Paz | LA PAZ | R32 | 227.00 | No | NO |
3 | 2100053 | Andres Quiroga Cordova | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | R64 | 136.00 | No | NO |
Cosat 14 G3 (Draw 32) - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2102189 | Lukas RaƱa Vaca Diez | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | R32 | 83.00 | No | NO |