Torneo | ABSOLUTO CLUB POLANCO SANTA CRUZ 2013 | 875 | ||||||||
Asociacion | ASOC. CRUCEĆA DE TENIS | |||||||||
Club | CLUB POLANCO | |||||||||
Fecha Inicio | 2013-12-16 | |||||||||
Fecha Fin | 2013-12-18 |
ESC. 1000 (Draw 64) - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4281869 | Edwin Luis Flores Michel | Club The Strongest | LA PAZ | 2013-12-06 17:09:06.014241 |
2 | 2090237 | Fabricio Lanza Eulert | Club de Tenis La Paz | LA PAZ | 2013-12-06 23:16:37.511944 |
3 | 4881201 | Daniel Arrien Gutierrez | Club de Tenis La Paz | LA PAZ | 2013-12-09 17:12:26.093913 |
4 | 2090236 | Stephan Koenigsfest Azcui | Club de Tenis La Paz | LA PAZ | 2013-12-10 09:54:18.651302 |
5 | 2090351 | Agustin Cattoretti Lopez | Club de Tenis La Paz | LA PAZ | 2013-12-11 12:53:28.776594 |
ESC. 500 (Draw 16) - Damas |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8448386 | Moira Valeria Miranda Espinoza | Club The Strongest | LA PAZ | 2013-12-05 14:51:02.969111 |