Torneo | 2DO. OPEN JUNIOR QUILLOTA 2013 | 826 | ||||||||
Asociacion | INTERNACIONAL | |||||||||
Club | INTERNACIONAL | |||||||||
Fecha Inicio | 2013-09-02 | |||||||||
Fecha Fin | 2013-09-07 |
ITF 18 G5 (Draw 64) - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2100260 | Rodrigo Banzer Virreira | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | R16 | 270.00 | No | NO |
2 | 2090237 | Fabricio Lanza Eulert | Club de Tenis La Paz | LA PAZ | R64 | 68.00 | No | NO |
3 | 2090313 | Nicolas Ascarrunz Aranibar | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | R64 | 68.00 | No | NO |
ITF 18 G5 (Draw 32) - Damas |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2090321 | Ana Laura Gutierrez Nallar | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | QF | 290.00 | No | NO |