Torneo | 2DO DPTAL. MENORES G3 CB 12 16 AƱOS | 2555 | ||||||||
Asociacion | ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA | |||||||||
Club | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | |||||||||
Fecha Inicio | 2024-05-11 | |||||||||
Fecha Fin | 2024-05-14 |
MENORES G3 16 - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9601452 | Santiago Paz Fiocchetta | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 2024-04-29 07:28:18 |
2 | 11383232 | Franco Joaquin Vargas Ortiz | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 2024-04-30 18:07:52 |
3 | 8482511 | Nicolas Marquez Mullor | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 2024-05-01 21:12:57 |
MENORES G3 12 - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12697114 | Diego Vera Dorado | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 2024-04-29 08:20:45 |
2 | 12757078 | Adrian Pelaez Gutierrez | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | 2024-05-01 18:47:51 |
3 | 13728669 | Valentino Rivero Forero | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | 2024-05-02 05:19:12 |
4 | 14006187 | Rafael Leandro Lazo Bustillos | LOS LAGOS COUNTRY CLUB | SANTA CRUZ | 2024-05-04 23:18:33 |