Torneo | G4 ORURO 2023 | 2474 | ||||||||
Asociacion | ASOC. DE TENIS ORURO | |||||||||
Club | NATIONAL TENIS CLUB | |||||||||
Fecha Inicio | 2023-10-07 | |||||||||
Fecha Fin | 2023-10-10 |
MENORES G4 14 - Damas |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13379548 | Kaitlin Yuma Araoz Magne | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2023-10-05 19:26:12 | No | APROBADO |
2 | 2105932 | Mariel Nicole Jordan Mancilla | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2023-10-05 19:27:35 | No | APROBADO |
3 | 9438419 | Valeria Vargas Orellana | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2023-10-05 21:14:44 | No | APROBADO |
MENORES G4 12 - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14351096 | Matías Barrios Ríos | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2023-10-04 09:55:53 | No | APROBADO |
2 | 14241907 | Thiago Sebastian Miranda Revilla | ORURO TENIS CLUB | ORURO | 2023-10-05 16:19:17 | No | APROBADO |