Torneo | 3ER DPTAL. MENORES G3 CB 12 16 DYV | 2473 | ||||||||
Asociacion | ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA | |||||||||
Club | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | |||||||||
Fecha Inicio | 2023-10-07 | |||||||||
Fecha Fin | 2023-10-10 |
MENORES G3 16 - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13032621 | Thiago Mauricio Solis Bustamante | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2023-10-01 07:47:11 |
2 | 9797378 | Joaquin Avila Fraija | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 2023-10-02 15:16:21 |
3 | 8967331 | Eduardo Olivo Daroca | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 2023-10-03 19:18:51 |
4 | 9772151 | Luis Eduardo Moreno Justiniano | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | 2023-10-04 14:56:26 |
MENORES G3 12 - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13000126 | Franco Gumucio Lopez | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2023-10-04 18:29:12 |
2 | 13053472 | Jorge Matias Trigo Lazcano | Club de Tenis La Paz | LA PAZ | 2023-10-04 22:55:06 |