Torneo | 2DO DPTAL. MENORES G3 CB 12 16 AñOS | 2350 | ||||||||
Asociacion | ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA | |||||||||
Club | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | |||||||||
Fecha Inicio | 2023-04-01 | |||||||||
Fecha Fin | 2023-04-04 |
MENORES G3 16 - Damas |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8846864 | Biserka Alexia Perez Vranicic | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2023-03-25 11:22:59 |
MENORES G3 16 - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13193107 | Alvaro Leonardo Castro Perez | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2023-03-21 20:23:11 |
2 | 13895632 | Facundo Matías Zenteno Quiroga | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2023-03-28 19:11:35 |
3 | 10728627 | Dario Caero Caso | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2023-03-29 22:47:04 |
MENORES G3 12 - Damas |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12924313 | Suri Malky Javornik | Club de Tenis La Paz | LA PAZ | 2023-03-27 19:17:23 |