| Torneo | ITF J3 18 D.V. CANCUN MEXICO 2022 | 2211 | ||||||||
| Asociacion | INTERNACIONAL | |||||||||
| Club | INTERNACIONAL | |||||||||
| Fecha Inicio | 2022-03-07 | |||||||||
| Fecha Fin | 2022-03-12 |
| MENORES ITF 18 G3 (Draw 16) - DOBLES - Damas |
| Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8185837 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | SF | 288.00 |
| 2 | 7963602 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | R16 | 144.00 |
| 3 | 8822882 | Catalina Padilla Udaeta | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | R16 | 144.00 |
| ITF 18 G3(Draw 64) - Damas |
| Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8822882 | Catalina Padilla Udaeta | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | R64 | 65.00 |
| 2 | 8185837 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | R64 | 65.00 |
| 3 | 7963602 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | R64 | 65.00 |