| Torneo | J4 ITF 18 D.V. CALI COLOMBIA 2021 | 2100 | ||||||||
| Asociacion | INTERNACIONAL | |||||||||
| Club | INTERNACIONAL | |||||||||
| Fecha Inicio | 2021-08-02 | |||||||||
| Fecha Fin | 2021-08-06 |
| ITF 18 G4 (Draw 32) - Damas |
| Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6536636 | Gabriela Cortes Flores | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | QF | 128.00 |
| 2 | 8185837 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | R16 | 96.00 |
| 3 | 7963602 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | R32 | 90.00 |
| ITF 18 G4 (Draw 32) - DOBLES - Damas |
| Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6536636 | Gabriela Cortes Flores | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | QF | 128.00 |
| 2 | 7963602 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | R16 | 96.00 |
| 3 | 8185837 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | R16 | 96.00 |