Torneo | ABSOLUTO LA PAZ 2019 | 1791 | ||||||||
Asociacion | ASOC. PACEÑA DE TENIS | |||||||||
Club | Club de Tenis La Paz | |||||||||
Fecha Inicio | 2019-03-07 | |||||||||
Fecha Fin | 2019-03-10 |
ESC. 1000 (Draw 64) - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6370485 | Santiago Aguilera Zabalaga | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | 2019-02-28 16:44:24 | No | NO |
2 | 2101024 | Alejandro Pierola Romero | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2019-03-01 21:35:17 | No | NO |
3 | 8048953 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2019-03-05 16:28:03 | No | APROBADO |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7729869 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | 2019-02-26 21:44:04 | No | NO |
2 | 9033338 | Sofia Velarde Lohner | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | 2019-03-01 06:46:23 | No | NO |