Torneo | ABSOLUTO CHUQUISACA 2018 | 1749 | ||||||||
Asociacion | ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA | |||||||||
Club | CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE | |||||||||
Fecha Inicio | 2018-10-25 | |||||||||
Fecha Fin | 2018-10-28 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6961560 | Pedro Pablo PeƱaranda Escobari | URUBO GOLF COUNTRY CLUB | SANTA CRUZ | 2018-10-06 14:16:50 |
2 | 2103644 | Alejandro Salinas Soriano | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2018-10-13 22:52:09 |
3 | 2101122 | Mateo Ameller Del Castillo | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 2018-10-17 20:30:51 |
4 | 6462713 | Victor Agustin Cortes Flores | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2018-10-20 19:28:55 |
ESC. 500 (Draw 32) - Damas |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6351984 | Maria Olivia Castedo Rivero | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | 2018-10-19 17:04:51 |
2 | 2101744 | Carolina Velazquez Lijeron | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 2018-10-20 00:30:47 |
3 | 6536636 | Gabriela Cortes Flores | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2018-10-20 18:12:23 |