Torneo | COPA CLUB DE TENIS INGLES II 14-16 D.V. G3 CHILE 2017 | 1580 | ||||||||
Asociacion | INTERNACIONAL | |||||||||
Club | INTERNACIONAL | |||||||||
Fecha Inicio | 2017-09-04 | |||||||||
Fecha Fin | 2017-09-09 |
Cosat 16 G3 (Draw 48) - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2102751 | Alvaro Chavez Ossio | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | QF | 128.00 | No | NO |
2 | 6462713 | Victor Agustin Cortes Flores | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | R32 | 90.00 | No | NO |
3 | 6960437 | Mario Alejandro Virreira Toro | Club HÃpico Los Sargentos | LA PAZ | R32 | 90.00 | No | NO |
Cosat 14 G3 (Draw 16) - Damas |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6536636 | Gabriela Cortes Flores | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | W | 320.00 | No | NO |