Torneo | SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2017 | 1469 | ||||||||
Asociacion | ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA | |||||||||
Club | CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE | |||||||||
Fecha Inicio | 2017-03-17 | |||||||||
Fecha Fin | 2017-03-19 |
G1 SENIOR 50+ - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Solicitud | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101475 | Edwin Guillermo QuiƱonez Castellon | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2017-03-07 19:08:06.404959 | No | NO |
2 | 2101841 | Jorge Almaraz Saliba | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2017-03-07 19:09:53.464837 | No | NO |
3 | 1379861 | David Castro Bracamonte | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) | CHUQUISACA | 2017-03-08 16:45:44.336608 | No | NO |
G1 SENIOR 40+ - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Solicitud | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2104717 | Gabriel andres Penino De souza | CLUB POLANCO | SANTA CRUZ | 2017-03-14 11:02:05.402801 | No | NO |