Torneo | ABSOLUTO LA PAZ 2017 | 1458 | ||||||||
Asociacion | ASOC. PACEÑA DE TENIS | |||||||||
Club | Club de Tenis La Paz | |||||||||
Fecha Inicio | 2017-02-13 | |||||||||
Fecha Fin | 2017-02-16 |
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2100180 | Nicolas Marcelo Pierola Romero | CLUB DE TENIS COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2017-02-09 17:26:58.467245 | No | NO |
2 | 2103905 | Juan Carlos Miranda Zegarra | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2017-02-11 10:26:20.732753 | No | NO |
3 | 2101133 | Yuri Joaquin Tirado Montaño | Club Social Petrolero | LA PAZ | 2017-02-11 12:20:55.92523 | No | NO |
4 | 2100959 | Sebastian Trigosso Mercado | Club de Tenis La Paz | LA PAZ | 2017-02-12 00:09:32.077839 | No | NO |
ESC. 500 (Draw 16) - Damas |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Retiro | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9033338 | Sofia Velarde Lohner | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | 2017-02-08 15:52:24.557336 | No | NO |